トップ>品川区・賃貸オフィス・貸事務所>東大井・南大井
品川区・賃貸オフィス・貸事務所
東大井・南大井
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62197 | 東大井5 | 大井町駅 | 1分 | 6 | \93,913 | \15,652 | 賃料に含む |
14071 | 大井3 | 大井町駅 | 7分 | 9 | \20,690 | \10,345 | \230 |
63353 | 東大井1 | 鮫洲駅 | 9分 | 9 | \7,675 | \7,675 | \1,296 |
10880 | 大井1 | 大井町駅 | 2分 | 10 | \75,875 | \12,646 | \2,237 |
59587 | 大井3 | 大井町駅 | 8分 | 11 | \53,333 | \13,333 | \190 |
64871 | 勝島1 | 大井競馬場前駅 | 7分 | 11 | \120,000 | \10,000 | 不明 |
12467 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 5分 | 11 | \60,000 | \10,000 | \1,000 |
7378 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 11 | \95,974 | \11,997 | \1,999 |
34561 | 南大井6 | 大森駅 | 8分 | 12 | \48,000 | \12,000 | 賃料に含む |
21814 | 東大井5 | 大井町駅 | 5分 | 12 | \64,198 | \10,700 | 賃料に含む |
8099 | 東大井5 | 大井町駅 | 1分 | 12 | \63,778 | \10,630 | \1,226 |
8100 | 大井1 | 大井町駅 | 1分 | 13 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
7378 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 13 | \95,990 | \11,999 | \2,001 |
12467 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 5分 | 14 | \62,857 | \10,476 | \1,905 |
4514 | 大井1 | 大井町駅 | 4分 | 14 | \54,814 | \9,136 | \1,405 |
4514 | 大井1 | 大井町駅 | 4分 | 14 | \59,030 | \9,838 | \1,405 |
64871 | 勝島1 | 大井競馬場前駅 | 7分 | 15 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
7378 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 15 | \96,026 | \12,003 | \1,997 |
12467 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 5分 | 15 | \60,000 | \10,000 | \1,000 |
13662 | 南大井3 | 大森駅 | 7分 | 15 | \43,825 | \7,304 | 賃料に含む |
63210 | 大井2 | 大井町駅 | 10分 | 15 | \67,620 | \8,453 | 賃料に含む |
42377 | 東大井5 | 大井町駅 | 4分 | 17 | \66,000 | \11,000 | \3,003 |
32013 | 大井1 | 大井町駅 | 3分 | 17 | \57,762 | \9,627 | \1,805 |
37880 | 南大井3 | 大森駅 | 7分 | 17 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
8099 | 東大井5 | 大井町駅 | 1分 | 18 | \63,333 | \10,556 | \1,111 |
4508 | 東大井5 | 大井町駅 | 4分 | 19 | \105,000 | \10,000 | \2,500 |
62458 | 大井1 | 大井町駅 | 6分 | 20 | \90,000 | \9,000 | \1,000 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
47564 | 勝島1 | 立会川駅 | 9分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
62458 | 大井1 | 大井町駅 | 6分 | 20 | \90,000 | \9,000 | \1,000 |
13951 | 南大井3 | 大森駅 | 6分 | 22 | \57,143 | \9,524 | 賃料に含む |
60499 | 南大井6 | 大森駅 | 4分 | 22 | \51,000 | \8,500 | 賃料に含む |
6824 | 大井1 | 大井町駅 | 1分 | 22 | \116,280 | \11,628 | \3,372 |
62813 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 3分 | 22 | \160,000 | \16,000 | 賃料に含む |
21687 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 23 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
26973 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 24 | \30,050 | \10,017 | 賃料に含む |
32265 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 24 | \144,039 | \12,003 | \1,999 |
63428 | 東大井5 | 大井町駅 | 1分 | 24 | \249,028 | \24,903 | 未定 |
30202 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 25 | \80,974 | \13,496 | 賃料に含む |
12460 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 26 | \50,220 | \8,370 | \494 |
32064 | 大井4 | 大井町駅 | 3分 | 27 | \73,475 | \14,416 | \2,403 |
53595 | 南大井5 | 大森駅 | 7分 | 27 | \36,550 | \8,563 | \940 |
21687 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 29 | \85,000 | \8,500 | \2,500 |
4623 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 30 | \65,952 | \10,992 | \2,983 |
33670 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 30 | \109,985 | \10,999 | \2,001 |
12454 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 30 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 31 | 未定 | 未定 | 未定 |
8357 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 31 | \79,956 | \9,995 | \2,463 |
26973 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 32 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
33670 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 40 | \48,000 | \8,000 | \2,000 |
62504 | 西大井6 | 西大井駅 | 1分 | 41 | \16,000 | \8,000 | \490 |
36239 | 南大井3 | 大森駅 | 4分 | 41 | \174,000 | \14,500 | \3,000 |
14072 | 大井1 | 大井町駅 | 2分 | 45 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
19264 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 45 | \276,000 | \23,000 | \2,664 |
20147 | 南大井6 | 大森駅 | 7分 | 45 | \80,000 | \10,000 | \3,500 |
62813 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 3分 | 46 | \146,043 | \14,604 | 賃料に含む |
64871 | 勝島1 | 大井競馬場前駅 | 7分 | 46 | \120,000 | \10,000 | \3,000 |
24120 | 南大井3 | 大森海岸駅 | 3分 | 49 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
17239 | 大井4 | 大井町駅 | 5分 | 49 | \174,000 | \14,500 | \3,000 |
14539 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 50 | \80,000 | \10,000 | \1,600 |
20179 | 南大井6 | 大森駅 | 4分 | 50 | 未定 | 未定 | \2,800 |
13662 | 南大井3 | 大森駅 | 7分 | 51 | \46,838 | \7,806 | 賃料に含む |
5569 | 大井1 | 大井町駅 | 3分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
32064 | 大井4 | 大井町駅 | 3分 | 52 | \38,117 | \8,576 | \1,906 |
65212 | 東大井1 | 鮫洲駅 | 5分 | 53 | \21,563 | \7,188 | 賃料に含む |
17816 | 西大井1 | 西大井駅 | 1分 | 55 | \123,846 | \10,320 | \2,806 |
19440 | 南大井4 | 立会川駅 | 4分 | 56 | \75,000 | \7,500 | \500 |
20179 | 南大井6 | 大森駅 | 4分 | 58 | 未定 | 未定 | \2,800 |
20179 | 南大井6 | 大森駅 | 4分 | 58 | \140,400 | \11,700 | \2,800 |
2723 | 南大井6 | 大森駅 | 7分 | 59 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
19264 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 60 | \56,972 | \9,495 | \2,499 |
19264 | 南大井6 | 大森駅 | 1分 | 60 | \113,943 | \9,495 | \2,499 |
62504 | 西大井6 | 西大井駅 | 1分 | 61 | \18,000 | \9,000 | \329 |
43914 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 61 | \28,010 | \7,003 | 賃料に含む |
12455 | 南大井6 | 大森駅 | 2分 | 62 | \87,989 | \10,999 | \2,001 |
53168 | 南大井6 | 大森駅 | 3分 | 66 | \116,000 | \14,500 | 賃料に含む |
20208 | 南大井1 | 立会川駅 | 5分 | 66 | \64,000 | \8,000 | \2,000 |
18735 | 大井1 | 大井町駅 | 2分 | 66 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
53168 | 南大井6 | 大森駅 | 3分 | 70 | \96,000 | \14,500 | 賃料に含む |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
20146 | 南大井6 | 大森駅 | 7分 | 75 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
38091 | 南大井5 | 大森駅 | 8分 | 79 | \48,000 | \8,000 | \2,000 |
20179 | 南大井6 | 大森駅 | 4分 | 83 | \140,400 | \11,700 | \2,800 |
17239 | 大井4 | 大井町駅 | 5分 | 89 | \105,000 | \10,500 | \3,000 |
11755 | 東大井2 | 立会川駅 | 4分 | 93 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
11755 | 東大井2 | 立会川駅 | 4分 | 93 | 未定 | 未定 | \4,694 |
952 | 東大井5 | 大井町駅 | 3分 | 104 | 未定 | 未定 | \4,628 |
7558 | 南大井2 | 大森海岸駅 | 7分 | 107 | \90,000 | \9,000 | \2,500 |
11755 | 東大井2 | 立会川駅 | 4分 | 108 | 未定 | 未定 | 未定 |
7558 | 南大井2 | 大森海岸駅 | 7分 | 108 | \90,000 | \9,000 | \2,500 |
10207 | 南大井3 | 大森駅 | 6分 | 117 | 未定 | 未定 | \4,959 |
24946 | 南大井6 | 大森海岸駅 | 10分 | 120 | 未定 | 未定 | \3,500 |
7558 | 南大井2 | 大森海岸駅 | 7分 | 121 | \90,000 | \9,000 | \2,500 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 126 | 未定 | 未定 | 未定 |
17815 | 西大井1 | 西大井駅 | 1分 | 132 | \151,860 | \12,463 | \2,777 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 132 | 未定 | 未定 | 未定 |
24943 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 145 | 未定 | 未定 | 未定 |
5211 | 南大井1 | 立会川駅 | 6分 | 161 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 161 | 未定 | 未定 | 未定 |
22169 | 大井1 | 大井町駅 | 2分 | 164 | 未定 | 未定 | \3,500 |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 180 | 未定 | 未定 | 未定 |
22169 | 大井1 | 大井町駅 | 2分 | 182 | 未定 | 未定 | \3,500 |
54680 | 西大井6 | 西大井駅 | 1分 | 185 | \49,555 | \8,259 | 賃料に含む |
1345 | 大井1 | 大井町駅 | 3分 | 185 | \86,000 | \8,600 | \2,400 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 185 | 未定 | 未定 | 未定 |
11755 | 東大井2 | 立会川駅 | 4分 | 200 | 未定 | 未定 | \4,694 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 229 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 229 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 235 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 247 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 278 | 未定 | 未定 | 未定 |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 293 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 325 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 343 | 未定 | 未定 | 未定 |
2085 | 南大井6 | 大森駅 | 5分 | 348 | 未定 | 未定 | 未定 |
34722 | 南大井6 | 大森駅 | 3分 | 349 | \165,228 | \13,769 | \4,232 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 384 | 未定 | 未定 | 未定 |
44288 | 勝島1 | 立会川駅 | 10分 | 520 | 未定 | 未定 | 未定 |
47564 | 勝島1 | 立会川駅 | 9分 | 699 | 未定 | 未定 | 未定 |
47564 | 勝島1 | 立会川駅 | 9分 | 924 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。