貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へ 

オフィス賃料相場・2009年 区別

    
区 分 平均敷金 平均賃料 平均共益費 賃料+共益費
千代田区 152,469 15,819 2,470 18,289
中央区 164,442 16,357 2,408 18,765
港区 172,897 18,311 2,116 20,427
新宿区 129,707 14,467 2,089 16,556
渋谷区 169,170 18,698 1,938 20,636
豊島区 123,877 13,684 2,130 15,814
台東区 92,865 11,317 1,628 12,945
文京区 102,132 11,707 1,924 13,631
品川区 122,284 12,956 2,794 15,750
江東区 85,926 10,143 1,961 12,104
墨田区 66,804 9,486 1,440 10,926
目黒区 173,218 17,385 1,726 19,111
大田区 84,924 10,020 1,608 11,628
中野区 95,481 11,423 1,725 13,148
杉並区 88,849 11,128 1,147 12,275
世田谷区 104,175 13,354 943 14,297
江戸川区 37,963 7,920 626 8,546
北区 76,010 10,330 919 11,249
板橋区 62,814 8,655 1,152 9,807
練馬区 70,446 10,049 705 10,754
荒川区 62,647 10,415 1,244 11,659
葛飾区 68,167 9,751 823 10,574
足立区 46,713 8,932 655 9,587
横浜市中区 96,423 10,450 2,138 12,588
横浜市西区 136,795 13,142 2,950 16,092
横浜市神奈川区 139,497 12,935 2,877 15,812
横浜市港北区 140,380 12,194 2,257 14,451
さいたま市大宮区 129,917 12,951 2,078 15,029
さいたま市浦和区104,241 10,933 2,145 13,078
千葉市中央区 81,283 9,560 1,882 11,442


*上記の賃料相場は2009年1月1日〜2009年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。