千代田区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>鍛冶町

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所

鍛冶町

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
29905 神田紺屋町 神田駅 3分 4 \25,641 \12,051 賃料に含む
21942 神田紺屋町 神田駅 3分 5 \102,857 \17,143 \1,905
21075 神田富山町 神田駅 3分 6 \124,224 \20,704 不明
29905 神田紺屋町 神田駅 3分 6 \25,862 \10,862 賃料に含む
65161 神田岩本町 秋葉原駅 2分 6 \54,000 \9,000 賃料に含む
62280 鍛冶町2 神田駅 2分 7 \96,000 \12,000 不明
6360 神田紺屋町 神田駅 4分 7 \80,000 \10,000 \3,000
42769 神田東松下町 神田駅 4分 7 \47,123 \11,781 \685
3644 神田北乗物町 神田駅 4分 7 \78,000 \13,000 賃料に含む
35601 鍛冶町2 神田駅 1分 8 \60,000 \10,000 \1,067
62280 鍛冶町2 神田駅 2分 8 \80,000 \26,667 賃料に含む
57423 神田紺屋町 神田駅 2分 8 \56,250 \9,524 \2,000
58501 鍛冶町2 神田駅 2分 8 \37,500 \12,500 賃料に含む
54108 鍛冶町1 神田駅 3分 8 \72,000 \12,000 賃料に含む
42961 鍛冶町2 神田駅 2分 8 \62,963 \10,494 賃料に含む
54784 神田紺屋町 神田駅 3分 9 \80,000 \10,000 \2,000
57350 鍛冶町2 神田駅 1分 9 \88,000 \11,000 \2,500
60924 鍛冶町2 神田駅 3分 9 未定 \7,157 \0
55888 鍛冶町1 神田駅 2分 9 \284,091 \17,045 \2,273
34234 神田富山町 神田駅 3分 9 \60,317 \10,053 不明
42873 鍛冶町2 神田駅 2分 9 \80,000 \10,000 \2,500
20348 鍛冶町2 神田駅 1分 9 \84,600 \14,100 賃料に含む
20348 鍛冶町2 神田駅 1分 9 \99,000 \16,500 賃料に含む
27707 鍛冶町1 神田駅 4分 9 \190,476 \23,809 賃料に含む
11392 鍛冶町1 神田駅 3分 10 \112,280 \14,035 賃料に含む
11392 鍛冶町1 神田駅 3分 10 \63,158 \10,526 賃料に含む
2593 神田岩本町 岩本町駅 2分 10 \80,000 \7,619 \1,714
40116 神田紺屋町 神田駅 2分 11 \114,286 \14,286 賃料に含む
55888 鍛冶町1 神田駅 2分 11 \85,581 \10,701 \1,427
42770 神田紺屋町 神田駅 2分 11 \114,953 \11,000 \2,300
34235 神田東松下町 神田駅 4分 11 \104,000 \13,000 \1,000
46469 鍛冶町1 神田駅 2分 11 \64,935 \10,823 賃料に含む
15074 鍛冶町2 神田駅 1分 11 \96,000 \12,000 \3,000
58569 神田紺屋町 神田駅 3分 11 \43,400 \7,233 \452
55886 鍛冶町1 神田駅 2分 12 \178,876 \12,000 \3,000
22980 神田岩本町 秋葉原駅 2分 12 \60,000 \10,000 \1,800
17871 神田紺屋町 神田駅 4分 12 \195,000 \19,500 賃料に含む
20774 神田紺屋町 神田駅 3分 12 \76,191 \9,524 \2,300
20774 神田紺屋町 神田駅 3分 12 \76,000 \9,500 \2,300
55886 鍛冶町1 神田駅 2分 12 \416,667 \25,000 \1,917
54108 鍛冶町1 神田駅 3分 12 \78,000 \13,000 賃料に含む
55816 鍛冶町2 神田駅 3分 12 \144,000 \12,000 賃料に含む
29290 鍛冶町2 神田駅 1分 13 \78,064 \11,710 賃料に含む
42380 神田紺屋町 神田駅 1分 13 \60,000 \7,500 \1,200
9605 神田紺屋町 神田駅 3分 13 \63,000 \10,500 \3,000
9982 神田岩本町 秋葉原駅 2分 13 \51,596 \10,319 \742
9605 神田紺屋町 神田駅 3分 13 \63,000 \10,500 \3,000
6360 神田紺屋町 神田駅 4分 14 \66,000 \11,000 \3,000
34235 神田東松下町 神田駅 4分 14 \80,000 \10,000 \1,000
2820 鍛冶町1 神田駅 2分 14 \77,551 \12,925 \3,742
32806 鍛冶町1 新日本橋駅 3分 14 \86,485 \10,811 \2,162
63515 鍛冶町2 神田駅 3分 15 未定 \10,000 \2,000
19438 神田紺屋町 神田駅 3分 15 \180,000 \18,000 \1,000
2820 鍛冶町1 神田駅 2分 15 \72,381 \12,063 \3,492
6360 神田紺屋町 神田駅 4分 15 \54,000 \9,000 \3,000
4326 鍛冶町2 神田駅 3分 15 \106,667 \10,984 \2,667
1194 神田紺屋町 神田駅 4分 15 \96,000 \12,000 賃料に含む
26180 神田紺屋町 神田駅 3分 16 \65,469 \10,911 \1,926
50192 鍛冶町2 神田駅 3分 16 \72,000 \9,000 \1,000
1304 鍛冶町2 神田駅 2分 16 \84,000 \14,000 賃料に含む
32806 鍛冶町1 新日本橋駅 3分 16 \86,486 \10,811 \2,162
3644 神田北乗物町 神田駅 4分 17 \72,000 \12,000 賃料に含む
5150 神田岩本町 神田駅 5分 17 \59,809 \10,000 \3,000
47871 鍛冶町2 神田駅 2分 17 \80,000 \10,000 \1,412
35601 鍛冶町2 神田駅 1分 17 \60,000 \10,000 \1,059
50882 鍛冶町1 神田駅 3分 17 未定 未定 \3,500
59318 神田紺屋町 神田駅 3分 18 \25,630 \12,815 \560
63418 鍛冶町1 神田駅 1分 18 \750,000 \50,000 賃料に含む
63418 鍛冶町1 神田駅 1分 18 \360,000 \30,000 賃料に含む
12501 神田北乗物町 神田駅 1分 18 \84,000 \8,000 \2,000
10493 神田富山町 神田駅 3分 18 \104,000 \13,000 \3,000
64553 神田北乗物町 神田駅 2分 19 \115,000 \11,500 \3,300
19438 神田紺屋町 神田駅 3分 20 \88,000 \11,000 \3,000
7119 神田東松下町 神田駅 2分 21 \66,000 \11,000 \3,500
4473 神田富山町 神田駅 3分 21 \63,000 \10,500 \3,000
2067 鍛冶町2 神田駅 1分 21 \120,000 \12,000 \2,500
14491 神田富山町 神田駅 2分 21 \104,825 \17,471 賃料に含む
20347 鍛冶町2 神田駅 1分 22 \102,000 \17,000 賃料に含む
63312 鍛冶町2 神田駅 3分 22 \78,000 \13,000 \1,000
15981 鍛冶町1 神田駅 5分 23 \71,111 \8,889 \2,000
21074 鍛冶町2 神田駅 2分 23 \72,000 \12,000 \2,000
13232 神田岩本町 神田駅 5分 23 \91,252 \11,407 \2,959
7118 鍛冶町2 神田駅 3分 24 \169,062 \13,525 \4,909
7118 鍛冶町2 神田駅 3分 25 \187,500 \15,000 \4,901
18402 鍛冶町2 神田駅 1分 25 \85,200 \14,200 \3,500
4484 神田富山町 神田駅 3分 25 \129,844 \12,984 \2,996
63516 神田東松下町 神田駅 3分 25 \96,000 \16,000 賃料に含む
63516 神田東松下町 神田駅 3分 25 \86,031 \14,339 賃料に含む
62046 神田東松下町 神田駅 4分 26 \102,000 \17,000 不明
49762 鍛冶町1 神田駅 1分 26 未定 未定 \2,500
4897 神田富山町 神田駅 3分 26 \130,000 \13,000 \2,500
18321 神田東松下町 神田駅 4分 26 \68,000 \8,500 \3,500
4381 鍛冶町1 神田駅 3分 27 \72,000 \12,000 \4,000
4429 神田紺屋町 神田駅 5分 28 \96,000 \12,000 賃料に含む
4429 神田紺屋町 神田駅 5分 28 \80,000 \10,000 \3,000
3068 神田岩本町 秋葉原駅 2分 28 \110,000 \11,000 \3,000
36625 鍛冶町2 神田駅 3分 28 \71,556 \8,000 \2,000
1700 鍛冶町2 神田駅 1分 28 \192,000 \16,000 \3,000
18321 神田東松下町 神田駅 4分 28 \96,000 \12,000 \3,500
25601 鍛冶町1 神田駅 4分 28 \276,000 \23,000 賃料に含む
2205 神田岩本町 岩本町駅 1分 29 \72,000 \12,000 \3,000
28563 鍛冶町2 神田駅 5分 29 \120,000 \12,000 \3,500
18125 鍛冶町1 神田駅 3分 30 \88,000 \11,000 \3,500
18125 鍛冶町1 神田駅 3分 30 \66,000 \11,000 \3,500
37287 鍛冶町2 神田駅 2分 30 \88,000 \11,000 \3,000
24797 鍛冶町1 神田駅 2分 31 \160,000 \16,000 \3,500
24797 鍛冶町1 神田駅 2分 31 未定 未定 \3,500
22980 神田岩本町 秋葉原駅 2分 31 \60,000 \10,000 \1,800
27709 鍛冶町1 神田駅 4分 31 未定 未定 未定
30993 神田北乗物町 神田駅 3分 32 \72,000 \9,000 \3,000
25387 鍛冶町1 神田駅 4分 33 未定 未定 \4,000
3928 神田岩本町 神田駅 5分 33 \100,000 \10,000 \3,050
58107 神田東松下町 岩本町駅 2分 33 \110,000 \11,000 \2,000
3244 神田東松下町 秋葉原駅 5分 34 \70,134 \8,767 \2,922
6478 神田紺屋町 神田駅 3分 34 \72,000 \12,000 \3,600
49419 神田東松下町 神田駅 5分 35 \69,000 \11,500 \2,000
10308 神田富山町 神田駅 3分 35 \140,000 \14,000 \3,000
3244 神田東松下町 秋葉原駅 5分 35 \68,435 \8,554 \2,851
6905 鍛冶町1 神田駅 4分 36 \54,000 \9,000 \1,972
2368 鍛冶町2 神田駅 3分 36 \44,000 \11,000 \2,000
2368 鍛冶町2 神田駅 3分 36 \36,000 \9,000 \1,429
2468 鍛冶町1 神田駅 2分 36 \110,000 \11,000 \3,900
30993 神田北乗物町 神田駅 3分 36 \72,000 \9,000 \3,000
18321 神田東松下町 神田駅 4分 37 \88,000 \11,000 \3,500
6555 神田紺屋町 神田駅 3分 37 未定 未定 未定
1396 鍛冶町1 神田駅 3分 37 \72,000 \12,000 \2,000
1689 鍛冶町1 神田駅 5分 39 \64,986 \12,997 \3,000
30993 神田北乗物町 神田駅 3分 39 \72,000 \9,000 \3,000
23880 神田富山町 神田駅 3分 40 \60,000 \10,000 \3,000
13139 神田東松下町 神田駅 5分 40 未定 未定 \3,600
6478 神田紺屋町 神田駅 3分 41 \66,000 \11,000 \3,600
19173 神田東松下町 神田駅 3分 41 \110,000 \11,000 \2,282
30993 神田北乗物町 神田駅 3分 41 \72,000 \9,000 \3,000
30993 神田北乗物町 神田駅 3分 43 \72,000 \9,000 \3,000
2437 鍛冶町2 神田駅 2分 44 \120,000 \14,000 賃料に含む
15492 神田富山町 神田駅 4分 44 \144,000 \12,000 \3,000
19321 神田岩本町 秋葉原駅 3分 45 \170,000 \17,000 \3,000
40493 神田岩本町 神田駅 5分 45 \78,000 \13,000 \3,500
25387 鍛冶町1 神田駅 4分 46 未定 未定 \4,000
5298 神田北乗物町 神田駅 3分 49 \130,000 \13,000 \3,850
35601 鍛冶町2 神田駅 1分 50 \60,000 \10,000 \1,000
60658 鍛冶町2 神田駅 2分 52 \42,857 \8,571 賃料に含む
5298 神田北乗物町 神田駅 3分 54 \130,000 \13,000 \3,850
8587 鍛冶町1 神田駅 3分 54 \170,000 \17,000 \3,800
2235 神田東松下町 神田駅 5分 57 未定 未定 \4,000
11513 神田北乗物町 神田駅 4分 61 未定 未定 \3,800
19321 神田岩本町 秋葉原駅 3分 62 \100,000 \10,000 \3,000
21724 神田岩本町 秋葉原駅 5分 66 \72,000 \9,500 \2,500
1689 鍛冶町1 神田駅 5分 66 \72,000 \12,000 \3,000
2234 神田東松下町 岩本町駅 2分 66 未定 未定 \3,900
33824 鍛冶町1 神田駅 2分 68 未定 未定 \4,500
33824 鍛冶町1 神田駅 2分 68 \198,000 \16,500 \4,500
27888 神田紺屋町 神田駅 4分 68 未定 未定 \3,000
27888 神田紺屋町 神田駅 4分 68 \48,000 \8,000 \3,000
27888 神田紺屋町 神田駅 4分 75 \54,000 \9,000 \3,000
61129 神田岩本町 岩本町駅 1分 76 \204,000 \17,000 \3,000
1929 神田東松下町 岩本町駅 3分 92 \120,000 \10,000 \4,000
1929 神田東松下町 岩本町駅 3分 92 \168,000 \14,000 \4,000
25576 神田東松下町 岩本町駅 4分 107 \140,000 \14,000 \3,000
16321 鍛冶町1 神田駅 2分 134 \264,000 \22,000 \4,000
16321 鍛冶町1 神田駅 2分 135 \264,000 \22,000 \4,000
17871 神田紺屋町 神田駅 4分 139 \195,000 \19,500 賃料に含む
23860 鍛冶町2 神田駅 1分 334 未定 未定 未定

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ