トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>内神田・神田司町
千代田区・賃貸オフィス・貸事務所
内神田・神田司町
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55890 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 2 | \553,250 | \55,325 | 賃料に含む |
3966 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 4 | \44,571 | \14,857 | \1,143 |
60368 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 4 | \54,421 | \10,884 | 賃料に含む |
48798 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 4 | \54,762 | \9,048 | \1,000 |
48798 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 4 | \58,140 | \9,524 | \930 |
28453 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 5 | \88,000 | \11,000 | \1,800 |
26236 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
34089 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \66,000 | \11,000 | 不明 |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \43,273 | \14,424 | 賃料に含む |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \43,689 | \14,563 | 賃料に含む |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \14,855 | \14,855 | \1,628 |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \40,407 | \13,469 | \1,260 |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \44,186 | \14,729 | 賃料に含む |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \87,209 | \14,535 | 賃料に含む |
64664 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 5 | \80,000 | \10,000 | \1,000 |
55890 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 5 | \445,871 | \44,587 | 賃料に含む |
28453 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 6 | \72,000 | \9,000 | \1,800 |
28453 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 6 | \88,000 | \11,000 | \1,800 |
37684 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 6 | \72,000 | \12,000 | \3,500 |
28453 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 6 | \80,000 | \10,000 | \1,800 |
7117 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 6 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
3966 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 7 | \36,923 | \12,308 | \769 |
40572 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 7 | \80,000 | \10,000 | \2,100 |
38477 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 7 | \91,429 | \11,429 | \2,143 |
57596 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 7 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
64960 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 7 | \122,548 | \20,425 | \1,287 |
61023 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 7 | \201,342 | \33,557 | \2,685 |
26497 | 神田司町2 | 神田駅 | 5分 | 8 | \89,474 | \10,652 | 賃料に含む |
7117 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 8 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
33884 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 8 | \76,433 | \12,739 | 賃料に含む |
3069 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 8 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
28391 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 8 | \21,429 | \10,714 | 賃料に含む |
15354 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 8 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
48322 | 神田司町2 | 小川町駅 | 3分 | 9 | \52,941 | \10,084 | 賃料に含む |
48679 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 9 | \55,000 | \11,000 | \1,000 |
40572 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 9 | \80,000 | \10,000 | \2,100 |
37684 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 9 | \78,000 | \13,000 | \3,500 |
6014 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 9 | \88,000 | \11,000 | \3,500 |
64960 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 9 | \78,746 | \13,124 | \1,010 |
64960 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 9 | \87,108 | \14,518 | \1,010 |
5875 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 10 | \35,152 | \7,030 | \315 |
33083 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 10 | \54,200 | \9,048 | \1,500 |
6012 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 10 | \50,000 | \10,000 | 賃料に含む |
6012 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 10 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
33083 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 10 | \57,000 | \9,524 | \1,500 |
53638 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 10 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
15676 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 10 | \160,000 | \20,000 | 賃料に含む |
17819 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 11 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
48679 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 11 | \44,762 | \8,952 | \500 |
34641 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 11 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
29908 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 11 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
33084 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 11 | \27,959 | \6,990 | 賃料に含む |
12263 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 11 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
38171 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 11 | \58,047 | \9,675 | \440 |
6016 | 内神田1 | 淡路町駅 | 6分 | 12 | \66,000 | \11,000 | \4,000 |
39060 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 12 | \85,251 | \10,000 | \2,000 |
3992 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 12 | \59,932 | \10,000 | \2,500 |
37684 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 12 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
64664 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 12 | \80,000 | \10,000 | \1,000 |
3069 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 12 | \22,857 | \5,714 | \794 |
3069 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 12 | \24,762 | \6,190 | \794 |
22046 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 12 | \42,000 | \7,000 | \1,500 |
44780 | 神田司町2 | 小川町駅 | 3分 | 12 | \76,033 | \10,000 | 賃料に含む |
64407 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 4分 | 12 | \24,194 | \9,601 | 賃料に含む |
16180 | 神田司町2 | 神田駅 | 5分 | 13 | \65,873 | \10,998 | \2,003 |
63740 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 13 | \58,824 | \9,804 | \754 |
4444 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 13 | \25,979 | \8,660 | \3,012 |
7010 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 13 | \89,985 | \11,248 | \2,286 |
1620 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 13 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
32651 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 14 | \80,000 | \10,000 | \1,500 |
3273 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 4分 | 14 | \100,000 | \11,500 | \3,500 |
1782 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 14 | \66,000 | \11,000 | \2,500 |
16606 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 14 | \75,362 | \9,420 | \3,261 |
62866 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 14 | \170,311 | \17,031 | 賃料に含む |
42592 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 14 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
3992 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 14 | \72,000 | \12,000 | \2,500 |
32651 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 15 | \88,000 | \11,000 | \1,500 |
30561 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 15 | \80,000 | \8,000 | \2,000 |
6014 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 15 | \88,000 | \11,000 | \3,500 |
6012 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 15 | \50,000 | \10,000 | 賃料に含む |
28391 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 15 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
43173 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 15 | \236,000 | \19,667 | 賃料に含む |
29769 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 15 | \26,000 | \8,667 | 不明 |
43173 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 15 | \259,081 | \21,590 | 賃料に含む |
64788 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 15 | \84,430 | \10,554 | \2,500 |
1865 | 神田司町2 | 神田駅 | 3分 | 16 | \105,000 | \10,500 | \3,000 |
57596 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 16 | \110,000 | \11,000 | \2,000 |
48950 | 内神田1 | 大手町駅 | 3分 | 16 | \48,297 | \8,050 | \1,238 |
53640 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 16 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
1863 | 内神田1 | 大手町駅 | 4分 | 16 | \104,000 | \13,000 | \2,500 |
11627 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 17 | \47,500 | \9,500 | 賃料に含む |
40278 | 内神田1 | 新御茶ノ水駅 | 5分 | 17 | \60,000 | \12,000 | 賃料に含む |
55887 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 17 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
60370 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 17 | \49,942 | \8,324 | \983 |
14971 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 18 | \115,000 | \11,500 | \2,800 |
14971 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 18 | \72,727 | \9,091 | 賃料に含む |
29768 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 18 | \110,000 | \11,000 | \2,800 |
14936 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 18 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
15676 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 18 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
19841 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 18 | \63,000 | \10,500 | \2,500 |
6510 | 内神田1 | 神田駅 | 4分 | 18 | \88,000 | \11,000 | \2,000 |
48679 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 19 | \156,757 | \15,676 | \1,622 |
57492 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 19 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
11917 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 19 | \112,000 | \14,000 | \1,300 |
42751 | 内神田1 | 大手町駅 | 6分 | 19 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
51678 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 19 | \140,000 | \14,000 | \3,500 |
53311 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 19 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
1865 | 神田司町2 | 神田駅 | 3分 | 19 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
55889 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 20 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
53311 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 20 | \53,917 | \8,986 | \1,997 |
55951 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 20 | \162,446 | \16,245 | \2,995 |
58693 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 20 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
58693 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 20 | \160,000 | \16,000 | \3,500 |
6510 | 内神田1 | 神田駅 | 4分 | 20 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
25370 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 20 | \85,000 | \12,000 | \3,000 |
3563 | 内神田1 | 淡路町駅 | 6分 | 20 | 未定 | \10,000 | \1,000 |
60752 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 20 | \70,000 | \7,000 | \2,000 |
31876 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 20 | \187,481 | \15,000 | \3,086 |
63505 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 21 | \136,000 | \17,000 | \3,000 |
3145 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 21 | \95,000 | \9,500 | \2,000 |
27568 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 21 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
11917 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 21 | \88,000 | \11,000 | \1,500 |
9633 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 21 | \119,924 | \11,992 | \3,494 |
13495 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 22 | \120,000 | \15,000 | \2,000 |
22046 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 22 | \48,000 | \8,000 | \1,500 |
22046 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 22 | \54,000 | \9,000 | \1,500 |
54785 | 内神田1 | 小川町駅 | 5分 | 23 | \120,000 | \10,000 | \3,500 |
65256 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 23 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
7964 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 23 | \60,000 | \7,500 | \2,500 |
122 | 内神田1 | 大手町駅 | 7分 | 23 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
5466 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 23 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
26114 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 23 | \40,000 | \8,000 | \2,000 |
26114 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 23 | \45,000 | \9,000 | \2,000 |
28688 | 神田司町2 | 小川町駅 | 3分 | 23 | \80,000 | \8,000 | \1,000 |
10731 | 神田司町2 | 神田駅 | 3分 | 23 | \228,000 | \19,000 | \3,000 |
3273 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 4分 | 24 | \100,000 | \11,500 | \3,500 |
31876 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 24 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
28345 | 内神田1 | 大手町駅 | 3分 | 24 | \57,000 | \9,500 | \3,000 |
1782 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 24 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
65256 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 24 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
19508 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 24 | \100,000 | \10,000 | \1,000 |
19841 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 24 | \63,000 | \10,500 | \2,500 |
30561 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 25 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
2116 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 25 | \78,000 | \13,000 | 賃料に含む |
58461 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 25 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
8896 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 25 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
54785 | 内神田1 | 小川町駅 | 5分 | 25 | \78,000 | \13,000 | 不明 |
19508 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 25 | \99,840 | \9,999 | \1,000 |
61971 | 内神田2 | 大手町駅 | 4分 | 25 | \354,000 | \29,500 | \3,500 |
13495 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 26 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
680 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 26 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
18412 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 26 | \64,000 | \10,000 | \0 |
34860 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 26 | 未定 | 未定 | \4,000 |
20140 | 内神田1 | 大手町駅 | 4分 | 26 | \150,000 | \15,000 | \3,600 |
7686 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 27 | \53,953 | \8,992 | \1,619 |
34998 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 27 | \70,000 | \7,000 | \3,000 |
12231 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 27 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
12231 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 27 | \133,432 | \13,343 | \2,859 |
18173 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 27 | 未定 | 未定 | \3,700 |
47659 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 27 | \96,000 | \12,000 | \4,000 |
53462 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 28 | \204,000 | \17,000 | \3,000 |
28399 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 28 | 未定 | 未定 | \3,200 |
54785 | 内神田1 | 小川町駅 | 5分 | 28 | \120,000 | \10,000 | \3,500 |
1465 | 内神田3 | 神田駅 | 6分 | 28 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
24720 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 28 | \212,917 | \18,453 | \2,661 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 28 | \136,823 | \11,402 | \3,601 |
5470 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 29 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
32097 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 29 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
14581 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 30 | \40,000 | \6,667 | \1,905 |
9633 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 30 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
122 | 内神田1 | 大手町駅 | 7分 | 30 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
28399 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 31 | 未定 | 未定 | \3,200 |
851 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 31 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
27152 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 31 | \88,000 | \11,000 | 賃料に含む |
63921 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 32 | \68,000 | \8,500 | \1,500 |
24260 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 32 | \94,548 | \10,085 | \2,552 |
24260 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 32 | \94,548 | \10,505 | \2,551 |
27152 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 32 | \47,214 | \7,869 | 賃料に含む |
63505 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 32 | \276,000 | \23,000 | \3,000 |
57454 | 内神田1 | 小川町駅 | 4分 | 32 | \156,000 | \13,000 | 賃料に含む |
28399 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 33 | \120,000 | \10,000 | \3,200 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 33 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
9748 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 34 | \105,000 | \10,500 | \3,000 |
13495 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 34 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
14581 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 34 | \40,000 | \6,667 | \1,905 |
3300 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 34 | 未定 | 未定 | \3,600 |
61750 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 35 | \115,000 | \11,500 | \3,700 |
4837 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 35 | \88,000 | \11,000 | \2,505 |
25236 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 35 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
5623 | 内神田1 | 大手町駅 | 6分 | 36 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
22970 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 36 | \80,000 | \10,000 | \1,000 |
26601 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 36 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
8896 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 36 | \69,444 | \10,000 | \1,500 |
10578 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 36 | \246,100 | \20,508 | 賃料に含む |
10049 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 38 | \266,667 | \21,000 | \2,000 |
22910 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 38 | \57,000 | \9,500 | \3,000 |
6014 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 38 | \88,000 | \11,000 | \3,500 |
17468 | 内神田1 | 大手町駅 | 3分 | 38 | \130,000 | \13,000 | \4,400 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 38 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
19379 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 39 | \62,734 | \10,456 | \2,843 |
5623 | 内神田1 | 大手町駅 | 6分 | 39 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
6014 | 内神田1 | 神田駅 | 3分 | 39 | \88,000 | \11,000 | \3,500 |
29163 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 39 | \48,000 | \8,000 | \3,000 |
28529 | 内神田3 | 神田駅 | 3分 | 40 | 未定 | 未定 | \4,000 |
44474 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 40 | \67,890 | \8,500 | \2,000 |
27222 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 40 | \132,000 | \11,000 | \4,000 |
16673 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 41 | \72,000 | \9,000 | \2,000 |
7542 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 41 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
42278 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 41 | \146,699 | \15,000 | 賃料に含む |
10501 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 41 | 未定 | 未定 | 未定 |
10501 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 41 | 未定 | 未定 | \3,500 |
10065 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 42 | 未定 | 未定 | \3,300 |
52298 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 42 | \120,000 | \12,000 | \2,000 |
18173 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 42 | \113,000 | \11,300 | \3,700 |
7326 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 42 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
1687 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 42 | \84,000 | \12,000 | \3,000 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 42 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
4005 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 43 | \84,000 | \14,000 | 賃料に含む |
22910 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 43 | \57,000 | \9,500 | \3,000 |
16673 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 43 | \72,000 | \9,000 | \2,000 |
3260 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 44 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
18409 | 内神田2 | 大手町駅 | 4分 | 45 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
1864 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 45 | \76,000 | \9,500 | \3,000 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 47 | \136,802 | \11,400 | \3,600 |
7275 | 神田司町2 | 神田駅 | 5分 | 47 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
7275 | 神田司町2 | 神田駅 | 5分 | 47 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
37739 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 48 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
5623 | 内神田1 | 大手町駅 | 6分 | 49 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
18926 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 49 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
3075 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 50 | \100,000 | \10,000 | \2,857 |
5623 | 内神田1 | 大手町駅 | 6分 | 51 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
6049 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 52 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
14141 | 内神田1 | 小川町駅 | 3分 | 53 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
4311 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 54 | \48,000 | \8,000 | \3,000 |
17474 | 神田司町2 | 神田駅 | 5分 | 55 | 未定 | 未定 | \3,500 |
61971 | 内神田2 | 大手町駅 | 4分 | 55 | 未定 | 未定 | 未定 |
61971 | 内神田2 | 大手町駅 | 4分 | 55 | \294,000 | \24,500 | \3,500 |
34860 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 2分 | 57 | 未定 | 未定 | \4,000 |
58658 | 内神田1 | 新御茶ノ水駅 | 3分 | 57 | 未定 | 未定 | 未定 |
39044 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 60 | \75,000 | \12,500 | \1,500 |
65200 | 内神田3 | 神田駅 | 1分 | 60 | \600,000 | \40,000 | 不明 |
7082 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 60 | \84,000 | \14,000 | \4,000 |
58461 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 61 | \324,000 | \27,000 | 賃料に含む |
1690 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 1分 | 62 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
28742 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 1分 | 64 | 未定 | 未定 | \3,200 |
13280 | 内神田1 | 神田駅 | 7分 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 |
8630 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 64 | 未定 | 未定 | \3,000 |
28351 | 神田司町2 | 神田駅 | 4分 | 65 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
25389 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 66 | 未定 | 未定 | 未定 |
5147 | 内神田2 | 神田駅 | 5分 | 66 | \80,000 | \10,000 | \4,000 |
61750 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 69 | \115,000 | \11,500 | \3,700 |
42492 | 内神田2 | 神田駅 | 2分 | 72 | \81,000 | \13,500 | \3,000 |
10578 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
27222 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 74 | \132,000 | \11,000 | \4,000 |
25389 | 内神田3 | 神田駅 | 2分 | 75 | 未定 | 未定 | 未定 |
58659 | 内神田1 | 新御茶ノ水駅 | 4分 | 76 | 未定 | 未定 | 未定 |
3260 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 79 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
18225 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 82 | 未定 | \15,000 | \3,000 |
18225 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 82 | \219,727 | \22,000 | \3,000 |
47486 | 内神田1 | 新御茶ノ水駅 | 3分 | 83 | 未定 | 未定 | \3,000 |
47486 | 内神田1 | 新御茶ノ水駅 | 3分 | 89 | 未定 | 未定 | \3,500 |
65228 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 90 | \246,174 | \20,515 | 賃料に含む |
58461 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 93 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
61661 | 神田司町2 | 小川町駅 | 3分 | 96 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
3260 | 内神田1 | 神田駅 | 6分 | 98 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
2695 | 神田司町2 | 淡路町駅 | 3分 | 101 | \140,000 | \14,000 | \4,000 |
25519 | 内神田1 | 小川町駅 | 4分 | 107 | \195,000 | \19,500 | \2,500 |
54057 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 110 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
17942 | 内神田1 | 神田駅 | 9分 | 112 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
7082 | 内神田1 | 神田駅 | 5分 | 113 | \90,000 | \15,000 | \4,000 |
17942 | 内神田1 | 神田駅 | 9分 | 114 | 未定 | 未定 | \4,000 |
23956 | 内神田1 | 大手町駅 | 3分 | 114 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
1443 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 117 | \186,000 | \15,500 | \4,000 |
10578 | 内神田2 | 神田駅 | 3分 | 122 | 未定 | 未定 | 未定 |
58461 | 内神田1 | 大手町駅 | 5分 | 122 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 135 | \256,798 | \21,400 | \3,596 |
17111 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 140 | 未定 | 未定 | \3,500 |
16528 | 内神田2 | 大手町駅 | 2分 | 144 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 145 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
30718 | 内神田2 | 神田駅 | 4分 | 276 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。