トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>神田須田町・神田鍛冶町
千代田区・賃貸オフィス・貸事務所
神田須田町・神田鍛冶町
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27938 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 1 | \56,566 | \28,283 | 賃料に含む |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 4 | \104,000 | \12,381 | \1,838 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 5 | \104,000 | \12,381 | \1,730 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 5 | \120,000 | \12,000 | \1,200 |
60659 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 5 | \79,208 | \13,201 | 賃料に含む |
44610 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 5 | \57,252 | \13,359 | 不明 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 6 | \104,000 | \12,381 | \1,633 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 6 | \104,000 | \12,381 | \1,621 |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 6 | \56,572 | \14,143 | \499 |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 6 | \39,413 | \13,138 | 賃料に含む |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 6 | \88,320 | \14,720 | 賃料に含む |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 6 | \92,736 | \15,456 | 賃料に含む |
63577 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 7 | \14,222 | \14,222 | \599 |
63577 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 7 | \14,970 | \14,970 | \599 |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 7 | \57,225 | \14,306 | 賃料に含む |
10291 | 神田多町2 | 神田駅 | 2分 | 7 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 7 | \120,000 | \12,000 | \1,200 |
43594 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 2分 | 7 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
65199 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 7 | \195,000 | \13,000 | \2,000 |
63577 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 7 | \13,510 | \13,510 | \557 |
10394 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 7 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
61469 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 8 | \66,000 | \11,000 | \236 |
49279 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 8 | \90,113 | \11,264 | 賃料に含む |
33146 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 8 | \36,000 | \8,929 | 不明 |
62009 | 神田多町2 | 淡路町駅 | 2分 | 8 | \54,000 | \9,000 | \3,000 |
61469 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 9 | 未定 | 未定 | \235 |
28207 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 9 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
23631 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 9 | \84,000 | \10,500 | \2,500 |
43363 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 9 | \54,732 | \9,122 | \2,851 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 9 | 未定 | \12,700 | 賃料に含む |
65199 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 9 | \229,946 | \23,000 | \2,000 |
7112 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 10 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
88 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 10 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
40800 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 10 | \54,000 | \9,000 | 不明 |
45554 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 10 | \88,762 | \11,095 | \2,000 |
88 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 10 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
39055 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 11 | \75,829 | \9,479 | 賃料に含む |
39055 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 11 | \80,000 | \10,000 | 賃料に含む |
29921 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 11 | \48,000 | \12,000 | \1,200 |
35696 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 11 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
10793 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 12 | \28,325 | \9,442 | \246 |
64628 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 12 | \104,174 | \13,022 | \1,503 |
8366 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 12 | \43,810 | \10,952 | 不明 |
35900 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 12 | \31,667 | \7,917 | \660 |
10009 | 神田多町2 | 神田駅 | 4分 | 12 | \74,689 | \12,448 | \1,660 |
44610 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 12 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
40449 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 12 | \243,902 | \13,008 | \1,626 |
20481 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 12 | \48,465 | \9,693 | \976 |
10414 | 神田須田町1 | 神田駅 | 4分 | 13 | 未定 | 未定 | 未定 |
20481 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 13 | \47,207 | \9,441 | \951 |
64734 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 3分 | 13 | \47,096 | \11,213 | 賃料に含む |
61608 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 4分 | 13 | \39,394 | \9,848 | 賃料に含む |
61608 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 4分 | 13 | \42,424 | \10,606 | 賃料に含む |
64628 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 13 | \57,107 | \9,518 | \2,003 |
49587 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 14 | \28,923 | \7,158 | 賃料に含む |
23706 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 14 | \85,106 | \11,000 | \3,000 |
7107 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 14 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
19921 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 14 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
61268 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 14 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
37223 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 15 | 未定 | 未定 | 未定 |
21534 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 15 | \27,123 | \6,781 | 賃料に含む |
62716 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 1分 | 16 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
27960 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 16 | \59,962 | \10,000 | \3,000 |
7112 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 16 | \64,000 | \8,000 | \3,000 |
10394 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 16 | \88,000 | \11,000 | \2,500 |
18900 | 神田多町2 | 神田駅 | 4分 | 16 | 未定 | \10,000 | \2,500 |
19201 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 16 | \70,000 | \9,524 | 賃料に含む |
12573 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 17 | 未定 | \12,500 | \2,500 |
13167 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 17 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
7910 | 神田須田町2 | 神田駅 | 3分 | 17 | \95,694 | \11,962 | \2,990 |
27023 | 神田須田町1 | 小川町駅 | 2分 | 17 | \64,205 | \10,701 | 賃料に含む |
110 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 17 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
38598 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 17 | \105,882 | \14,566 | \2,689 |
38598 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 17 | \105,882 | \17,647 | \3,059 |
49832 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 17 | \33,178 | \11,059 | \1,455 |
3038 | 神田多町2 | 神田駅 | 5分 | 17 | 未定 | 未定 | \3,500 |
12573 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 17 | \200,000 | \20,000 | \2,000 |
19979 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 17 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
110 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 17 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
2513 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 5分 | 18 | \108,000 | \13,500 | \3,000 |
19979 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 18 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
4345 | 神田須田町2 | 神田駅 | 2分 | 18 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
7107 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 18 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
10414 | 神田須田町1 | 神田駅 | 4分 | 18 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
6531 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 18 | 未定 | 未定 | \4,200 |
27961 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 18 | \48,000 | \12,000 | \3,000 |
44610 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 18 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
59030 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 18 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
10394 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 18 | \112,000 | \14,000 | \2,000 |
12573 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 18 | 未定 | \12,500 | \2,500 |
7772 | 神田須田町1 | 神田駅 | 4分 | 19 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
30941 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 19 | \91,504 | 未定 | 未定 |
58652 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 19 | \112,000 | \14,000 | 賃料に含む |
110 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 19 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
43999 | 神田多町2 | 神田駅 | 5分 | 19 | \120,000 | \12,000 | 賃料に含む |
4976 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 19 | \76,000 | \9,500 | \2,500 |
21534 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 19 | \33,608 | \8,402 | 賃料に含む |
10394 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 19 | \80,000 | \10,000 | \2,500 |
37855 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 2分 | 19 | \39,588 | \9,897 | \412 |
7910 | 神田須田町2 | 神田駅 | 3分 | 20 | 未定 | \14,706 | \2,451 |
7910 | 神田須田町2 | 神田駅 | 3分 | 20 | \140,056 | \14,006 | \1,961 |
64628 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 20 | \57,126 | \9,521 | \2,004 |
47090 | 神田須田町1 | 小川町駅 | 3分 | 21 | \225,616 | \18,801 | \3,200 |
7911 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 21 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
59045 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 22 | \90,416 | \11,410 | \2,024 |
12649 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 22 | \58,876 | \7,000 | \2,997 |
897 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 23 | \50,000 | \12,500 | 賃料に含む |
17950 | 神田多町2 | 神田駅 | 4分 | 23 | \88,000 | \11,000 | \881 |
3716 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 23 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
47090 | 神田須田町1 | 小川町駅 | 3分 | 24 | \225,600 | \18,800 | \3,200 |
49119 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 2分 | 24 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
37855 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 2分 | 24 | \39,506 | \9,877 | \823 |
3407 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 24 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
16320 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 25 | \30,000 | \10,000 | \2,500 |
1191 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 25 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
62716 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 1分 | 25 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
22276 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 25 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
42017 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 25 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
12536 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 25 | \60,000 | \14,000 | \3,000 |
61562 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 25 | \104,000 | \13,000 | \2,500 |
62716 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 1分 | 26 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
5314 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 2分 | 26 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
8447 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 26 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
28137 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 26 | \83,809 | \10,476 | \3,026 |
3716 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 26 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
12649 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 27 | \56,604 | \7,000 | \3,000 |
27922 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 28 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
109 | 神田多町2 | 淡路町駅 | 2分 | 28 | 未定 | 未定 | \3,500 |
7112 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 28 | \64,000 | \8,000 | \3,000 |
14140 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 28 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
3403 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 29 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
10055 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 29 | \60,000 | \10,000 | \1,000 |
2676 | 神田須田町2 | 神田駅 | 3分 | 29 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
38850 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 29 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
3407 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 29 | \195,000 | \13,000 | \2,000 |
55743 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 29 | \55,185 | \9,198 | \326 |
11733 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 29 | \84,000 | \12,000 | \3,000 |
12391 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 2分 | 31 | \79,974 | \10,000 | \2,500 |
12649 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 33 | \167,273 | \14,000 | \3,000 |
8519 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 33 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
4976 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 34 | \76,000 | \9,500 | \2,500 |
55338 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 35 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
62716 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 1分 | 35 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
86 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 35 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
86 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 35 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
55338 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 35 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
55615 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 36 | 未定 | 未定 | \3,500 |
45315 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 37 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
25807 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 37 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
26020 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 6分 | 37 | \92,000 | \11,500 | \4,000 |
14984 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 37 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
897 | 神田須田町2 | 神田駅 | 5分 | 38 | \50,000 | \12,500 | 賃料に含む |
597 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 2分 | 38 | 未定 | 未定 | \3,100 |
39040 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 40 | \80,972 | \10,121 | \2,024 |
13167 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 40 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
51897 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 40 | \198,000 | \16,500 | \3,500 |
86 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 41 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
2676 | 神田須田町2 | 神田駅 | 3分 | 41 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
6116 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 42 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
58775 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 42 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
58775 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 42 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
59843 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 42 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
59843 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 42 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
1435 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 43 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
19921 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 43 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
57649 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 43 | 未定 | 未定 | 未定 |
7108 | 神田須田町1 | 神田駅 | 4分 | 44 | \80,000 | \10,000 | \3,500 |
4345 | 神田須田町2 | 神田駅 | 2分 | 44 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
15364 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 46 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
7109 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 46 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
7655 | 神田須田町1 | 神田駅 | 6分 | 47 | 未定 | 未定 | 未定 |
3827 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 50 | \28,500 | \9,500 | 賃料に含む |
86 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 50 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
26115 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 50 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
2870 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 51 | \66,000 | \11,000 | \2,000 |
16888 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 51 | \132,000 | \11,000 | \3,500 |
16748 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 52 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
3403 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 52 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
30074 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 3分 | 52 | \72,004 | \9,001 | \3,000 |
110 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 55 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
47090 | 神田須田町1 | 小川町駅 | 3分 | 56 | \261,600 | \21,800 | \3,200 |
13900 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 2分 | 58 | \162,000 | \13,500 | \3,500 |
47090 | 神田須田町1 | 小川町駅 | 3分 | 58 | \213,582 | \17,798 | \3,199 |
23820 | 神田多町2 | 神田駅 | 5分 | 59 | \65,985 | \11,000 | \2,500 |
7112 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 3分 | 59 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
29099 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 64 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
34984 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 65 | 未定 | 未定 | \3,000 |
17545 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 3分 | 66 | \180,000 | \15,000 | \3,800 |
23417 | 神田須田町1 | 秋葉原駅 | 5分 | 66 | 未定 | 未定 | 未定 |
4970 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 66 | \110,000 | \11,000 | \3,630 |
21273 | 神田須田町2 | 神田駅 | 1分 | 67 | \31,471 | \10,490 | \3,497 |
61116 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 67 | \84,000 | \14,000 | \3,000 |
18587 | 神田多町2 | 神田駅 | 3分 | 67 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
34984 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 69 | 未定 | 未定 | \3,000 |
35457 | 神田須田町1 | 神田駅 | 5分 | 70 | \54,000 | \9,000 | \2,500 |
16760 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 5分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
4930 | 神田須田町1 | 神田駅 | 3分 | 84 | \180,000 | \15,000 | \4,000 |
3279 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 92 | 未定 | 未定 | \4,200 |
2871 | 神田須田町1 | 神田駅 | 1分 | 97 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
59801 | 神田多町2 | 神田駅 | 2分 | 100 | \264,000 | \22,000 | \3,000 |
15494 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 105 | \192,000 | \16,000 | \3,000 |
15494 | 神田須田町2 | 神田駅 | 4分 | 122 | \192,000 | \16,000 | \3,000 |
25208 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 123 | 未定 | 未定 | \3,000 |
614 | 神田須田町2 | 秋葉原駅 | 4分 | 125 | \258,000 | \21,500 | \3,500 |
3279 | 神田須田町2 | 岩本町駅 | 1分 | 133 | 未定 | 未定 | \4,200 |
9064 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 133 | 未定 | 未定 | \3,500 |
53865 | 神田須田町1 | 神田駅 | 2分 | 135 | 未定 | 未定 | \3,500 |
19979 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 143 | 未定 | 未定 | \3,750 |
19979 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 144 | 未定 | 未定 | \3,750 |
19979 | 神田鍛冶町3 | 神田駅 | 1分 | 160 | 未定 | 未定 | \3,750 |
14702 | 神田須田町1 | 淡路町駅 | 1分 | 190 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。