トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>飯田橋・富士見
千代田区・賃貸オフィス・貸事務所
飯田橋・富士見
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 4 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
174 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 5 | \31,509 | \10,503 | \2,515 |
5802 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 4分 | 5 | \63,000 | \10,500 | 賃料に含む |
5802 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 4分 | 5 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
40895 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 7 | \21,538 | \10,769 | \954 |
46624 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 4分 | 7 | \24,176 | \8,059 | 不明 |
59282 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 7 | \60,332 | \15,083 | 不明 |
1003 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 7 | \60,000 | \10,000 | \3,199 |
1033 | 飯田橋2 | 九段下駅 | 2分 | 7 | \60,000 | \10,000 | \2,700 |
174 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 7 | \31,504 | \10,501 | \2,507 |
5987 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 3分 | 7 | \21,429 | \10,714 | 賃料に含む |
5987 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 3分 | 7 | \22,857 | \11,429 | 賃料に含む |
16269 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 7 | \61,624 | \10,271 | \3,011 |
5987 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 3分 | 7 | \23,481 | \11,740 | \691 |
3251 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 7 | \29,992 | \9,997 | \2,072 |
3251 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 7 | \31,176 | \10,392 | \2,072 |
11078 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 8 | \60,000 | \10,000 | \1,250 |
1325 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 6分 | 9 | \48,690 | \9,738 | \1,581 |
1325 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 6分 | 9 | \56,210 | \9,177 | \1,530 |
58983 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 10 | \94,955 | \11,869 | 賃料に含む |
59282 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 10 | \54,422 | \13,605 | 不明 |
3467 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 11 | \62,264 | \10,377 | \943 |
2224 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 11 | \66,000 | \11,000 | \2,500 |
3337 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 11 | \20,779 | \6,926 | 賃料に含む |
61502 | 飯田橋2 | 九段下駅 | 4分 | 11 | \45,455 | \9,091 | 賃料に含む |
1003 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 11 | \60,000 | \10,000 | \3,200 |
52371 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 11 | \92,362 | \46,181 | 不明 |
1325 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 6分 | 12 | \47,619 | \9,524 | \1,418 |
2794 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 12 | \60,000 | \10,000 | \1,300 |
2224 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 13 | \66,000 | \11,000 | \2,500 |
2224 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 13 | \72,000 | \12,000 | \2,500 |
30493 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 13 | \36,000 | \12,000 | \3,000 |
3467 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 13 | \73,846 | \12,308 | 賃料に含む |
30582 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 4分 | 13 | \76,923 | \11,350 | \2,510 |
1003 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 14 | \60,000 | \10,000 | \3,200 |
24498 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 14 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
3337 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 14 | \21,429 | \7,143 | 賃料に含む |
8949 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 5分 | 14 | \80,000 | \10,000 | \2,500 |
9361 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 14 | \63,425 | \10,571 | 賃料に含む |
58553 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 15 | \103,714 | \12,964 | \270 |
11079 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 15 | \30,537 | \10,179 | 賃料に含む |
2794 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 16 | \60,000 | \10,000 | \1,300 |
9879 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 16 | \75,000 | \11,000 | \2,500 |
174 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 16 | \31,509 | \10,503 | \2,503 |
48879 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 16 | \45,000 | \15,000 | \2,430 |
42724 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 17 | \47,619 | \9,524 | \952 |
174 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 17 | \31,510 | \10,503 | \2,504 |
1948 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 4分 | 17 | 未定 | 未定 | \3,000 |
11079 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 18 | \66,667 | \11,111 | 賃料に含む |
30031 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 18 | 未定 | 未定 | 未定 |
30031 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 18 | \79,365 | \13,228 | 賃料に含む |
10296 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 3分 | 19 | \96,000 | \12,000 | \3,695 |
34701 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 19 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
4211 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 19 | \63,000 | \10,500 | \3,000 |
11078 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 20 | \60,000 | \10,000 | \1,000 |
11079 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 20 | \60,000 | \10,000 | \1,213 |
2577 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 20 | \84,000 | \10,500 | \2,500 |
2794 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 20 | \60,000 | \10,000 | \1,300 |
4435 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 20 | \69,000 | \11,500 | \2,499 |
30493 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 20 | \36,000 | \12,000 | \3,000 |
32718 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 21 | \140,000 | \14,000 | \3,200 |
10131 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 5分 | 21 | \50,000 | \10,000 | \2,099 |
30493 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 22 | \36,000 | \12,000 | \3,000 |
8200 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 6分 | 23 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
31996 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 23 | \47,619 | \9,524 | \2,857 |
32230 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 23 | \84,000 | \14,000 | \3,000 |
32230 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 1分 | 23 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
57748 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 1分 | 23 | 未定 | 未定 | \4,100 |
30493 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 23 | \36,000 | \12,000 | \3,000 |
11078 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 23 | \65,217 | \10,870 | \1,087 |
40563 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 3分 | 24 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
5259 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | \3,700 |
10131 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 5分 | 25 | \45,000 | \9,000 | \2,000 |
63319 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 25 | \140,619 | \14,062 | \2,000 |
5304 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 3分 | 27 | \168,000 | \14,000 | \4,000 |
7343 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 27 | \37,037 | \9,524 | \2,381 |
36608 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 28 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
7934 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 4分 | 29 | \47,500 | \9,500 | \2,500 |
2794 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 30 | \60,000 | \10,000 | \1,300 |
11079 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 3分 | 30 | \60,000 | \10,000 | \1,118 |
1948 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 4分 | 32 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
2794 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 32 | \91,000 | \13,000 | \1,300 |
36602 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 3分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
8949 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 5分 | 33 | \80,000 | \10,000 | \2,500 |
10355 | 飯田橋1 | 飯田橋駅 | 5分 | 34 | \60,000 | \10,000 | \3,200 |
64974 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 3分 | 36 | \84,000 | \14,000 | 賃料に含む |
58944 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 37 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
29530 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 5分 | 39 | \128,105 | \16,013 | \3,879 |
29530 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 5分 | 39 | \128,800 | \16,100 | \3,900 |
32531 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 3分 | 40 | \108,000 | \13,500 | \3,000 |
28751 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 5分 | 42 | \174,000 | \14,500 | \1,500 |
39651 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 5分 | 43 | \90,000 | \10,000 | \3,000 |
16855 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 3分 | 44 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
63952 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 1分 | 45 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
7914 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 1分 | 47 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
7334 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 2分 | 47 | \84,000 | \14,000 | \2,000 |
14142 | 飯田橋2 | 九段下駅 | 4分 | 50 | 未定 | 未定 | \3,500 |
32718 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 52 | \140,000 | \14,000 | \3,200 |
32718 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 2分 | 53 | \140,000 | \14,000 | \3,200 |
9563 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 3分 | 56 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
1056 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 5分 | 57 | \92,571 | \7,714 | \3,900 |
62211 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 3分 | 58 | 未定 | 未定 | \3,500 |
4947 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 59 | \145,000 | \14,500 | \3,400 |
42295 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 3分 | 60 | \192,000 | \16,000 | \3,000 |
40271 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 63 | \152,000 | \19,000 | \3,000 |
6148 | 飯田橋2 | 飯田橋駅 | 5分 | 65 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
28751 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 5分 | 66 | \174,000 | \14,500 | \1,500 |
42755 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 2分 | 67 | \100,000 | \10,000 | \2,100 |
1948 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 4分 | 68 | 未定 | 未定 | \3,000 |
57748 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 1分 | 77 | 未定 | 未定 | \4,100 |
31285 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 82 | \135,007 | \13,500 | \4,000 |
25879 | 飯田橋4 | 飯田橋駅 | 5分 | 88 | \50,000 | \10,000 | \3,000 |
25630 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 3分 | 102 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
14672 | 飯田橋1 | 九段下駅 | 5分 | 111 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
44223 | 飯田橋3 | 水道橋駅 | 3分 | 127 | \216,000 | \18,000 | 賃料に含む |
13930 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 4分 | 140 | 未定 | 未定 | 未定 |
44223 | 飯田橋3 | 水道橋駅 | 3分 | 149 | \216,000 | \18,000 | 賃料に含む |
1948 | 飯田橋3 | 飯田橋駅 | 4分 | 151 | 未定 | 未定 | \3,000 |
52371 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 162 | 未定 | 未定 | \4,000 |
52371 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 241 | 未定 | 未定 | \4,000 |
58307 | 富士見1 | 飯田橋駅 | 5分 | 292 | 未定 | 未定 | 未定 |
52371 | 富士見2 | 飯田橋駅 | 5分 | 301 | 未定 | 未定 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。