トップ>中央区・賃貸オフィス・貸事務所>日本橋室町・本石町
中央区・賃貸オフィス・貸事務所
日本橋室町・本石町
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31068 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 3分 | 5 | \59,289 | \11,858 | \988 |
31068 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 3分 | 5 | \40,073 | \10,018 | \911 |
453 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 7 | \136,000 | \17,000 | 賃料に含む |
453 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 7 | \136,000 | \17,000 | 賃料に含む |
42376 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 8 | \100,000 | \12,500 | \1,500 |
7136 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 8 | \72,000 | \18,000 | \3,500 |
62181 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 8 | \271,605 | \27,160 | 賃料に含む |
49616 | 日本橋室町2 | 三越前駅 | 2分 | 8 | \46,643 | \15,548 | 賃料に含む |
66 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 4分 | 9 | \54,000 | \9,000 | \3,000 |
34311 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 9 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
34311 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 10 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
22902 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 2分 | 10 | 未定 | \9,000 | 賃料に含む |
41131 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 10 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
36507 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 10 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
27999 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 11 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
681 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 11 | \48,000 | \8,000 | \2,000 |
42971 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 11 | \66,000 | \11,000 | \1,791 |
64056 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 12 | \88,000 | \11,000 | 賃料に含む |
64056 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 12 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
2872 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 12 | \258,278 | \21,523 | 賃料に含む |
51801 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 2分 | 13 | \100,000 | \12,500 | \2,500 |
189 | 日本橋本石町4 | 三越前駅 | 3分 | 13 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
33145 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 14 | \76,296 | \9,500 | \2,000 |
679 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 2分 | 14 | \161,905 | \16,190 | 賃料に含む |
2872 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 14 | \215,208 | \17,934 | \3,515 |
5239 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 14 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
7648 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 14 | \69,013 | \10,352 | \2,553 |
58933 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 16 | \69,677 | \11,613 | 賃料に含む |
7648 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 16 | \61,387 | \10,000 | \2,500 |
18694 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 18 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
19690 | 日本橋本石町3 | 神田駅 | 2分 | 19 | \80,000 | \13,333 | \2,857 |
37081 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 19 | \65,714 | \10,952 | \3,000 |
29037 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 2分 | 20 | \160,000 | \16,000 | \4,800 |
29037 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 2分 | 20 | \172,000 | \17,200 | \4,800 |
11151 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 20 | \150,000 | \12,500 | \3,500 |
44946 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 3分 | 21 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
823 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 21 | \204,000 | \17,000 | \3,000 |
51801 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 2分 | 21 | \82,984 | \10,373 | \2,628 |
8143 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 21 | \63,914 | \10,652 | \2,130 |
20705 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 22 | 未定 | \14,000 | 賃料に含む |
20705 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 22 | \128,000 | \16,000 | 賃料に含む |
291 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 3分 | 23 | \32,595 | \10,865 | 賃料に含む |
2383 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 3分 | 24 | \162,000 | \13,500 | \3,500 |
1487 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 24 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
11466 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 25 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
42494 | 日本橋室町3 | 新日本橋駅 | 1分 | 26 | \234,000 | \19,500 | \3,500 |
47561 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 26 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
10241 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 26 | \216,000 | \18,000 | \2,000 |
66 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 4分 | 29 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
64537 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 30 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
64537 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
14568 | 日本橋本石町4 | 新日本橋駅 | 6分 | 30 | \48,000 | \8,000 | \2,000 |
14619 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 30 | \220,000 | \22,000 | 賃料に含む |
66 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 4分 | 30 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
453 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 34 | \140,000 | \17,500 | 賃料に含む |
16559 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 35 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
16559 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 35 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
25703 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 35 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
37081 | 日本橋室町4 | 神田駅 | 3分 | 37 | \65,714 | \10,952 | \3,000 |
10241 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 38 | \216,000 | \18,000 | \2,000 |
58678 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 39 | \204,000 | \17,000 | \3,000 |
16842 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 3分 | 44 | \123,640 | \12,364 | \3,636 |
32133 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 46 | \67,500 | \13,500 | 賃料に含む |
9316 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 1分 | 47 | 未定 | 未定 | \5,000 |
1995 | 日本橋本石町3 | 大手町駅 | 4分 | 47 | 未定 | 未定 | \3,000 |
26971 | 日本橋本石町3 | 新日本橋駅 | 3分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
4636 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 49 | \140,000 | \14,000 | \1,028 |
4636 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 49 | \140,000 | \14,000 | \1,028 |
16842 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 3分 | 50 | \123,640 | \12,364 | \3,636 |
25703 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 51 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
12574 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 3分 | 53 | \160,000 | \16,000 | \3,600 |
453 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 54 | \140,000 | \17,500 | 賃料に含む |
25703 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 64 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
47003 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 68 | 未定 | 未定 | \4,000 |
47003 | 日本橋室町3 | 三越前駅 | 1分 | 69 | 未定 | 未定 | \4,000 |
15213 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 71 | 未定 | 未定 | \5,000 |
9316 | 日本橋室町4 | 新日本橋駅 | 1分 | 73 | 未定 | 未定 | \5,000 |
25703 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 75 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
13143 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 2分 | 81 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
58678 | 日本橋本石町4 | 神田駅 | 3分 | 87 | \204,000 | \17,000 | \3,000 |
114 | 日本橋本石町3 | 三越前駅 | 4分 | 95 | \120,000 | \12,000 | \3,100 |
25702 | 日本橋室町1 | 三越前駅 | 1分 | 134 | \180,000 | \18,000 | \3,500 |
4636 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 138 | \435,698 | \32,677 | \1,089 |
10241 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 152 | \216,000 | \18,000 | \2,000 |
10241 | 日本橋室町4 | 三越前駅 | 1分 | 227 | \216,000 | \18,000 | \2,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。