トップ>中央区・賃貸オフィス・貸事務所>新川・日本橋箱崎町
中央区・賃貸オフィス・貸事務所
新川・日本橋箱崎町
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13667 | 新川1 | 茅場町駅 | 9分 | 6 | \20,134 | \10,067 | 賃料に含む |
9601 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 7 | \30,000 | \10,000 | \769 |
1041 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 7 | \54,000 | \9,000 | \3,199 |
26026 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 7 | \32,144 | \10,715 | \3,500 |
17573 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 7分 | 7 | 未定 | \13,499 | \551 |
26026 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 7 | \32,612 | \10,871 | \3,500 |
18619 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 8 | \20,000 | \9,524 | \1,905 |
1041 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 8 | \54,000 | \9,000 | \3,199 |
1041 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 9 | \54,000 | \9,000 | \3,200 |
64526 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 9 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
555 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 11 | \29,204 | \9,735 | 賃料に含む |
19757 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 11 | \87,336 | \13,100 | 賃料に含む |
17573 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 7分 | 11 | 未定 | \12,729 | \697 |
17573 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 7分 | 11 | 未定 | \12,903 | \697 |
5119 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 12 | \106,667 | \13,333 | 賃料に含む |
64656 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 12 | \83,264 | \16,653 | 賃料に含む |
26238 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 12 | 未定 | \8,494 | \818 |
57051 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 2分 | 12 | \60,000 | \10,000 | \4,065 |
5143 | 新川2 | 茅場町駅 | 5分 | 13 | \28,500 | \9,500 | \1,500 |
4002 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 13 | \57,000 | \9,500 | \2,500 |
26238 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 13 | \8,500 | \8,500 | \729 |
16506 | 新川2 | 八丁堀駅 | 7分 | 14 | \88,889 | \14,815 | 未定 |
26238 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 14 | 未定 | \8,495 | \735 |
26238 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 14 | \8,500 | \8,500 | \730 |
4002 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 15 | \57,000 | \9,500 | \2,500 |
1203 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 15 | \60,000 | \10,000 | \934 |
39697 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 15 | \150,000 | \25,000 | 賃料に含む |
62042 | 新川2 | 茅場町駅 | 7分 | 15 | \72,030 | \12,005 | 不明 |
196 | 新川1 | 茅場町駅 | 5分 | 16 | \158,400 | \13,200 | \3,000 |
5422 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 16 | \8,000 | \8,000 | \875 |
27449 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 4分 | 16 | \50,000 | \8,333 | 賃料に含む |
55485 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 16 | \48,000 | \8,000 | 賃料に含む |
39697 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 17 | \37,500 | \12,500 | 賃料に含む |
27449 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 4分 | 17 | \96,735 | \12,092 | 賃料に含む |
14356 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 4分 | 17 | \57,623 | \9,604 | \2,401 |
21049 | 新川2 | 茅場町駅 | 2分 | 17 | \54,000 | \9,000 | \3,000 |
33939 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 17 | \24,000 | \8,000 | 賃料に含む |
35833 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 19 | \42,000 | \7,000 | \2,000 |
2515 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 19 | \36,000 | \9,000 | \2,000 |
26683 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 20 | \100,000 | \12,500 | \2,900 |
3578 | 新川2 | 八丁堀駅 | 5分 | 20 | \57,000 | \9,500 | \3,000 |
632 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 20 | \88,000 | \11,000 | \3,500 |
26683 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 21 | \68,000 | \8,500 | \2,900 |
3868 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 21 | \40,000 | \10,000 | \3,000 |
64199 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 4分 | 22 | \77,991 | \12,999 | \2,002 |
1041 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 22 | \54,000 | \9,000 | \3,200 |
6006 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 22 | \52,000 | \6,500 | \3,000 |
2295 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 23 | \90,000 | \7,500 | \3,500 |
63761 | 新川2 | 八丁堀駅 | 7分 | 23 | \53,846 | \8,974 | \2,991 |
6458 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 24 | \72,000 | \9,000 | \2,500 |
21455 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 25 | 未定 | 未定 | 未定 |
632 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 25 | \60,000 | \7,500 | \3,500 |
17360 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 25 | \40,000 | \10,000 | 賃料に含む |
2126 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 26 | \71,708 | \9,000 | \2,000 |
1481 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 26 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
6006 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 26 | \52,000 | \6,500 | \3,000 |
363 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 26 | \77,000 | \11,000 | 賃料に含む |
5763 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 26 | \80,952 | \8,095 | \3,333 |
240 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 28 | \19,733 | \6,578 | 賃料に含む |
37868 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 28 | \41,427 | \7,565 | 賃料に含む |
5219 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 29 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
2054 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 30 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
5763 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 31 | \80,952 | \8,095 | \3,333 |
21455 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 31 | 未定 | 未定 | 未定 |
673 | 新川2 | 茅場町駅 | 3分 | 31 | \57,343 | \9,557 | 不明 |
21565 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 32 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
362 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 32 | \70,000 | \10,000 | \2,700 |
64199 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 4分 | 32 | \36,000 | \6,000 | \1,998 |
64199 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 4分 | 33 | \44,999 | \7,500 | \2,001 |
34669 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 34 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
43726 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 35 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
5488 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 35 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
10251 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 35 | \75,000 | \7,500 | \3,500 |
10251 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 36 | \75,000 | \7,500 | \3,500 |
4655 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 36 | \42,500 | \8,500 | 賃料に含む |
477 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 37 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
2290 | 新川1 | 八丁堀駅 | 6分 | 37 | \51,000 | \8,500 | \3,500 |
26 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 6分 | 38 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
939 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 38 | \68,000 | \8,500 | \3,500 |
3674 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 38 | \90,000 | \9,000 | \2,500 |
1997 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 39 | \87,000 | \8,700 | \3,300 |
315 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 40 | \92,000 | \11,500 | \3,500 |
21455 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 40 | 未定 | 未定 | 未定 |
47672 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 40 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
315 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 40 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
5917 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 41 | \80,000 | \8,000 | \3,000 |
14704 | 新川1 | 茅場町駅 | 7分 | 41 | 未定 | 未定 | \3,471 |
3282 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 43 | 未定 | 未定 | \3,500 |
64207 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 43 | \63,789 | \10,631 | \2,500 |
2295 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 44 | \90,000 | \7,500 | \3,500 |
2194 | 新川2 | 八丁堀駅 | 5分 | 44 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
913 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 44 | 未定 | 未定 | \3,471 |
15400 | 新川1 | 茅場町駅 | 5分 | 45 | \60,000 | \7,500 | \2,500 |
48298 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 45 | \36,000 | \9,000 | \2,000 |
41848 | 新川1 | 八丁堀駅 | 7分 | 46 | 未定 | 未定 | \5,000 |
1326 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 5分 | 47 | \105,000 | \10,500 | \2,500 |
868 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 48 | 未定 | 未定 | \5,124 |
11670 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 6分 | 49 | \30,000 | \10,000 | 賃料に含む |
7916 | 新川1 | 茅場町駅 | 5分 | 52 | \80,000 | \10,000 | \4,000 |
21565 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 3分 | 55 | \66,000 | \11,000 | \2,000 |
29954 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 1分 | 56 | \32,000 | \8,000 | \1,000 |
1456 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 5分 | 58 | 未定 | 未定 | \2,000 |
11670 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 6分 | 59 | \48,000 | \8,000 | \2,000 |
11026 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 62 | \138,000 | \11,500 | \3,500 |
769 | 新川2 | 八丁堀駅 | 5分 | 62 | \116,363 | \9,697 | \3,306 |
44082 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 63 | 未定 | 未定 | 未定 |
44082 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 63 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
21001 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 2分 | 63 | 未定 | 未定 | \3,500 |
769 | 新川2 | 八丁堀駅 | 5分 | 64 | \116,366 | \9,697 | \3,306 |
5088 | 新川1 | 茅場町駅 | 5分 | 65 | 未定 | 未定 | \4,463 |
13430 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 5分 | 65 | \95,000 | \9,500 | \2,500 |
1456 | 日本橋箱崎町 | 茅場町駅 | 5分 | 65 | 未定 | 未定 | \2,000 |
17360 | 新川2 | 八丁堀駅 | 6分 | 66 | \40,000 | \10,000 | 賃料に含む |
29954 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 1分 | 68 | \32,000 | \8,000 | \1,000 |
46992 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 68 | \276,000 | \23,000 | 賃料に含む |
58976 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 2分 | 70 | \80,000 | \10,000 | 賃料に含む |
47672 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 71 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
24953 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 1分 | 72 | 未定 | 未定 | 未定 |
913 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 73 | 未定 | 未定 | \3,471 |
31679 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 76 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
5219 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 78 | \192,000 | \16,000 | 賃料に含む |
6462 | 新川1 | 八丁堀駅 | 6分 | 81 | 未定 | 未定 | \3,500 |
785 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 85 | \110,000 | \11,000 | \4,500 |
1377 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 86 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
2705 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 87 | \135,000 | \13,500 | \3,500 |
20351 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 88 | \126,000 | \10,500 | \3,500 |
2191 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 88 | 未定 | 未定 | \3,000 |
46992 | 新川2 | 八丁堀駅 | 3分 | 91 | \180,000 | \18,000 | \4,000 |
785 | 新川2 | 八丁堀駅 | 4分 | 94 | \110,000 | \11,000 | \4,500 |
22264 | 新川1 | 茅場町駅 | 9分 | 95 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
9658 | 新川1 | 茅場町駅 | 2分 | 99 | \110,000 | \11,000 | \3,500 |
5219 | 新川1 | 茅場町駅 | 3分 | 104 | 未定 | 未定 | 未定 |
761 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 2分 | 104 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
43009 | 新川2 | 八丁堀駅 | 5分 | 107 | \156,000 | \13,000 | \4,000 |
2290 | 新川1 | 八丁堀駅 | 6分 | 109 | \51,000 | \8,500 | \3,500 |
64207 | 新川2 | 八丁堀駅 | 2分 | 109 | \54,000 | \9,000 | \2,500 |
21455 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 110 | 未定 | 未定 | 未定 |
10199 | 新川1 | 茅場町駅 | 9分 | 110 | \156,000 | \13,000 | \4,000 |
58976 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 2分 | 110 | \80,000 | \10,000 | 賃料に含む |
702 | 新川1 | 茅場町駅 | 1分 | 114 | 未定 | 未定 | 未定 |
21457 | 新川1 | 茅場町駅 | 5分 | 116 | 未定 | 未定 | \4,959 |
24945 | 新川1 | 茅場町駅 | 4分 | 122 | 未定 | 未定 | 未定 |
702 | 新川1 | 茅場町駅 | 1分 | 123 | 未定 | 未定 | 未定 |
24762 | 新川1 | 八丁堀駅 | 5分 | 146 | 未定 | 未定 | \5,000 |
15537 | 新川1 | 茅場町駅 | 7分 | 151 | 未定 | 未定 | \4,500 |
15537 | 新川1 | 茅場町駅 | 7分 | 156 | 未定 | 未定 | \4,500 |
868 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 157 | 未定 | 未定 | \5,124 |
1359 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 160 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 168 | \114,288 | \9,524 | \1,653 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 168 | \114,288 | \9,524 | \1,653 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 168 | \114,288 | \9,524 | \1,653 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 168 | \120,000 | \9,524 | \1,653 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 168 | \120,000 | \9,524 | \1,653 |
62587 | 新川1 | 茅場町駅 | 6分 | 201 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 207 | \114,288 | \9,524 | \1,653 |
15190 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前駅 | 5分 | 214 | \114,288 | \9,524 | \1,653 |
22852 | 日本橋箱崎町 | 水天宮駅 | 5分 | 219 | \64,000 | \8,000 | \1,500 |
40185 | 新川1 | 八丁堀駅 | 7分 | 232 | 未定 | 未定 | \5,000 |
40185 | 新川1 | 八丁堀駅 | 7分 | 234 | 未定 | 未定 | \5,000 |
10415 | 新川1 | 茅場町駅 | 8分 | 239 | 未定 | 未定 | \7,000 |
40184 | 新川1 | 八丁堀駅 | 7分 | 289 | 未定 | 未定 | \5,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。