中央区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>中央区・賃貸オフィス・貸事務所>銀座1〜4丁目

中央区・賃貸オフィス・貸事務所

銀座1〜4丁目

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
30427 銀座3 東銀座駅 3分 10 \49,702 \9,940 賃料に含む
245 銀座2 銀座一丁目駅 2分 10 \183,236 \18,324 賃料に含む
48493 銀座1 銀座一丁目駅 1分 11 \344,000 \43,000 \3,000
26413 銀座1 宝町駅 1分 11 \160,000 \16,000 賃料に含む
18697 銀座4 銀座駅 1分 11 \210,000 \21,000 \4,000
31494 銀座3 銀座駅 4分 11 \160,000 \16,000 \3,000
401 銀座3 東銀座駅 1分 11 \100,000 \10,000 \2,500
51441 銀座1 新富町駅 2分 11 \127,273 \12,727 \2,727
55330 銀座1 銀座駅 3分 11 \48,572 \8,095 \1,000
43529 銀座1 銀座一丁目駅 1分 11 \200,000 \20,000 \4,000
18022 銀座1 銀座一丁目駅 4分 11 \112,000 \14,000 \2,000
18022 銀座1 銀座一丁目駅 4分 11 \140,000 \14,000 \2,000
2064 銀座1 銀座一丁目駅 2分 11 \20,000 \10,000 \2,000
4182 銀座2 銀座駅 5分 11 \122,807 \13,070 \2,807
51484 銀座4 銀座駅 2分 11 \250,000 \25,000 \4,500
36557 銀座3 東銀座駅 1分 12 \136,000 \17,000 \3,000
60175 銀座1 銀座一丁目駅 3分 12 \130,000 \13,000 \2,200
30434 銀座4 銀座駅 4分 12 \92,000 \11,500 賃料に含む
28342 銀座2 銀座一丁目駅 1分 13 \264,000 \22,000 賃料に含む
5697 銀座2 銀座一丁目駅 1分 13 \160,000 \20,000 \3,600
473 銀座1 宝町駅 2分 13 \120,000 \12,000 \3,500
9506 銀座3 東銀座駅 1分 13 \81,633 \13,605 賃料に含む
27672 銀座1 新富町駅 3分 13 \36,000 \9,000 \1,000
27672 銀座1 新富町駅 3分 13 \40,000 \10,000 \1,000
64599 銀座3 銀座駅 3分 14 \150,000 \15,000 \2,700
10766 銀座4 東銀座駅 1分 14 \139,912 \13,991 \3,000
9175 銀座4 銀座駅 1分 14 \300,000 \25,000 \4,700
30434 銀座4 銀座駅 4分 14 \92,000 \11,500 賃料に含む
4182 銀座2 銀座駅 5分 14 \94,203 \13,043 \2,826
48364 銀座4 東銀座駅 1分 14 \181,159 \18,116 \3,623
7142 銀座2 東銀座駅 2分 14 \71,480 \13,000 \3,500
49202 銀座1 銀座一丁目駅 2分 14 \128,000 \16,000 \2,000
49202 銀座1 銀座一丁目駅 2分 14 \144,000 \18,000 \2,000
1708 銀座3 銀座駅 6分 14 \170,000 \17,000 賃料に含む
9017 銀座1 銀座一丁目駅 1分 14 \134,610 \13,461 \3,000
53692 銀座1 銀座駅 2分 14 \240,000 \20,000 \4,000
513 銀座4 銀座駅 2分 15 \102,000 \17,000 \3,000
25349 銀座3 東銀座駅 1分 15 \170,000 \17,000 \3,000
64599 銀座3 銀座駅 3分 15 \130,000 \13,000 \2,700
31494 銀座3 銀座駅 4分 15 \160,000 \16,000 \3,000
2841 銀座1 銀座駅 3分 15 \228,000 \19,000 \4,000
14538 銀座1 東銀座駅 6分 15 \62,500 \12,500 \2,500
32340 銀座1 銀座一丁目駅 1分 15 \225,952 \21,000 \4,000
1987 銀座1 宝町駅 2分 16 \84,000 \12,000 \3,000
49116 銀座1 銀座一丁目駅 4分 16 \78,000 \13,000 \1,000
10980 銀座3 銀座駅 3分 16 \180,000 \18,000 \4,000
63066 銀座3 銀座駅 2分 16 \143,977 \18,000 \3,300
1719 銀座3 東銀座駅 1分 16 \200,000 \20,000 賃料に含む
63066 銀座3 銀座駅 2分 16 \143,987 \18,000 \3,300
48364 銀座4 東銀座駅 1分 16 \158,228 \15,823 \3,165
14318 銀座2 東銀座駅 2分 16 \140,000 \14,000 \2,000
9132 銀座1 有楽町駅 4分 16 \200,000 \20,000 \3,000
19858 銀座3 有楽町駅 3分 16 \168,000 \28,000 賃料に含む
15219 銀座2 銀座一丁目駅 1分 16 \230,000 \23,000 \4,000
473 銀座1 宝町駅 2分 16 \120,000 \12,000 \3,500
5644 銀座1 銀座一丁目駅 5分 16 \96,000 \12,000 \3,000
24780 銀座3 銀座駅 2分 17 \312,000 \26,000 \3,500
64599 銀座3 銀座駅 3分 17 \150,000 \15,000 \2,700
43024 銀座4 東銀座駅 3分 17 \230,000 \23,000 \4,000
60088 銀座1 新富町駅 2分 17 \96,000 \12,000 賃料に含む
43483 銀座2 銀座一丁目駅 1分 17 \136,000 \17,000 \2,970
513 銀座4 銀座駅 2分 18 \102,000 \17,000 \3,000
60088 銀座1 新富町駅 2分 18 \96,000 \12,000 賃料に含む
12334 銀座1 東銀座駅 3分 18 \200,000 \20,000 \2,000
29146 銀座1 銀座一丁目駅 3分 18 \120,000 \12,000 \2,000
62068 銀座3 新富町駅 2分 18 \90,000 \15,000 \3,000
10766 銀座4 東銀座駅 1分 18 \145,000 \14,500 \3,000
2064 銀座1 銀座一丁目駅 2分 18 \20,000 \10,000 \2,000
2064 銀座1 銀座一丁目駅 2分 18 \14,000 \7,000 \2,000
46308 銀座2 銀座一丁目駅 1分 19 未定 \26,000 \973
164 銀座2 銀座駅 2分 19 未定 未定 賃料に含む
46313 銀座3 東銀座駅 2分 19 \57,203 \19,068 \794
35878 銀座4 東銀座駅 1分 19 \112,000 \14,000 \2,000
1063 銀座4 東銀座駅 1分 19 \181,535 \18,154 \3,112
43529 銀座1 銀座一丁目駅 1分 19 \215,000 \21,500 \4,000
26413 銀座1 宝町駅 1分 19 \185,000 \18,500 賃料に含む
1517 銀座1 銀座一丁目駅 1分 19 \264,000 \22,000 \4,000
10242 銀座4 銀座駅 1分 20 \306,000 \25,500 \4,500
12322 銀座1 新富町駅 3分 20 未定 \10,000 \1,500
49202 銀座1 銀座一丁目駅 2分 20 \176,000 \22,000 \2,000
60908 銀座1 新富町駅 2分 20 \67,143 \11,191 \1,571
7146 銀座4 東銀座駅 1分 20 \525,711 \35,047 賃料に含む
7146 銀座4 東銀座駅 1分 20 \525,743 \35,050 賃料に含む
4182 銀座2 銀座駅 5分 20 \108,108 \13,759 \2,801
17668 銀座4 銀座駅 1分 20 \396,000 \33,000 \4,000
11250 銀座3 銀座駅 3分 20 \120,000 \15,000 \3,000
43024 銀座4 東銀座駅 3分 21 \230,000 \23,000 \4,000
29849 銀座3 銀座駅 3分 21 未定 未定 未定
596 銀座2 銀座一丁目駅 1分 21 未定 未定 \4,000
35388 銀座4 東銀座駅 1分 22 \135,000 \13,500 \3,500
2476 銀座1 新富町駅 3分 22 未定 未定 \3,500
7146 銀座4 東銀座駅 1分 22 \240,327 \20,027 賃料に含む
7547 銀座2 銀座駅 5分 22 \144,000 \18,000 \3,700
6650 銀座3 銀座駅 3分 22 \128,000 \16,000 \3,000
41901 銀座1 銀座一丁目駅 6分 22 \41,407 \13,802 \2,493
13450 銀座4 銀座駅 3分 22 \177,936 \17,794 \2,835
31882 銀座4 東銀座駅 2分 23 \78,261 \7,826 \3,000
34541 銀座4 銀座駅 1分 23 \1,000,000 \35,000 \5,000
40183 銀座2 銀座駅 3分 23 未定 未定 未定
164 銀座2 銀座駅 2分 23 未定 未定 未定
716 銀座4 銀座駅 1分 23 未定 \120,000 \5,500
1502 銀座4 東銀座駅 1分 23 未定 未定 \3,500
31677 銀座1 銀座一丁目駅 2分 24 未定 未定 未定
46308 銀座2 銀座一丁目駅 1分 24 未定 \26,000 \973
24743 銀座4 銀座駅 1分 24 \264,000 \22,000 \3,000
1518 銀座1 銀座一丁目駅 3分 24 \120,000 \12,000 \3,500
1518 銀座1 銀座一丁目駅 3分 24 \110,000 \11,000 \3,500
24703 銀座1 銀座一丁目駅 3分 24 \88,000 \11,000 \3,000
61348 銀座1 銀座一丁目駅 1分 24 \128,000 \16,000 \3,000
12582 銀座3 東銀座駅 3分 24 \125,000 \12,500 \3,500
229 銀座1 銀座一丁目駅 1分 25 \165,000 \16,500 \2,500
17836 銀座2 有楽町駅 2分 25 \250,000 \25,000 賃料に含む
48054 銀座3 東銀座駅 2分 25 \156,000 \13,000 \2,000
564 銀座3 東銀座駅 3分 25 \90,000 \15,000 \3,500
564 銀座3 東銀座駅 3分 25 \91,429 \15,238 \3,333
32860 銀座2 銀座駅 3分 25 未定 未定 未定
32860 銀座2 銀座駅 3分 25 \142,000 \14,200 \3,800
596 銀座2 銀座一丁目駅 1分 25 未定 未定 \4,000
1985 銀座2 新富町駅 3分 26 \136,000 \17,000 \3,000
5760 銀座1 銀座一丁目駅 3分 26 \84,000 \14,000 \2,500
3844 銀座1 銀座一丁目駅 1分 26 \200,000 \20,000 \4,000
2936 銀座1 東銀座駅 5分 26 \96,000 \12,000 \3,200
28019 銀座1 銀座一丁目駅 4分 26 \42,553 \10,638 \380
596 銀座2 銀座一丁目駅 1分 26 未定 未定 \4,000
37078 銀座2 東銀座駅 3分 26 \150,000 \12,500 \3,500
4721 銀座1 銀座一丁目駅 1分 27 \150,000 \15,000 \4,000
17531 銀座1 銀座一丁目駅 1分 27 \200,000 \20,000 \3,500
9310 銀座1 銀座一丁目駅 1分 27 未定 未定 \3,500
3601 銀座1 銀座一丁目駅 1分 27 \168,000 \14,000 \3,800
501 銀座2 銀座一丁目駅 2分 27 \150,000 \15,000 \3,000
6525 銀座2 銀座一丁目駅 1分 28 未定 未定 未定
23590 銀座1 銀座一丁目駅 5分 28 \120,000 \12,000 \2,500
56825 銀座1 銀座駅 5分 28 \120,000 \15,000 \3,000
20842 銀座2 銀座一丁目駅 3分 28 \108,000 \13,500 \3,500
245 銀座2 銀座一丁目駅 2分 29 \200,000 \20,000 賃料に含む
2936 銀座1 東銀座駅 5分 29 \88,000 \11,000 \3,200
39481 銀座2 銀座駅 3分 29 \251,436 \20,953 \3,000
23590 銀座1 銀座一丁目駅 5分 29 \120,000 \12,000 \2,500
4324 銀座2 銀座一丁目駅 2分 29 未定 未定 \4,000
716 銀座4 銀座駅 1分 29 \411,241 \33,000 \4,800
474 銀座2 銀座一丁目駅 1分 29 \140,000 \14,000 \3,000
3320 銀座2 銀座一丁目駅 1分 29 \222,000 \18,500 \3,500
14673 銀座2 東銀座駅 3分 29 \192,000 \16,000 \4,000
23723 銀座1 銀座一丁目駅 2分 29 \119,715 \14,964 \2,993
25350 銀座3 東銀座駅 1分 29 \216,000 \18,000 賃料に含む
5754 銀座1 銀座一丁目駅 5分 30 \88,000 \11,000 \3,500
5754 銀座1 銀座一丁目駅 5分 31 \88,000 \11,000 \3,500
60226 銀座3 東銀座駅 1分 31 \126,000 \21,000 \2,000
48894 銀座3 銀座駅 1分 31 \375,000 \25,000 \4,000
1502 銀座4 東銀座駅 1分 31 \390,000 \26,000 \3,500
596 銀座2 銀座一丁目駅 1分 32 未定 未定 \4,000
245 銀座2 銀座一丁目駅 2分 32 \196,417 \19,642 賃料に含む
14787 銀座1 京橋駅 2分 32 \130,000 \13,000 \3,500
40558 銀座1 銀座一丁目駅 1分 32 \93,750 \13,125 \3,675
1444 銀座1 銀座駅 4分 33 \240,000 \20,000 \3,000
7007 銀座1 銀座一丁目駅 2分 33 \150,011 \15,001 賃料に含む
7007 銀座1 銀座一丁目駅 2分 33 \170,243 \17,024 賃料に含む
5754 銀座1 銀座一丁目駅 5分 33 \88,000 \11,000 \3,500
471 銀座4 東銀座駅 2分 33 \100,000 \10,000 \3,000
5764 銀座3 銀座駅 5分 34 \135,000 \13,500 \3,000
43488 銀座2 銀座駅 3分 34 \245,000 \24,500 \4,500
164 銀座2 銀座駅 2分 34 未定 未定 賃料に含む
2134 銀座4 銀座駅 1分 35 \306,000 \25,500 \4,500
1708 銀座3 銀座駅 6分 35 \130,000 \13,000 \2,000
35988 銀座4 東銀座駅 2分 35 \180,000 \15,000 賃料に含む
513 銀座4 銀座駅 2分 35 \102,000 \17,000 \3,000
3601 銀座1 銀座一丁目駅 1分 35 \144,000 \12,000 \3,500
3601 銀座1 銀座一丁目駅 1分 35 \168,000 \14,000 \3,800
17123 銀座4 東銀座駅 1分 36 未定 未定 \4,500
6577 銀座1 有楽町駅 3分 36 \195,000 \19,500 \4,000
23590 銀座1 銀座一丁目駅 5分 37 \120,000 \12,000 \2,500
43789 銀座3 東銀座駅 2分 38 \136,000 \17,000 \3,000
596 銀座2 銀座一丁目駅 1分 38 未定 未定 \4,000
21600 銀座2 銀座一丁目駅 1分 38 \80,000 \16,000 \2,000
31057 銀座1 銀座一丁目駅 1分 38 未定 未定 \3,500
471 銀座4 東銀座駅 2分 38 \50,000 \10,000 \3,000
21040 銀座2 銀座一丁目駅 2分 39 \210,000 \21,000 \4,000
401 銀座3 東銀座駅 1分 39 \100,000 \10,000 \2,500
5507 銀座2 銀座一丁目駅 1分 40 \170,000 \17,000 \3,000
1719 銀座3 東銀座駅 1分 40 \160,000 \16,000 \3,000
35988 銀座4 東銀座駅 2分 40 \180,000 \15,000 賃料に含む
9310 銀座1 銀座一丁目駅 1分 40 未定 未定 \3,500
780 銀座1 銀座一丁目駅 3分 41 \96,000 \16,000 \4,000
1719 銀座3 東銀座駅 1分 41 \180,000 \18,000 \3,000
62848 銀座4 東銀座駅 1分 42 \235,000 \23,500 賃料に含む
6525 銀座2 銀座一丁目駅 1分 42 未定 未定 未定
57981 銀座2 銀座一丁目駅 4分 42 未定 \24,000 賃料に含む
16541 銀座2 東銀座駅 2分 43 \156,000 \19,500 賃料に含む
59469 銀座3 銀座駅 1分 43 未定 未定 賃料に含む
59469 銀座3 銀座駅 1分 43 未定 未定 賃料に含む
7328 銀座4 東銀座駅 1分 44 未定 未定 \3,500
3601 銀座1 銀座一丁目駅 1分 44 \140,000 \14,000 \3,800
164 銀座2 銀座駅 2分 44 未定 未定 未定
41316 銀座3 東銀座駅 2分 45 未定 未定 \3,800
46308 銀座2 銀座一丁目駅 1分 45 未定 \27,000 \3,000
57981 銀座2 銀座一丁目駅 4分 45 未定 \50,000 賃料に含む
1500 銀座4 銀座駅 1分 45 未定 未定 \4,300
49432 銀座2 銀座一丁目駅 1分 46 \324,000 \27,000 \3,000
41309 銀座4 銀座駅 2分 46 未定 未定 \3,000
6666 銀座2 東銀座駅 3分 48 未定 未定 \4,000
983 銀座3 銀座駅 3分 49 未定 未定 \3,917
35388 銀座4 東銀座駅 1分 49 \135,000 \13,500 \3,500
1209 銀座1 銀座一丁目駅 1分 49 \150,182 \15,018 賃料に含む
1209 銀座1 銀座一丁目駅 1分 49 \169,999 \17,000 賃料に含む
494 銀座1 銀座一丁目駅 1分 50 \90,000 \15,000 \3,000
50783 銀座3 東銀座駅 3分 51 \190,000 \19,000 賃料に含む
35388 銀座4 東銀座駅 1分 54 \135,000 \13,500 \3,500
37495 銀座2 銀座一丁目駅 1分 54 \220,000 \22,000 \3,000
9175 銀座4 銀座駅 1分 54 \300,000 \25,000 \4,700
1986 銀座1 銀座一丁目駅 2分 55 \120,000 \12,000 \3,000
1986 銀座1 銀座一丁目駅 2分 55 \150,000 \15,000 \3,000
1485 銀座1 京橋駅 2分 55 未定 未定 未定
41316 銀座3 東銀座駅 2分 56 \0 \0 \3,800
41316 銀座3 東銀座駅 2分 56 未定 未定 \3,800
64362 銀座3 銀座駅 2分 56 \171,490 \14,291 賃料に含む
25295 銀座1 銀座一丁目駅 1分 56 \200,000 \20,000 \4,219
49117 銀座3 東銀座駅 3分 57 \130,000 \13,000 \3,000
49117 銀座3 東銀座駅 3分 57 \240,000 \20,000 \3,000
23590 銀座1 銀座一丁目駅 5分 57 \120,000 \12,000 \2,500
56079 銀座3 東銀座駅 1分 57 \498,000 \41,500 \3,500
31712 銀座4 東銀座駅 1分 58 \202,200 \16,850 \3,150
1500 銀座4 銀座駅 1分 58 未定 未定 \4,300
9012 銀座3 東銀座駅 3分 59 \234,012 \19,501 \3,501
9012 銀座3 東銀座駅 3分 59 \234,012 \19,501 \3,501
9012 銀座3 東銀座駅 3分 59 \234,012 \19,501 \3,501
33243 銀座1 銀座駅 5分 60 \150,000 \15,000 \4,000
23623 銀座1 銀座一丁目駅 1分 61 \348,000 \29,000 \4,000
708 銀座4 銀座駅 1分 61 \258,000 \21,500 \3,510
25295 銀座1 銀座一丁目駅 1分 62 \200,000 \20,000 \4,219
1985 銀座2 新富町駅 3分 62 \160,000 \16,000 \3,000
2131 銀座1 銀座一丁目駅 3分 62 \156,000 \13,000 \3,000
56079 銀座3 東銀座駅 1分 62 \354,000 \29,500 \3,500
61533 銀座4 銀座駅 2分 63 未定 未定 \3,000
25295 銀座1 銀座一丁目駅 1分 63 \200,000 \20,000 \4,219
13259 銀座1 銀座一丁目駅 2分 64 \109,200 \18,200 \3,800
35388 銀座4 東銀座駅 1分 64 \135,000 \13,500 \3,500
2382 銀座3 銀座駅 2分 64 \200,000 \20,000 \3,500
7328 銀座4 東銀座駅 1分 66 未定 未定 \3,500
6526 銀座3 東銀座駅 1分 66 未定 未定 賃料に含む
164 銀座2 銀座駅 2分 66 未定 未定 賃料に含む
55915 銀座2 銀座一丁目駅 2分 67 \220,000 \22,000 \3,000
24854 銀座2 銀座一丁目駅 1分 67 \312,000 \26,000 \4,000
27986 銀座1 銀座駅 5分 68 \288,000 \24,000 \4,000
164 銀座2 銀座駅 2分 69 未定 未定 賃料に含む
14673 銀座2 東銀座駅 3分 70 \192,000 \16,000 \4,000
58324 銀座4 銀座駅 1分 70 未定 未定 未定
35388 銀座4 東銀座駅 1分 70 \135,000 \13,500 \3,500
164 銀座2 銀座駅 2分 71 未定 未定 賃料に含む
6666 銀座2 東銀座駅 3分 71 未定 未定 \4,000
9132 銀座1 有楽町駅 4分 73 \252,000 \21,000 \3,000
35988 銀座4 東銀座駅 2分 75 \180,000 \15,000 賃料に含む
64055 銀座2 銀座一丁目駅 1分 77 \420,000 \28,000 \4,000
35387 銀座1 銀座一丁目駅 2分 78 \258,000 \21,500 \3,500
5262 銀座2 銀座駅 2分 79 未定 未定 賃料に含む
26022 銀座4 東銀座駅 1分 82 未定 未定 賃料に含む
26022 銀座4 東銀座駅 1分 82 未定 未定 賃料に含む
26022 銀座4 東銀座駅 1分 82 未定 未定 賃料に含む
1444 銀座1 銀座駅 4分 82 \360,000 \30,000 賃料に含む
63587 銀座4 銀座駅 1分 83 \700,000 \70,000 \4,000
1329 銀座4 銀座駅 2分 84 \760,766 \63,397 賃料に含む
21449 銀座1 銀座一丁目駅 1分 84 \300,000 \25,000 \5,000
983 銀座3 銀座駅 3分 85 未定 未定 \3,917
61921 銀座2 銀座一丁目駅 1分 86 未定 未定 未定
164 銀座2 銀座駅 2分 86 未定 未定 賃料に含む
38817 銀座1 銀座駅 3分 88 未定 未定 賃料に含む
34768 銀座1 有楽町駅 3分 90 未定 未定 未定
34768 銀座1 有楽町駅 3分 90 未定 未定 \4,000
34768 銀座1 有楽町駅 3分 92 未定 未定 未定
48170 銀座2 銀座一丁目駅 1分 95 未定 未定 \3,000
1444 銀座1 銀座駅 4分 97 \240,000 \20,000 \3,000
31057 銀座1 銀座一丁目駅 1分 98 未定 未定 \3,500
61247 銀座2 銀座駅 3分 98 \646,583 \43,106 不明
24796 銀座1 銀座一丁目駅 3分 99 未定 未定 \3,500
28342 銀座2 銀座一丁目駅 1分 100 \220,000 \22,000 賃料に含む
24796 銀座1 銀座一丁目駅 3分 100 未定 未定 \3,500
24796 銀座1 銀座一丁目駅 3分 100 未定 未定 \3,500
17897 銀座1 銀座一丁目駅 4分 104 \116,000 \14,500 \3,500
1444 銀座1 銀座駅 4分 106 \240,000 \20,000 \3,000
64969 銀座1 銀座一丁目駅 1分 107 未定 未定 \5,000
64969 銀座1 銀座一丁目駅 1分 108 未定 未定 \5,000
32510 銀座3 東銀座駅 1分 109 未定 未定 \5,000
63670 銀座2 新富町駅 2分 111 \91,551 \11,444 \3,781
9175 銀座4 銀座駅 1分 116 \300,000 \25,000 \4,700
1927 銀座1 銀座一丁目駅 2分 118 未定 未定 \3,000
1328 銀座3 銀座駅 1分 118 \360,000 \30,000 \4,000
64798 銀座3 有楽町駅 1分 120 \377,400 \15,725 \6,500
164 銀座2 銀座駅 2分 120 未定 未定 未定
5262 銀座2 銀座駅 2分 122 未定 未定 賃料に含む
6399 銀座3 銀座駅 2分 124 \540,000 \45,000 \5,000
61533 銀座4 銀座駅 2分 124 未定 未定 \3,000
61533 銀座4 銀座駅 2分 126 未定 未定 \3,000
57333 銀座3 銀座駅 2分 128 \405,000 \27,000 \5,000
24854 銀座2 銀座一丁目駅 1分 129 未定 未定 \4,000
13259 銀座1 銀座一丁目駅 2分 129 \109,200 \18,200 \3,800
5262 銀座2 銀座駅 2分 133 未定 未定 賃料に含む
61533 銀座4 銀座駅 2分 140 未定 未定 \3,000
61533 銀座4 銀座駅 2分 140 未定 未定 \3,000
24854 銀座2 銀座一丁目駅 1分 143 \0 \0 \4,000
21444 銀座1 銀座一丁目駅 1分 148 \258,000 \21,500 \3,500
21444 銀座1 銀座一丁目駅 1分 150 \258,000 \21,500 \3,500
58324 銀座4 銀座駅 1分 156 未定 未定 未定
27446 銀座3 銀座駅 1分 166 未定 未定 \5,000
27446 銀座3 銀座駅 1分 175 未定 未定 \5,000
64361 銀座2 銀座駅 3分 180 未定 未定 \4,562
43602 銀座3 銀座駅 2分 200 未定 未定 \4,200
24780 銀座3 銀座駅 2分 225 \255,000 \25,500 \3,500
23623 銀座1 銀座一丁目駅 1分 231 \348,000 \29,000 \4,000

中央区・貸事務所・賃貸オフィス ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ