トップ>中央区・賃貸オフィス・貸事務所>銀座5〜8丁目
中央区・賃貸オフィス・貸事務所
銀座5〜8丁目
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37128 | 銀座7 | 築地駅 | 1分 | 15 | \85,220 | \10,652 | \2,663 |
10196 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 15 | \235,000 | \22,381 | \3,621 |
666 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 15 | \360,000 | \24,000 | \4,000 |
3149 | 銀座5 | 銀座駅 | 2分 | 15 | \144,832 | \18,000 | \3,000 |
64205 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 15 | \108,000 | \18,000 | \3,000 |
64205 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 15 | \114,000 | \19,000 | \3,000 |
58354 | 銀座7 | 築地市場駅 | 3分 | 15 | \95,937 | \15,990 | \2,998 |
46636 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 16 | \400,000 | \20,000 | \4,000 |
47657 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 16 | \392,000 | \28,000 | 賃料に含む |
31132 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 16 | \105,000 | \17,500 | \3,500 |
1993 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 16 | \128,000 | \16,000 | \3,000 |
57829 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 16 | \168,000 | \21,000 | \3,800 |
57829 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 16 | \210,000 | \21,000 | \3,800 |
63705 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 16 | \160,248 | \26,708 | 賃料に含む |
59911 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 16 | \123,381 | \19,999 | 賃料に含む |
59911 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 16 | \123,381 | \20,475 | 賃料に含む |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 16 | \30,534 | \15,267 | \1,222 |
42351 | 銀座7 | 新橋駅 | 8分 | 17 | 未定 | \16,664 | \3,093 |
35266 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 17 | \114,000 | \19,000 | 賃料に含む |
63705 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 17 | \160,714 | \26,786 | 賃料に含む |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 17 | \29,629 | \14,814 | \1,186 |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 17 | \33,637 | \16,819 | \1,181 |
666 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 17 | \175,000 | \17,500 | \3,000 |
12321 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 17 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
12321 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 17 | \190,000 | \19,000 | 賃料に含む |
64934 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 17 | \264,000 | \22,000 | 賃料に含む |
324 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 17 | \169,411 | \21,176 | 賃料に含む |
1922 | 銀座6 | 銀座駅 | 5分 | 18 | \150,000 | \15,500 | \3,000 |
15573 | 銀座6 | 銀座駅 | 6分 | 18 | \152,456 | \15,246 | \2,428 |
58158 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 18 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
374 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 18 | \80,000 | \11,000 | \3,000 |
374 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 18 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
374 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 18 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
23272 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 18 | \200,000 | \20,000 | \4,000 |
63715 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 18 | \280,000 | \28,000 | 賃料に含む |
46641 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 18 | \392,000 | \28,000 | 賃料に含む |
25170 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 18 | \120,000 | \15,000 | \3,000 |
13071 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 18 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
57551 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 18 | \193,370 | \19,337 | \2,500 |
1477 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 18 | \540,000 | \45,000 | \5,000 |
63590 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 18 | \397,500 | \26,500 | \3,800 |
3608 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 18 | \228,000 | \19,000 | \3,700 |
293 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 19 | \81,200 | \11,600 | \3,400 |
46641 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 19 | \378,000 | \27,000 | 賃料に含む |
183 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 19 | \160,000 | \16,000 | \3,300 |
58056 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 19 | \128,000 | \16,000 | \3,000 |
58805 | 銀座8 | 東銀座駅 | 4分 | 19 | \136,000 | \17,000 | \4,000 |
64558 | 銀座8 | 銀座駅 | 5分 | 19 | \52,056 | \45,000 | \5,000 |
16096 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 19 | \86,598 | \14,433 | \1,031 |
16096 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 19 | \86,598 | \14,433 | \2,577 |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 20 | \33,983 | \16,991 | \1,009 |
63712 | 銀座7 | 新橋駅 | 5分 | 20 | \240,000 | \20,000 | \2,970 |
23272 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 20 | \200,000 | \20,000 | \4,000 |
32676 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 20 | \90,000 | \15,000 | \2,000 |
183 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 20 | \165,000 | \16,500 | \3,000 |
64557 | 銀座7 | 銀座駅 | 21 | \241,313 | \23,384 | \741 | |
58529 | 銀座8 | 銀座駅 | 8分 | 21 | \433,182 | \28,879 | 賃料に含む |
63590 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 21 | \240,000 | \24,000 | \3,800 |
35266 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 21 | \189,600 | \15,800 | \3,000 |
35266 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 21 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
35266 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 21 | \114,000 | \19,000 | 賃料に含む |
7965 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 21 | \210,000 | \21,000 | \4,500 |
34385 | 銀座7 | 新橋駅 | 5分 | 22 | \140,000 | \14,000 | \3,500 |
47050 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 22 | \217,142 | \21,714 | \3,333 |
21322 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 22 | \375,000 | \25,000 | \5,130 |
13071 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 22 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
63705 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 22 | \159,633 | \26,606 | 賃料に含む |
14231 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 22 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 22 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
1921 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 22 | 未定 | 未定 | \3,000 |
1880 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 22 | \158,400 | \13,200 | \3,800 |
1922 | 銀座6 | 銀座駅 | 5分 | 22 | \150,000 | \15,500 | \3,000 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 22 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
1415 | 銀座7 | 有楽町駅 | 5分 | 22 | 未定 | 未定 | 未定 |
13071 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 23 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 23 | \34,242 | \17,121 | \879 |
666 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 23 | \190,000 | \19,000 | \3,000 |
3340 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 23 | \80,000 | \10,000 | \3,500 |
2081 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 23 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
23922 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 23 | \205,000 | \20,500 | \4,000 |
4881 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 23 | \102,000 | \17,000 | 賃料に含む |
7965 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 24 | \210,000 | \21,000 | \4,500 |
30986 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 24 | \112,000 | \14,000 | \4,000 |
59912 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 24 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
59013 | 銀座7 | 東銀座駅 | 6分 | 25 | \96,000 | \12,000 | \3,500 |
55927 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
59912 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 25 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
35293 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 25 | \400,000 | \40,000 | \3,000 |
58292 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 25 | \276,000 | \23,000 | \3,636 |
4331 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 25 | 未定 | \12,000 | \2,000 |
4331 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 25 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
57045 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
7965 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 25 | \210,000 | \21,000 | \4,500 |
6895 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 25 | \250,000 | \25,000 | \4,500 |
35293 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 26 | \290,000 | \29,000 | \3,000 |
58529 | 銀座8 | 銀座駅 | 8分 | 26 | \467,775 | \31,185 | 賃料に含む |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 26 | \330,000 | \22,000 | \3,000 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 26 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 26 | 未定 | 未定 | \3,500 |
64206 | 銀座7 | 東銀座駅 | 6分 | 26 | \226,501 | \22,650 | 賃料に含む |
1922 | 銀座6 | 銀座駅 | 5分 | 27 | \150,000 | \15,500 | \3,000 |
34382 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 27 | \220,000 | \22,000 | \4,000 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 27 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
309 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 27 | \130,000 | \13,000 | \2,645 |
24810 | 銀座6 | 東銀座駅 | 4分 | 27 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
61785 | 銀座8 | 東銀座駅 | 4分 | 27 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
24959 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 27 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
63732 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 27 | \369,959 | \33,000 | \4,000 |
55681 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 27 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
10543 | 銀座7 | 新橋駅 | 8分 | 27 | \150,000 | \15,000 | \3,800 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 27 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
34381 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 28 | \150,000 | \15,000 | \3,500 |
57758 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 28 | \303,571 | \20,000 | \3,000 |
24740 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 28 | \480,000 | \40,000 | \9,800 |
57310 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 28 | \555,000 | \37,000 | 未定 |
56927 | 銀座7 | 築地市場駅 | 3分 | 29 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
13071 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 29 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
1982 | 銀座6 | 銀座駅 | 4分 | 29 | \300,000 | \25,000 | \3,800 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 29 | 未定 | 未定 | \3,500 |
3340 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 29 | \104,000 | \13,000 | \3,500 |
17372 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 29 | \128,000 | \16,000 | \3,500 |
24810 | 銀座6 | 東銀座駅 | 4分 | 29 | \250,000 | \25,000 | \3,000 |
21322 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 29 | \500,000 | \25,000 | \5,130 |
27598 | 銀座5 | 東銀座駅 | 2分 | 29 | \96,000 | \12,000 | \2,000 |
63710 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 29 | \252,000 | \21,000 | \2,572 |
61522 | 銀座5 | 銀座駅 | 2分 | 29 | \34,188 | \10,940 | 賃料に含む |
7192 | 銀座5 | 銀座駅 | 3分 | 30 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
1924 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
48391 | 銀座7 | 新橋駅 | 6分 | 30 | \230,000 | \23,000 | \5,000 |
21552 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 30 | \360,000 | \30,000 | \4,500 |
183 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 30 | \160,000 | \16,000 | \3,300 |
30815 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 30 | \144,000 | \24,000 | \3,000 |
1921 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,000 |
1922 | 銀座6 | 銀座駅 | 5分 | 30 | \150,000 | \15,500 | \3,000 |
35234 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,000 |
55163 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 30 | \265,000 | \26,500 | \3,500 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 31 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
46640 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 31 | \392,000 | \28,000 | 賃料に含む |
51681 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 31 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
53537 | 銀座6 | 銀座駅 | 5分 | 32 | \0 | \40,000 | \1,952 |
43599 | 銀座5 | 銀座駅 | 4分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
57035 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 32 | \34,746 | \17,373 | \627 |
456 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 32 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
10847 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 33 | 未定 | 未定 | \3,000 |
30069 | 銀座8 | 東銀座駅 | 5分 | 33 | \37,500 | \12,500 | \3,500 |
309 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 33 | \130,000 | \13,000 | \2,644 |
10015 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 34 | \192,000 | \16,000 | \3,000 |
24685 | 銀座8 | 銀座駅 | 5分 | 34 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 35 | 未定 | 未定 | \3,500 |
2392 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 35 | \150,000 | \15,000 | \3,200 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 35 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
1984 | 銀座6 | 銀座駅 | 4分 | 35 | \252,000 | \21,000 | \3,500 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 35 | \330,000 | \22,000 | \3,000 |
3441 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 35 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
62 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | \4,100 |
61630 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | \4,500 |
13977 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 36 | 未定 | 未定 | \2,711 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 36 | \155,000 | \15,500 | \3,500 |
35293 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 36 | \220,000 | \22,000 | \3,000 |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 36 | \230,000 | \23,000 | 賃料に含む |
57045 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 36 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
57045 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 36 | \555,000 | \37,000 | 賃料に含む |
14231 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 37 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
62 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 37 | \600,000 | \30,000 | 賃料に含む |
43927 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 37 | \240,000 | \24,000 | \3,000 |
44253 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 37 | \100,000 | \13,000 | \3,000 |
26216 | 銀座8 | 東銀座駅 | 5分 | 37 | \185,000 | \18,500 | 賃料に含む |
8640 | 銀座5 | 銀座駅 | 3分 | 37 | \90,000 | \15,000 | \3,000 |
867 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 38 | \498,000 | \41,500 | \3,500 |
24798 | 銀座6 | 東銀座駅 | 4分 | 38 | \180,000 | \15,000 | \2,000 |
1921 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 38 | 未定 | 未定 | \3,000 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 38 | \155,000 | \15,500 | \3,500 |
24476 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 38 | \360,000 | \36,000 | \4,400 |
54231 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 38 | \375,000 | \25,000 | \4,000 |
54231 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 38 | \450,000 | \30,000 | \4,000 |
30069 | 銀座8 | 東銀座駅 | 5分 | 39 | \60,000 | \10,000 | \3,500 |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 39 | \600,000 | \60,000 | 賃料に含む |
12858 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 40 | \270,000 | \22,500 | \2,805 |
27154 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 40 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 40 | \155,000 | \15,500 | \3,500 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 40 | \195,000 | \19,500 | \3,500 |
34654 | 銀座8 | 銀座駅 | 6分 | 40 | \200,000 | \19,500 | \3,500 |
5800 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 41 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
26216 | 銀座8 | 東銀座駅 | 5分 | 41 | \185,000 | \18,500 | 賃料に含む |
5863 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 42 | \264,000 | \22,000 | \5,000 |
5863 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 42 | \288,000 | \24,000 | \5,000 |
62043 | 銀座5 | 銀座駅 | 2分 | 42 | \280,000 | \28,000 | \4,000 |
27139 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 42 | \78,474 | \13,079 | \1,920 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 42 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
54233 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 42 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
42121 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 42 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 42 | 未定 | 未定 | \3,500 |
63714 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 42 | \372,000 | \31,000 | \3,996 |
5253 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 42 | 未定 | 未定 | \4,000 |
54231 | 銀座7 | 銀座駅 | 4分 | 43 | \324,000 | \27,000 | \4,000 |
2198 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 43 | 未定 | 未定 | \4,000 |
24826 | 銀座6 | 東銀座駅 | 1分 | 44 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
24826 | 銀座6 | 東銀座駅 | 1分 | 44 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
62933 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 44 | \1,200,000 | \65,000 | \3,500 |
62179 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 45 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
62894 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 45 | \531,938 | \44,328 | 賃料に含む |
10847 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 45 | \132,000 | \11,000 | \3,000 |
10847 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 45 | 未定 | 未定 | \3,000 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 45 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
13071 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 46 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
62 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 46 | 未定 | 未定 | \4,100 |
62 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 46 | \375,000 | \25,000 | \4,100 |
21322 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 46 | \500,000 | \25,000 | \5,130 |
61771 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 46 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 46 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
3340 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 46 | \104,000 | \13,000 | \3,500 |
1415 | 銀座7 | 有楽町駅 | 5分 | 47 | 未定 | 未定 | 未定 |
57757 | 銀座5 | 銀座駅 | 2分 | 47 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
10847 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 47 | 未定 | 未定 | \3,000 |
25356 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 47 | \254,723 | \19,000 | \4,000 |
58669 | 銀座6 | 東銀座駅 | 2分 | 48 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
38022 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 48 | \160,000 | \16,000 | \4,000 |
24740 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 48 | \312,000 | \26,000 | \9,800 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 49 | 未定 | 未定 | \3,500 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 50 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
1415 | 銀座7 | 有楽町駅 | 5分 | 50 | 未定 | 未定 | 未定 |
336 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 50 | \300,000 | \25,000 | \4,500 |
2833 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 50 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 51 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
28584 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 51 | \138,000 | \23,000 | \3,000 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 51 | 未定 | 未定 | \3,500 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 51 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
20389 | 銀座6 | 有楽町駅 | 4分 | 51 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
62347 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 52 | 未定 | \13,000 | \3,000 |
62347 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 52 | \74,286 | \12,381 | \2,857 |
1714 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 52 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
61771 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 52 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
48871 | 銀座6 | 東銀座駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | \3,000 |
44416 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 52 | 未定 | 未定 | \4,800 |
36223 | 銀座6 | 有楽町駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
38921 | 銀座7 | 新橋駅 | 7分 | 53 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
24800 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 53 | \2,000,000 | \65,000 | \4,000 |
9509 | 銀座8 | 銀座駅 | 5分 | 53 | 未定 | 未定 | 未定 |
9509 | 銀座8 | 銀座駅 | 5分 | 55 | \418,182 | \27,000 | \4,000 |
36223 | 銀座6 | 有楽町駅 | 5分 | 56 | \360,000 | \30,000 | \2,000 |
6741 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 56 | \235,000 | \23,500 | \4,000 |
10543 | 銀座7 | 新橋駅 | 8分 | 56 | \150,000 | \15,000 | \3,800 |
1925 | 銀座5 | 銀座駅 | 3分 | 56 | \108,000 | \13,500 | \3,500 |
14667 | 銀座8 | 新橋駅 | 3分 | 57 | \175,200 | \14,600 | \5,400 |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 57 | \270,000 | \27,000 | 賃料に含む |
38921 | 銀座7 | 新橋駅 | 7分 | 58 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
36604 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 58 | \155,000 | \15,500 | \3,500 |
7215 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 58 | \300,000 | \30,000 | \5,000 |
14231 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 60 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
24476 | 銀座8 | 銀座駅 | 4分 | 60 | \240,000 | \24,000 | \4,400 |
14231 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 60 | 未定 | 未定 | \4,860 |
23922 | 銀座8 | 新橋駅 | 2分 | 60 | \205,000 | \20,500 | \4,000 |
36223 | 銀座6 | 有楽町駅 | 5分 | 61 | \360,000 | \30,000 | \2,000 |
14610 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 61 | \60,003 | \15,001 | \998 |
2827 | 銀座5 | 銀座駅 | 1分 | 63 | \300,000 | \25,000 | \4,000 |
1415 | 銀座7 | 有楽町駅 | 5分 | 63 | 未定 | 未定 | 未定 |
14610 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 64 | \102,792 | \17,132 | \959 |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 64 | \350,000 | \35,000 | 賃料に含む |
24959 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 65 | \240,000 | \20,000 | \4,000 |
34855 | 銀座8 | 新橋駅 | 6分 | 65 | \159,926 | \15,993 | \3,398 |
228 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 65 | 未定 | 未定 | \3,000 |
228 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 65 | \132,000 | \11,000 | \3,000 |
51758 | 銀座8 | 東銀座駅 | 6分 | 65 | 未定 | 未定 | \4,000 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 65 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
593 | 銀座8 | 銀座駅 | 5分 | 66 | \312,000 | \26,000 | \4,900 |
7215 | 銀座6 | 銀座駅 | 2分 | 66 | \300,000 | \30,000 | \5,000 |
61419 | 銀座7 | 銀座駅 | 3分 | 67 | 未定 | 未定 | 未定 |
35135 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 68 | \276,000 | \23,000 | \4,000 |
2302 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 72 | 未定 | 未定 | 未定 |
36224 | 銀座6 | 有楽町駅 | 5分 | 74 | 未定 | 未定 | \3,000 |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 74 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 74 | \270,000 | \27,000 | 賃料に含む |
6741 | 銀座8 | 新橋駅 | 5分 | 74 | \280,000 | \28,000 | \4,000 |
1714 | 銀座7 | 銀座駅 | 5分 | 75 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
64203 | 銀座7 | 新橋駅 | 4分 | 75 | \250,000 | \25,000 | 賃料に含む |
2198 | 銀座6 | 東銀座駅 | 3分 | 76 | \204,000 | \17,000 | \4,000 |
62632 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 78 | 未定 | 未定 | \3,500 |
20322 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 80 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
14610 | 銀座7 | 東銀座駅 | 4分 | 80 | \102,801 | \17,134 | \951 |
13977 | 銀座6 | 銀座駅 | 3分 | 81 | 未定 | 未定 | \2,711 |
51758 | 銀座8 | 東銀座駅 | 6分 | 81 | 未定 | 未定 | \4,000 |
12035 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 82 | 未定 | 未定 | 未定 |
12035 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 82 | \224,000 | \28,000 | \6,000 |
29365 | 銀座7 | 新橋駅 | 5分 | 83 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
42325 | 銀座5 | 銀座駅 | 2分 | 84 | \420,000 | \35,000 | \4,200 |
594 | 銀座7 | 東銀座駅 | 3分 | 87 | \228,000 | \19,000 | \4,200 |
12035 | 銀座5 | 東銀座駅 | 1分 | 87 | \192,000 | \24,000 | \6,000 |
489 | 銀座5 | 銀座駅 | 3分 | 88 | \300,000 | \25,000 | \5,000 |
20389 | 銀座6 | 有楽町駅 | 4分 | 90 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
24959 | 銀座8 | 新橋駅 | 4分 | 90 | \600,000 | \30,000 | \4,000 |
167 | 銀座7 | 東銀座駅 | 5分 | 90 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
