トップ>中央区・賃貸オフィス・貸事務所>築地1〜3丁目
中央区・賃貸オフィス・貸事務所
築地1〜3丁目
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3621 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 5 | \43,727 | \14,576 | 賃料に含む |
2837 | 築地1 | 新富町駅 | 1分 | 6 | \36,281 | \9,070 | 賃料に含む |
8600 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 7 | \12,064 | \12,064 | 不明 |
6874 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 8 | \58,968 | \9,828 | \1,671 |
221 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 9 | \48,000 | \8,000 | \2,799 |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 10 | 未定 | \11,000 | 不明 |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 10 | \88,000 | \11,000 | \2,000 |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 10 | \92,000 | \11,500 | \2,000 |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 10 | \110,000 | \11,000 | \2,000 |
2837 | 築地1 | 新富町駅 | 1分 | 10 | \72,000 | \12,000 | \1,000 |
53663 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 11 | \24,545 | \8,182 | 賃料に含む |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 12 | 未定 | \11,000 | 不明 |
46644 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 12 | 未定 | \11,000 | \2,000 |
32648 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 12 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
433 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 12 | \52,917 | \10,583 | \1,667 |
32647 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 12 | \64,303 | \10,717 | 不明 |
30955 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 13 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
1043 | 築地2 | 新富町駅 | 2分 | 13 | \60,000 | \10,000 | \3,500 |
6243 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 13 | \45,000 | \9,000 | \1,000 |
53663 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 13 | \28,500 | \9,500 | 賃料に含む |
17465 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 14 | \150,000 | \15,000 | \2,000 |
46888 | 築地1 | 新富町駅 | 1分 | 15 | \61,941 | \10,323 | 不明 |
2195 | 築地1 | 築地駅 | 5分 | 15 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
28457 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 15 | \114,286 | \11,429 | \2,669 |
10435 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 16 | \135,000 | \13,500 | \3,500 |
6051 | 築地2 | 築地駅 | 3分 | 16 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
43374 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 16 | \38,432 | \9,608 | 賃料に含む |
30608 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 16 | \78,000 | \13,000 | \3,500 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 18 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
44489 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 18 | \66,000 | \11,000 | \3,700 |
17920 | 築地1 | 東銀座駅 | 3分 | 19 | \63,000 | \10,500 | \3,500 |
46888 | 築地1 | 新富町駅 | 1分 | 19 | \72,000 | \12,000 | \3,500 |
34708 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 20 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
32646 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 20 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
5979 | 築地3 | 築地駅 | 4分 | 22 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
5981 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 22 | \62,857 | \10,476 | \2,857 |
20625 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 22 | \52,381 | \10,476 | \3,200 |
6051 | 築地2 | 築地駅 | 3分 | 23 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
5938 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 23 | \72,000 | \12,000 | \2,500 |
10227 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 26 | \91,000 | \13,000 | \3,000 |
56131 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 27 | \110,400 | \13,800 | \3,000 |
53467 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 28 | 未定 | 未定 | 未定 |
53467 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 28 | \111,000 | 未定 | \3,500 |
5064 | 築地2 | 新富町駅 | 2分 | 28 | \160,000 | \16,000 | 賃料に含む |
198 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 30 | \63,000 | \9,000 | \3,000 |
21153 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,600 |
3756 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 30 | \120,000 | \15,000 | 賃料に含む |
46642 | 築地1 | 東銀座駅 | 2分 | 33 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
10472 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 34 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
59637 | 築地3 | 築地駅 | 3分 | 36 | 未定 | 未定 | 未定 |
56131 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 36 | \102,400 | \12,800 | \3,000 |
13892 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 38 | \90,000 | \9,000 | \3,500 |
62746 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 38 | \39,063 | \7,813 | \2,344 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 41 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
37882 | 築地2 | 新富町駅 | 1分 | 42 | \18,890 | \9,445 | 賃料に含む |
17465 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 43 | \150,000 | \15,000 | \2,000 |
907 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 44 | 未定 | 未定 | \3,603 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 45 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
63653 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 46 | 未定 | 未定 | \3,500 |
207 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 46 | 未定 | 未定 | \3,000 |
207 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 46 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
10572 | 築地1 | 東銀座駅 | 3分 | 46 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
10902 | 築地2 | 築地駅 | 3分 | 49 | 未定 | 未定 | 未定 |
1624 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 49 | \115,000 | \11,500 | \3,000 |
1624 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 49 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
20162 | 築地2 | 新富町駅 | 1分 | 52 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
5264 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
62746 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 52 | \38,219 | \7,644 | \2,531 |
19443 | 築地2 | 東銀座駅 | 3分 | 53 | \165,000 | \16,500 | \3,500 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 54 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
29127 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 59 | \72,000 | \12,000 | \2,300 |
61010 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 60 | 未定 | 未定 | \3,438 |
34770 | 築地2 | 築地駅 | 1分 | 61 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
64803 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 63 | \134,121 | \11,177 | 賃料に含む |
6060 | 築地2 | 築地駅 | 2分 | 67 | 未定 | 未定 | \3,000 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 67 | \288,000 | \24,000 | \4,000 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 67 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
59637 | 築地3 | 築地駅 | 3分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
64686 | 築地1 | 新富町駅 | 1分 | 77 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
32649 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 77 | \90,000 | \15,000 | \4,000 |
1107 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 78 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 86 | \264,133 | \22,011 | \4,000 |
46645 | 築地3 | 築地駅 | 2分 | 94 | \139,590 | \13,959 | \2,095 |
5347 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 95 | \112,000 | \14,000 | 賃料に含む |
24598 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 96 | \168,000 | \14,000 | \4,000 |
5347 | 築地3 | 築地駅 | 1分 | 103 | \128,000 | \16,000 | 賃料に含む |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 107 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
65018 | 築地1 | 東銀座駅 | 2分 | 138 | \27,001 | \9,000 | 不明 |
32640 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 235 | 未定 | 未定 | \4,000 |
32640 | 築地1 | 築地駅 | 2分 | 235 | \288,000 | \24,000 | \4,000 |
19733 | 築地1 | 築地駅 | 3分 | 305 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。