新宿区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>新宿区・賃貸オフィス・貸事務所>四谷

新宿区・賃貸オフィス・貸事務所

四谷

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
7333 四谷4 新宿御苑前駅 5分 5 未定 \10,870 賃料に含む
7236 四谷1 四ッ谷駅 2分 8 \30,230 \10,077 \2,300
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 8 \31,915 \10,638 賃料に含む
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 8 \31,484 \10,495 賃料に含む
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 8 \31,802 \10,601 賃料に含む
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 9 \24,053 \8,018 賃料に含む
32139 四谷2 四ッ谷駅 5分 9 \38,136 \12,712 \1,835
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 9 \24,051 \8,017 賃料に含む
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 9 \31,962 \10,654 賃料に含む
49606 四谷2 四ッ谷駅 4分 10 \20,222 \10,111 不明
7191 四谷2 四ッ谷駅 5分 10 \27,000 \13,500 賃料に含む
62589 四谷1 四ッ谷駅 2分 10 \36,971 \9,243 賃料に含む
64862 四谷4 四谷三丁目駅 5分 11 \41,590 \13,864 \2,311
63391 四谷1 四ッ谷駅 1分 11 \25,125 \12,563 \1,443
63422 四谷3 四谷三丁目駅 2分 12 \39,000 \13,000 賃料に含む
14747 四谷3 四谷三丁目駅 1分 12 \37,500 \12,500 \833
32139 四谷2 四ッ谷駅 5分 12 \36,921 \12,307 \1,705
28278 四谷3 四谷三丁目駅 1分 12 \72,581 \14,516 \403
29254 四谷3 四谷三丁目駅 1分 13 \70,000 \7,000 \3,000
36090 四谷2 四ッ谷駅 7分 13 \51,593 \12,898 賃料に含む
62564 四谷3 四谷三丁目駅 2分 14 \62,222 \10,370 賃料に含む
62564 四谷3 四谷三丁目駅 2分 14 \46,667 \8,148 賃料に含む
64437 四谷1 四ッ谷駅 4分 14 \56,000 \14,000 賃料に含む
9076 四谷2 四ッ谷駅 5分 14 \43,429 \10,857 賃料に含む
49605 四谷3 四谷三丁目駅 2分 15 \33,000 \11,000 \1,724
2245 四谷4 四谷三丁目駅 3分 16 \72,000 \12,000 \3,000
19817 四谷4 新宿御苑前駅 5分 16 \30,000 \10,000 \3,000
52799 四谷1 四ッ谷駅 3分 16 \41,563 \8,313 賃料に含む
8958 四谷4 新宿御苑前駅 5分 16 \53,974 \8,996 \2,100
8220 四谷2 四谷三丁目駅 3分 17 \484,555 \28,000 賃料に含む
33509 四谷2 四谷三丁目駅 4分 17 \237,954 \16,657 \3,003
35088 四谷1 四ッ谷駅 4分 17 \76,516 \8,005 \589
3858 四谷1 四ッ谷駅 1分 17 \142,999 \14,300 \3,700
62736 四谷4 新宿御苑前駅 4分 18 \76,800 \12,800 \2,200
7191 四谷2 四ッ谷駅 5分 18 \55,556 \13,889 賃料に含む
15060 四谷3 四谷三丁目駅 2分 18 \150,000 \15,000 \3,000
2419 四谷4 新宿御苑前駅 5分 18 \71,507 \10,215 \2,761
22643 四谷3 四谷三丁目駅 2分 18 \82,736 \10,000 \3,500
9327 四谷4 四谷三丁目駅 5分 18 \66,080 \13,216 \992
22727 四谷1 四ッ谷駅 2分 19 \120,000 \20,000 \2,000
13750 四谷4 四谷三丁目駅 3分 19 \79,928 \9,991 \1,426
35088 四谷1 四ッ谷駅 4分 19 \73,723 \7,523 \527
11204 四谷4 新宿御苑前駅 4分 19 \31,579 \10,526 賃料に含む
14985 四谷1 四ッ谷駅 2分 19 \71,293 \11,882 \2,073
44572 四谷2 四谷三丁目駅 5分 19 \120,000 \15,000 賃料に含む
39112 四谷1 四ッ谷駅 1分 20 \88,000 \11,000 賃料に含む
2642 四谷3 四谷三丁目駅 1分 21 \75,000 \15,000 賃料に含む
46884 四谷4 四谷三丁目駅 3分 21 \81,000 \10,500 \2,500
32139 四谷2 四ッ谷駅 5分 22 \40,000 \10,000 \1,965
57220 四谷3 四谷三丁目駅 2分 22 \46,567 \11,642 賃料に含む
11683 四谷4 四谷三丁目駅 1分 22 \60,000 \10,000 賃料に含む
39388 四谷2 四ッ谷駅 5分 22 \60,054 \10,009 \2,002
13883 四谷4 四谷三丁目駅 5分 22 \60,000 \10,000 \2,000
13750 四谷4 四谷三丁目駅 3分 23 \79,927 \9,991 \1,426
54076 四谷1 四ッ谷駅 1分 24 \41,905 \10,476 \2,857
25222 四谷3 四谷三丁目駅 2分 24 \80,000 \10,000 \3,000
3858 四谷1 四ッ谷駅 1分 24 \143,000 \14,300 \3,700
11646 四谷4 四谷三丁目駅 5分 25 \44,000 \11,000 \2,500
2405 四谷2 四ッ谷駅 5分 25 \216,195 \15,218 \3,500
31559 四谷1 四ッ谷駅 2分 26 \80,769 \13,462 \2,308
38856 四谷3 四谷三丁目駅 1分 26 \40,000 \10,000 \2,000
29942 四谷4 新宿御苑前駅 5分 27 \57,143 \9,524 賃料に含む
2405 四谷2 四ッ谷駅 5分 28 \40,000 \10,000 \3,500
23462 四谷3 四谷三丁目駅 1分 28 \114,286 \14,286 賃料に含む
22727 四谷1 四ッ谷駅 2分 28 \159,744 \15,974 \3,500
23463 四谷3 四谷三丁目駅 1分 28 \96,000 \12,000 \3,500
2245 四谷4 四谷三丁目駅 3分 29 \66,000 \11,000 \3,000
28235 四谷2 四ッ谷駅 5分 29 \168,000 \14,000 \3,000
38153 四谷4 新宿御苑前駅 5分 29 \66,000 \11,000 \1,500
1745 四谷1 四ッ谷駅 1分 29 \48,000 \12,000 \3,000
47064 四谷2 四谷三丁目駅 5分 30 \90,452 \15,075 賃料に含む
37384 四谷2 四ッ谷駅 3分 31 \84,000 \14,000 \2,000
50453 四谷4 新宿御苑前駅 5分 32 \28,000 \7,000 \1,500
50453 四谷4 新宿御苑前駅 5分 32 \28,000 \7,000 \2,000
38153 四谷4 新宿御苑前駅 5分 32 \66,000 \11,000 \1,500
23462 四谷3 四谷三丁目駅 1分 32 \78,000 \13,000 賃料に含む
33509 四谷2 四谷三丁目駅 4分 33 \148,571 \12,381 \3,000
7199 四谷4 新宿御苑前駅 5分 34 \38,095 \9,524 賃料に含む
54150 四谷1 四ッ谷駅 1分 34 \135,000 \13,500 \3,593
27121 四谷4 新宿御苑前駅 5分 34 \33,000 \5,500 \2,000
25785 四谷1 四ッ谷駅 3分 34 \250,773 \20,898 \0
13750 四谷4 四谷三丁目駅 3分 35 \79,928 \9,991 \1,426
61994 四谷4 新宿御苑前駅 6分 35 \40,115 \10,029 \1,910
2245 四谷4 四谷三丁目駅 3分 35 \59,999 \10,000 賃料に含む
22643 四谷3 四谷三丁目駅 2分 35 \180,000 \15,000 \3,500
11732 四谷4 新宿御苑前駅 4分 37 \40,000 \10,000 賃料に含む
22643 四谷3 四谷三丁目駅 2分 38 \53,277 \10,000 \3,500
24172 四谷1 四ッ谷駅 2分 39 \108,000 \13,500 \2,500
2094 四谷3 四谷三丁目駅 1分 40 \104,000 \13,000 \2,000
2245 四谷4 四谷三丁目駅 3分 40 \88,000 \11,000 \3,000
24024 四谷4 四谷三丁目駅 4分 41 \130,000 \13,000 \3,000
22643 四谷3 四谷三丁目駅 2分 41 \48,709 \10,000 \3,500
11683 四谷4 四谷三丁目駅 1分 42 \60,000 \10,000 賃料に含む
7503 四谷2 四ッ谷駅 5分 43 \44,000 \11,000 賃料に含む
10068 四谷1 四ッ谷駅 1分 43 未定 未定 \2,900
28236 四谷4 四谷三丁目駅 3分 46 未定 未定 未定
13750 四谷4 四谷三丁目駅 3分 46 \79,958 \9,995 \1,500
27121 四谷4 新宿御苑前駅 5分 47 \33,000 \5,500 \2,000
61075 四谷3 四谷三丁目駅 1分 47 \60,000 \12,000 \2,000
15591 四谷3 四谷三丁目駅 1分 48 \96,000 \12,000 \2,000
35604 四谷4 新宿御苑前駅 5分 48 \120,000 \12,000 賃料に含む
49397 四谷3 四谷三丁目駅 1分 50 \52,000 \13,000 \2,000
49397 四谷3 四谷三丁目駅 1分 50 \200,000 \17,200 \3,000
1549 四谷2 四谷三丁目駅 4分 52 \108,000 \18,000 \3,900
61144 四谷2 四谷三丁目駅 5分 52 \140,000 \14,000 \3,000
23268 四谷4 新宿御苑前駅 3分 53 \45,714 \11,429 不明
59533 四谷1 四ッ谷駅 2分 54 \112,000 \14,000 \3,000
2245 四谷4 四谷三丁目駅 3分 58 \66,000 \11,000 \3,000
23463 四谷3 四谷三丁目駅 1分 60 \96,000 \12,000 \3,500
5812 四谷1 四ッ谷駅 4分 61 \91,429 \11,429 賃料に含む
28236 四谷4 四谷三丁目駅 3分 62 未定 未定 未定
5238 四谷4 新宿御苑前駅 5分 63 未定 \0 賃料に含む
12394 四谷4 四谷三丁目駅 3分 66 \60,000 \10,000 \1,000
5812 四谷1 四ッ谷駅 4分 67 \72,381 \9,048 賃料に含む
5238 四谷4 新宿御苑前駅 5分 69 \21,997 \5,499 \2,000
12394 四谷4 四谷三丁目駅 3分 69 \72,000 \12,000 \1,000
61401 四谷1 四ッ谷駅
70 \175,000 \17,500 \3,500
12394 四谷4 四谷三丁目駅 3分 71 \72,000 \12,000 \1,000
5812 四谷1 四ッ谷駅 4分 72 \114,286 \14,286 賃料に含む
18917 四谷4 四谷三丁目駅 5分 75 未定 未定 賃料に含む
13955 四谷1 四ッ谷駅 2分 79 \110,000 \11,000 \3,000
58817 四谷2 四谷三丁目駅 5分 114 未定 未定 賃料に含む
8729 四谷4 新宿御苑前駅 5分 115 未定 未定 \3,000
18917 四谷4 四谷三丁目駅 5分 124 未定 未定 賃料に含む
8729 四谷4 新宿御苑前駅 5分 124 未定 未定 \3,000
8729 四谷4 新宿御苑前駅 5分 136 未定 未定 \3,000
63840 四谷3 四谷三丁目駅 2分 143 未定 未定 未定
11352 四谷1 四ッ谷駅 1分 149 未定 未定 未定
20986 四谷4 四谷三丁目駅 8分 158 未定 未定 未定
63840 四谷3 四谷三丁目駅 2分 168 未定 未定 未定
62354 四谷1 四ッ谷駅 3分 1,141 未定 未定 未定

新宿区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ