トップ>港区・賃貸オフィス・貸事務所>赤坂1〜3丁目・元赤坂
港区・賃貸オフィス・貸事務所
赤坂1〜3丁目・元赤坂
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28471 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 3 | \21,429 | \10,714 | \1,000 |
60782 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 3 | \0 | \23,586 | 賃料に含む |
60782 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 4 | \0 | \21,902 | 賃料に含む |
28471 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 4 | \18,000 | \9,000 | \1,000 |
28471 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 4 | \21,951 | \10,976 | \1,000 |
9377 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 5 | \436,681 | \22,701 | \3,500 |
8367 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 5 | \31,983 | \15,991 | 賃料に含む |
3335 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 5 | \52,000 | \13,000 | \2,000 |
28471 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 6 | \13,115 | \6,557 | \1,000 |
2918 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 6 | \64,830 | \16,207 | 賃料に含む |
5921 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 4分 | 6 | \57,878 | \19,293 | 賃料に含む |
2918 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 6 | \48,000 | \16,000 | 賃料に含む |
36167 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 7 | \26,911 | \13,456 | 賃料に含む |
5921 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 4分 | 7 | \29,806 | \14,903 | 賃料に含む |
9536 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 7 | \23,333 | \11,667 | \1,458 |
10621 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 8 | \30,000 | \10,000 | \2,625 |
62477 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 8 | \548,528 | \45,711 | 賃料に含む |
43880 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 8 | \81,000 | \13,500 | \2,500 |
60782 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 8 | \69,175 | \23,058 | \2,427 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 8 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 8 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 9 | 未定 | 未定 | 未定 |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 9 | 未定 | 未定 | 未定 |
3335 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 9 | \52,000 | \13,000 | \2,000 |
31008 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 9 | \21,586 | \10,793 | 賃料に含む |
50506 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 9 | \37,049 | \12,350 | \656 |
50506 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 9 | \25,792 | \12,282 | \624 |
50506 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 9 | \27,322 | \12,282 | \624 |
64402 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 9 | \109,061 | \36,354 | 賃料に含む |
31563 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 10 | \291,667 | \29,167 | 賃料に含む |
8251 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 10 | \26,564 | \13,282 | 賃料に含む |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 10 | 未定 | 未定 | 未定 |
14765 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 10 | \60,000 | \15,000 | 不明 |
14765 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 10 | \60,000 | \15,000 | 賃料に含む |
64402 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 10 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
64402 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 10 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
49855 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 11 | \26,476 | \13,238 | 賃料に含む |
32852 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 11 | \95,000 | \9,500 | 賃料に含む |
64402 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 11 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
10446 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 6分 | 11 | \141,304 | \14,130 | \1,812 |
32521 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 11 | 未定 | 未定 | 未定 |
64728 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 11 | \56,050 | \18,683 | \1,335 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 11 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
38058 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 2分 | 12 | \143,467 | \23,911 | 賃料に含む |
28701 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 12 | \360,000 | \30,000 | 不明 |
46789 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 12 | \45,041 | \12,975 | 賃料に含む |
64875 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 12 | \223,500 | \13,969 | \4,108 |
8947 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 12 | \24,550 | \12,275 | 賃料に含む |
4106 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 12 | \36,000 | \18,000 | \3,807 |
46789 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 13 | \45,117 | \12,891 | 賃料に含む |
46789 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 13 | \45,310 | \12,946 | 賃料に含む |
32521 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 13 | \92,308 | \15,385 | \4,150 |
44530 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 13 | \36,097 | \12,032 | 賃料に含む |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 13 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
64402 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 13 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 13 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
31008 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 13 | \21,569 | \10,784 | 賃料に含む |
17888 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 14 | \30,973 | \10,324 | \737 |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 14 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
3335 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 14 | \52,000 | \13,000 | \2,000 |
64287 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 14 | \178,571 | \17,857 | 賃料に含む |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 14 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
2221 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 5分 | 14 | \56,338 | \14,085 | 賃料に含む |
3536 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 15 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 15 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
25720 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 15 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
34671 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 15 | \120,000 | \15,000 | 賃料に含む |
3536 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 15 | \210,000 | \14,000 | \3,000 |
64287 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 16 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
64287 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 16 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
17888 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 16 | \30,227 | \10,076 | \630 |
3744 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 16 | \32,998 | \10,999 | 賃料に含む |
5903 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 2分 | 16 | \140,000 | \14,000 | \3,500 |
16265 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 5分 | 16 | \37,986 | \12,662 | 不明 |
55838 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 2分 | 16 | \140,308 | \23,385 | \1,108 |
60795 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 2分 | 16 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
60795 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 2分 | 16 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 16 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
9421 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 17 | \112,000 | \14,000 | 賃料に含む |
31008 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 17 | \69,028 | \13,806 | 賃料に含む |
55971 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 17 | 未定 | 未定 | \3,645 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 17 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
49739 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 17 | \132,380 | \22,063 | 賃料に含む |
8577 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 5分 | 17 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
3823 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 17 | \41,618 | \10,405 | 不明 |
16265 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 5分 | 17 | \86,207 | \17,241 | 賃料に含む |
25720 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 18 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
58211 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 18 | \255,456 | \21,288 | \3,921 |
44294 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 18 | \78,000 | \13,000 | \2,000 |
5560 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 18 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
64876 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 18 | \52,549 | \13,000 | 賃料に含む |
64876 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 18 | \120,000 | \15,000 | \3,000 |
41081 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 18 | \87,719 | \14,529 | \2,001 |
53397 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 18 | \160,000 | \20,000 | \3,000 |
35215 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 18 | \114,000 | \19,000 | \3,000 |
30082 | 赤坂3 | 永田町駅 | 5分 | 19 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 19 | 未定 | 未定 | \2,900 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 19 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
10675 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 20 | \80,000 | \16,000 | \3,000 |
31009 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 20 | \30,000 | \10,000 | 賃料に含む |
3823 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 20 | \48,000 | \12,000 | 不明 |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
31009 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 20 | \34,500 | \11,500 | 賃料に含む |
63990 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 21 | \483,325 | \48,333 | \4,833 |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 21 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
64582 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 21 | \60,002 | \15,001 | \2,000 |
29980 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 21 | \198,000 | \16,500 | \3,500 |
40043 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 22 | \96,000 | \16,000 | 賃料に含む |
5903 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 2分 | 22 | \140,000 | \14,000 | \3,500 |
19129 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 22 | \124,000 | \12,400 | \3,600 |
495 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 22 | \63,636 | \15,909 | \909 |
58554 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 22 | \272,480 | \27,248 | \2,271 |
60308 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 22 | \40,000 | \10,000 | \2,000 |
5924 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 23 | \50,000 | \12,000 | \4,000 |
729 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
36581 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 23 | \99,563 | \15,284 | \1,310 |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 23 | 未定 | 未定 | 未定 |
1175 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 23 | 未定 | 未定 | 未定 |
39691 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 24 | \120,000 | \20,000 | \3,500 |
5182 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 24 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
30708 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 24 | \78,000 | \13,000 | 賃料に含む |
53397 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 24 | \130,000 | \5,000 | \3,000 |
9133 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 24 | \200,000 | \20,000 | \3,500 |
2916 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 25 | \130,000 | \13,000 | \2,500 |
5943 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 25 | \65,000 | \13,000 | \3,000 |
64874 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 25 | \350,000 | \35,000 | \2,020 |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 25 | 未定 | 未定 | 未定 |
10446 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 6分 | 26 | \39,216 | \9,804 | \784 |
18099 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 5分 | 26 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
3389 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 26 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
64874 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 26 | \180,000 | \18,000 | \1,917 |
14598 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 26 | \137,878 | \13,788 | \1,915 |
3937 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 26 | \43,297 | \14,432 | 賃料に含む |
63161 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 26 | \181,818 | \15,152 | \2,100 |
63161 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 26 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
1114 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 27 | 未定 | 未定 | \4,000 |
1114 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 27 | 未定 | 未定 | 未定 |
1114 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 27 | 未定 | 未定 | \4,200 |
1336 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 27 | \228,000 | \19,000 | \3,800 |
58554 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 27 | \220,345 | \22,035 | \1,836 |
60973 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 27 | \120,000 | \20,000 | \2,000 |
63557 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 4分 | 27 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
62368 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 27 | \40,481 | \13,494 | \729 |
5924 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 27 | \108,000 | \18,000 | \4,000 |
2657 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 28 | \60,000 | \15,000 | 不明 |
1114 | 赤坂1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 28 | 未定 | 未定 | \4,000 |
4177 | 赤坂1 | 国会議事堂前駅 | 5分 | 28 | \66,000 | \11,000 | \2,000 |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 28 | 未定 | 未定 | 未定 |
65120 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 28 | 未定 | 未定 | 未定 |
37749 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 28 | 未定 | 未定 | \2,500 |
61671 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 28 | \67,366 | \11,228 | \705 |
62782 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 4分 | 29 | \97,200 | \16,200 | \3,800 |
13622 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 29 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
50506 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 30 | \201,005 | \20,101 | 賃料に含む |
3335 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 30 | \52,000 | \13,000 | \2,000 |
3575 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 30 | \63,333 | \12,667 | \952 |
30478 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 30 | \190,000 | \19,000 | \3,000 |
115 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
5560 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 30 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
58211 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 30 | \362,316 | \30,193 | \2,297 |
43482 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 30 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
19129 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 31 | \124,000 | \12,400 | \3,600 |
4688 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 31 | 未定 | 未定 | \3,900 |
2112 | 赤坂2 | 赤坂見附駅 | 5分 | 32 | \142,101 | \14,210 | \3,500 |
4693 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 32 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
40043 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 32 | \96,000 | \16,000 | 賃料に含む |
65120 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 33 | 未定 | 未定 | 未定 |
8251 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 33 | \210,000 | \21,000 | \3,000 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 33 | 未定 | 未定 | 未定 |
5182 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 33 | \115,000 | \11,500 | \3,500 |
13970 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 33 | 未定 | 未定 | 未定 |
2657 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 33 | \60,000 | \15,000 | 不明 |
50963 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 33 | \228,252 | \22,825 | \4,500 |
11072 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 33 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
37883 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 34 | \112,000 | \14,000 | 賃料に含む |
37883 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 34 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
19242 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 6分 | 34 | \109,600 | \13,700 | \3,300 |
34559 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 36 | \216,000 | \18,000 | \4,000 |
5307 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 37 | \142,466 | \14,247 | \4,000 |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 37 | 未定 | 未定 | \2,900 |
36187 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 38 | \90,000 | \15,000 | 賃料に含む |
29598 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 39 | \258,000 | \21,500 | \3,500 |
26978 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 39 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
12499 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 39 | \66,000 | \11,000 | \2,500 |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 40 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
39731 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 4分 | 40 | \82,857 | \13,810 | 賃料に含む |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 40 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
13791 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 40 | \60,000 | \15,000 | \3,000 |
56607 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 41 | \190,000 | \19,000 | \3,000 |
64582 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 41 | \59,995 | \14,999 | \2,000 |
10954 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 6分 | 42 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
10954 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 6分 | 43 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
35817 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 4分 | 43 | \204,000 | \17,000 | \3,000 |
43482 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 43 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
39264 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 44 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
26258 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 44 | \48,000 | \12,000 | 賃料に含む |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 45 | 未定 | 未定 | 未定 |
9499 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 45 | 未定 | 未定 | 未定 |
9499 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 45 | \136,000 | \17,000 | \3,000 |
10619 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 45 | \78,000 | \13,000 | \2,000 |
43485 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 45 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 46 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 46 | \220,000 | \22,000 | \3,500 |
43482 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 1分 | 46 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
12499 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 46 | \66,000 | \11,000 | \2,481 |
601 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 46 | 未定 | 未定 | 未定 |
7513 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 47 | \74,700 | \12,450 | 賃料に含む |
57425 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 47 | \102,000 | \17,000 | \3,000 |
65186 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 47 | \210,000 | \21,000 | 賃料に含む |
2075 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 4分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
5182 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 48 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
115 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
65120 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
7539 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 48 | \91,000 | \13,000 | \3,000 |
13622 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 49 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
1869 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 50 | \96,000 | \16,000 | 不明 |
14679 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 50 | \162,000 | \16,200 | \3,800 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 51 | 未定 | 未定 | 未定 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
11977 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 3分 | 52 | \102,722 | \12,840 | \2,000 |
4666 | 赤坂2 | 国会議事堂前駅 | 3分 | 52 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
7390 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 54 | \170,000 | \17,000 | 不明 |
25448 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 54 | 未定 | 未定 | 未定 |
2075 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 4分 | 54 | 未定 | 未定 | 未定 |
65120 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 54 | 未定 | 未定 | 未定 |
54911 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 54 | \180,000 | \15,000 | \0 |
54911 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 54 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
2864 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 5分 | 55 | \104,762 | \10,476 | \3,810 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 55 | 未定 | 未定 | 未定 |
44062 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 55 | \78,000 | \13,000 | \1,000 |
17602 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 55 | \84,000 | \14,000 | \1,000 |
23007 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 4分 | 55 | \140,000 | \14,000 | \3,800 |
8676 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 57 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
48723 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 58 | \195,000 | \19,500 | \3,000 |
57425 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 58 | 未定 | 未定 | 未定 |
2075 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 4分 | 59 | 未定 | 未定 | 未定 |
25571 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 4分 | 60 | \162,000 | \13,500 | \3,500 |
55971 | 赤坂3 | 赤坂駅 | 3分 | 60 | 未定 | 未定 | \3,645 |
63935 | 赤坂1 | 六本木一丁目駅 | 4分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
2075 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 4分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
48308 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 3分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
63990 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 60 | \114,295 | \16,565 | \2,485 |
2075 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 4分 | 61 | 未定 | 未定 | 未定 |
113 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 3分 | 62 | 未定 | 未定 | \3,500 |
37966 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 63 | \72,000 | \6,000 | \4,000 |
63935 | 赤坂1 | 六本木一丁目駅 | 4分 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 |
5182 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 64 | \69,000 | \11,500 | \3,500 |
25507 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 2分 | 65 | 未定 | 未定 | \4,000 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 65 | 未定 | 未定 | 未定 |
48723 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 2分 | 66 | \195,000 | \19,500 | \3,000 |
63935 | 赤坂1 | 六本木一丁目駅 | 4分 | 66 | 未定 | 未定 | 未定 |
64397 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 66 | 未定 | 未定 | 未定 |
65186 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 67 | \210,000 | \21,000 | 賃料に含む |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 67 | 未定 | 未定 | 未定 |
65186 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 1分 | 67 | \210,000 | \21,000 | 賃料に含む |
34449 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 6分 | 67 | 未定 | 未定 | 未定 |
25537 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 67 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
36442 | 元赤坂1 | 赤坂見附駅 | 3分 | 67 | \190,000 | \15,100 | \3,900 |
18817 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 70 | 未定 | 未定 | \5,000 |
63990 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 71 | \280,859 | \28,086 | \2,809 |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 73 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
8061 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 3分 | 73 | \119,000 | \17,000 | 賃料に含む |
63751 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 1分 | 74 | \107,599 | \12,809 | 賃料に含む |
1169 | 赤坂2 | 溜池山王駅 | 5分 | 75 | 未定 | 未定 | 未定 |
62771 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 76 | 未定 | 未定 | \4,000 |
62771 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 2分 | 76 | \220,000 | \22,000 | 賃料に含む |
44802 | 赤坂1 | 溜池山王駅 | 1分 | 77 | \80,135 | \20,034 | 賃料に含む |
11643 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 77 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
11643 | 赤坂3 | 赤坂見附駅 | 2分 | 77 | \220,000 | \22,000 | \2,900 |
25537 | 赤坂2 | 赤坂駅 | 1分 | 77 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
