トップ>港区・賃貸オフィス・貸事務所>東麻布・麻布台・愛宕
港区・賃貸オフィス・貸事務所
東麻布・麻布台・愛宕
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42658 | 東麻布2 | 赤羽橋駅 | 4分 | 5 | \21,097 | \10,549 | 賃料に含む |
1155 | 愛宕1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 7 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
3731 | 愛宕1 | 虎ノ門駅 | 5分 | 7 | \230,000 | \23,000 | 賃料に含む |
64247 | 麻布台3 | 六本木一丁目駅 | 6分 | 8 | \31,334 | \15,667 | \979 |
60151 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 1分 | 9 | \48,706 | \16,235 | 賃料に含む |
46555 | 東麻布3 | 麻布十番駅 | 3分 | 9 | \30,402 | \15,201 | 賃料に含む |
32710 | 麻布台3 | 六本木駅 | 8分 | 10 | \45,000 | \9,000 | \3,000 |
1176 | 愛宕1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 11 | \194,331 | \19,433 | 賃料に含む |
46679 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 12 | \67,591 | \11,265 | 賃料に含む |
20047 | 愛宕1 | 神谷町駅 | 5分 | 13 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
64247 | 麻布台3 | 六本木一丁目駅 | 6分 | 13 | \29,435 | \14,717 | \620 |
62904 | 麻布台1 | 六本木一丁目駅 | 6分 | 13 | \22,539 | \11,270 | 賃料に含む |
60152 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 4分 | 14 | \31,202 | \10,401 | \281 |
46554 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 7分 | 15 | \24,725 | \8,242 | \343 |
27375 | 麻布台3 | 神谷町駅 | 8分 | 15 | \9,282 | \9,282 | \542 |
32710 | 麻布台3 | 六本木駅 | 8分 | 15 | \47,500 | \9,500 | \3,000 |
20047 | 愛宕1 | 神谷町駅 | 5分 | 15 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
5300 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 10分 | 15 | \40,726 | \10,182 | \973 |
32710 | 麻布台3 | 六本木駅 | 8分 | 16 | \47,500 | \9,500 | \3,000 |
39399 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 3分 | 17 | \65,336 | \10,889 | 賃料に含む |
8163 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 17 | \61,483 | \10,247 | \1,000 |
34238 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 5分 | 17 | \56,805 | \14,201 | 賃料に含む |
14828 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 13分 | 17 | \117,647 | \11,765 | \2,500 |
45006 | 麻布台3 | 六本木一丁目駅 | 6分 | 18 | \30,648 | \10,216 | 賃料に含む |
49899 | 麻布台3 | 六本木駅 | 7分 | 18 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
8166 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 18 | \33,408 | \8,352 | 賃料に含む |
34238 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 5分 | 18 | \53,393 | \13,348 | 賃料に含む |
18583 | 麻布台3 | 六本木駅 | 8分 | 18 | \83,333 | \13,889 | \1,111 |
32710 | 麻布台3 | 六本木駅 | 8分 | 18 | \47,500 | \9,500 | \3,000 |
49899 | 麻布台3 | 六本木駅 | 7分 | 19 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
29935 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 3分 | 19 | \39,568 | \9,892 | 賃料に含む |
8163 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 19 | \53,901 | \9,000 | \1,000 |
5300 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 10分 | 21 | \41,687 | \10,422 | \873 |
5300 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 10分 | 21 | \45,565 | \11,391 | \873 |
3495 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 21 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
60135 | 麻布台3 | 六本木一丁目駅 | 5分 | 21 | \17,703 | \8,852 | 賃料に含む |
8163 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 21 | \61,856 | \10,309 | \1,000 |
48185 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 22 | \300,000 | \25,000 | \2,000 |
49899 | 麻布台3 | 六本木駅 | 7分 | 22 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
48185 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 23 | \84,000 | \14,000 | \2,000 |
8402 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 12分 | 23 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 23 | 未定 | 未定 | 未定 |
60152 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 4分 | 23 | \30,000 | \10,000 | \300 |
6310 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 23 | \81,007 | \13,501 | 賃料に含む |
36628 | 麻布台3 | 麻布十番駅 | 6分 | 25 | \34,286 | \11,429 | 不明 |
36968 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 26 | \168,000 | \14,000 | \3,000 |
60003 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 3分 | 26 | 未定 | 未定 | 未定 |
32080 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 4分 | 26 | \100,000 | \10,000 | \3,500 |
60003 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 3分 | 26 | \159,939 | \19,992 | \1,896 |
1683 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 26 | \53,910 | \8,985 | \3,000 |
1683 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 26 | \53,910 | \8,985 | \3,000 |
8091 | 東麻布3 | 麻布十番駅 | 3分 | 26 | \68,079 | \11,346 | 賃料に含む |
21275 | 麻布台3 | 六本木一丁目駅 | 5分 | 29 | \79,997 | \10,000 | \3,127 |
3466 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 30 | \125,000 | \12,500 | \3,000 |
42049 | 麻布台1 | 六本木一丁目駅 | 3分 | 30 | \59,603 | \9,934 | \1,987 |
36968 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 30 | \168,000 | \14,000 | \3,000 |
5848 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 31 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
2080 | 東麻布3 | 麻布十番駅 | 4分 | 31 | \65,466 | \14,029 | 不明 |
6119 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 7分 | 31 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
27244 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 2分 | 32 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
1221 | 東麻布3 | 麻布十番駅 | 1分 | 35 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
60003 | 東麻布2 | 麻布十番駅 | 3分 | 35 | \159,954 | \19,994 | \1,433 |
1181 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 4分 | 36 | 未定 | \18,000 | 賃料に含む |
1339 | 東麻布3 | 麻布十番駅 | 2分 | 37 | \76,000 | \9,500 | \3,500 |
30852 | 麻布台3 | 神谷町駅 | 10分 | 37 | \43,478 | \10,870 | 賃料に含む |
4530 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 37 | \80,000 | \10,000 | 賃料に含む |
1219 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 38 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
10087 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 12分 | 38 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 39 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 41 | 未定 | 未定 | 未定 |
1780 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 7分 | 42 | \119,048 | \11,905 | 賃料に含む |
20047 | 愛宕1 | 神谷町駅 | 5分 | 42 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
10087 | 東麻布2 | 神谷町駅 | 12分 | 43 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
37446 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 43 | 未定 | 未定 | \2,500 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 46 | 未定 | 未定 | 未定 |
3495 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 47 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
43230 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 4分 | 50 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 51 | 未定 | 未定 | 未定 |
1683 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 5分 | 53 | \57,000 | \9,500 | \3,000 |
4809 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 53 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 54 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 54 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
116 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
3495 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 65 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
22357 | 愛宕1 | 神谷町駅 | 5分 | 67 | \160,000 | \16,000 | \4,000 |
22357 | 愛宕1 | 神谷町駅 | 5分 | 67 | \160,000 | \16,000 | \4,000 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 70 | 未定 | 未定 | 未定 |
544 | 愛宕1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 73 | 未定 | 未定 | \4,500 |
18832 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 7分 | 76 | 未定 | 未定 | \3,500 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 77 | 未定 | 未定 | 未定 |
544 | 愛宕1 | 虎ノ門駅 | 8分 | 78 | 未定 | 未定 | \4,500 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 82 | 未定 | 未定 | 未定 |
27375 | 麻布台3 | 神谷町駅 | 8分 | 85 | \282,952 | \23,579 | \825 |
41404 | 東麻布1 | 赤羽橋駅 | 1分 | 88 | \113,148 | \14,289 | \2,996 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 94 | 未定 | 未定 | 未定 |
25296 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 101 | \0 | \0 | \0 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 102 | 未定 | 未定 | 未定 |
25296 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 103 | \0 | \0 | \0 |
25296 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 103 | 未定 | 未定 | 未定 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 106 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 113 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 117 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 121 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 127 | 未定 | \30,000 | 未定 |
116 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 133 | \210,000 | \14,000 | \3,800 |
116 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 134 | \210,000 | \14,000 | \3,800 |
9312 | 東麻布1 | 神谷町駅 | 8分 | 143 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
116 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 148 | 未定 | 未定 | 未定 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 166 | 未定 | 未定 | 未定 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 175 | 未定 | 未定 | 未定 |
64937 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 7分 | 177 | \131,982 | \13,198 | \3,500 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 182 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 184 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 191 | 未定 | 未定 | 未定 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 198 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 227 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 229 | 未定 | 未定 | 未定 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 238 | 未定 | 未定 | 未定 |
318 | 麻布台1 | 神谷町駅 | 3分 | 252 | \264,000 | \22,000 | \4,000 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 274 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 274 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 274 | 未定 | 未定 | 未定 |
14239 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 274 | 未定 | 未定 | 未定 |
116 | 麻布台2 | 神谷町駅 | 6分 | 306 | \212,400 | \17,700 | \4,300 |
31941 | 愛宕2 | 御成門駅 | 3分 | 421 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。