港区・賃貸オフィス・貸事務所
西麻布
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18891 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 7 | \70,381 | \11,730 | 賃料に含む |
4944 | 西麻布1 | 六本木駅 | 3分 | 8 | \47,742 | \15,914 | 不明 |
64026 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 8 | \67,879 | \16,970 | 賃料に含む |
39100 | 西麻布2 | 表参道駅 | 10分 | 9 | \25,731 | \12,865 | 賃料に含む |
18891 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 9 | \76,923 | \12,821 | 賃料に含む |
63094 | 西麻布4 | 六本木駅 | 6分 | 9 | 未定 | \32,468 | 賃料に含む |
42064 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 6分 | 10 | \36,474 | \12,158 | \965 |
16702 | 西麻布3 | 広尾駅 | 8分 | 10 | \37,275 | \12,425 | \802 |
39100 | 西麻布2 | 表参道駅 | 10分 | 11 | \24,668 | \12,334 | 賃料に含む |
56903 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 11 | \55,500 | \18,500 | \2,000 |
49634 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 7分 | 11 | \92,727 | \15,455 | 賃料に含む |
41590 | 西麻布2 | 表参道駅 | 10分 | 11 | \33,223 | \11,074 | 賃料に含む |
63165 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 7分 | 12 | \49,346 | \12,337 | 不明 |
18891 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 12 | \69,942 | \11,657 | 賃料に含む |
63320 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 12 | \68,571 | \11,429 | 賃料に含む |
56903 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 12 | \57,000 | \19,000 | \2,000 |
63165 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 7分 | 12 | \240,192 | \22,875 | 不明 |
64267 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 13 | \221,344 | \19,763 | \395 |
63095 | 西麻布4 | 六本木駅 | 12分 | 13 | 未定 | 未定 | 未定 |
49339 | 西麻布4 | 広尾駅 | 12分 | 13 | \184,049 | \23,006 | 不明 |
33055 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 14 | \36,077 | \12,026 | \1,432 |
4785 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 14 | \46,000 | \11,500 | \1,500 |
1768 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 14 | \47,416 | \9,483 | 賃料に含む |
3865 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 14 | \21,082 | \10,541 | \351 |
56903 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 14 | \51,000 | \17,000 | \2,000 |
56903 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 14 | \54,000 | \18,000 | \2,000 |
16241 | 西麻布3 | 六本木駅 | 4分 | 15 | \40,500 | \13,500 | 賃料に含む |
6522 | 西麻布2 | 表参道駅 | 12分 | 15 | \87,731 | \10,966 | \685 |
49339 | 西麻布4 | 広尾駅 | 12分 | 15 | \125,941 | \15,743 | 不明 |
33055 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 15 | \34,834 | \11,611 | \1,305 |
32629 | 西麻布4 | 六本木駅 | 9分 | 15 | \47,969 | \11,992 | \3,498 |
36755 | 西麻布2 | 六本木駅 | 12分 | 16 | \143,986 | \17,998 | 賃料に含む |
40228 | 西麻布1 | 六本木駅 | 5分 | 16 | \178,799 | \22,350 | 賃料に含む |
9616 | 西麻布4 | 六本木駅 | 15分 | 16 | \20,586 | \10,293 | 賃料に含む |
63565 | 西麻布4 | 広尾駅 | 7分 | 16 | \38,579 | \12,860 | 賃料に含む |
3539 | 西麻布1 | 六本木駅 | 13分 | 16 | \80,764 | \13,461 | \1,447 |
6522 | 西麻布2 | 表参道駅 | 12分 | 17 | \110,511 | \13,814 | \601 |
64191 | 西麻布3 | 六本木駅 | 6分 | 17 | \430,880 | \35,907 | \3,591 |
63874 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 17 | \34,091 | \11,364 | 賃料に含む |
39847 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 6分 | 17 | \250,447 | \20,871 | 賃料に含む |
2039 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 5分 | 17 | \60,750 | \10,125 | \3,403 |
63941 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 8分 | 17 | \121,037 | \20,173 | 賃料に含む |
58281 | 西麻布4 | 広尾駅 | 9分 | 17 | \76,673 | \15,335 | \1,150 |
32927 | 西麻布4 | 乃木坂駅 | 7分 | 17 | \23,823 | \11,912 | \546 |
18425 | 西麻布1 | 六本木駅 | 5分 | 18 | \22,222 | \11,111 | \556 |
16107 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 18 | \85,479 | \14,247 | 賃料に含む |
28839 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 19 | \74,684 | \12,447 | \1,002 |
28839 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 19 | 未定 | 未定 | \0 |
33055 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 19 | \31,529 | \10,510 | \1,471 |
11262 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 19 | \47,349 | \11,837 | 賃料に含む |
61316 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 20 | \168,110 | \28,018 | 賃料に含む |
64295 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 7分 | 20 | \24,452 | \24,452 | \1,019 |
9631 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 8分 | 20 | \60,000 | \13,000 | \2,000 |
9631 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 8分 | 20 | \60,000 | \15,000 | \0 |
5185 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 21 | \85,631 | \14,272 | 不明 |
16241 | 西麻布3 | 六本木駅 | 4分 | 21 | \81,000 | \13,500 | 賃料に含む |
16241 | 西麻布3 | 六本木駅 | 4分 | 21 | \40,500 | \13,500 | 賃料に含む |
24340 | 西麻布2 | 表参道駅 | 11分 | 21 | \92,308 | \15,385 | \962 |
17469 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 21 | \140,647 | \14,065 | 賃料に含む |
64191 | 西麻布3 | 六本木駅 | 6分 | 21 | \224,930 | \18,744 | \1,874 |
5185 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 22 | \90,135 | \15,022 | 不明 |
32629 | 西麻布4 | 六本木駅 | 9分 | 23 | \47,938 | \11,985 | \3,496 |
15438 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 23 | \52,000 | \13,000 | \3,000 |
64026 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 24 | \65,629 | \16,407 | 賃料に含む |
15559 | 西麻布3 | 六本木駅 | 6分 | 24 | \54,044 | \10,809 | 賃料に含む |
21566 | 西麻布3 | 広尾駅 | 8分 | 24 | \30,952 | \10,317 | 賃料に含む |
57575 | 西麻布4 | 広尾駅 | 8分 | 24 | \51,667 | \12,917 | 賃料に含む |
14950 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 24 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
3529 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 7分 | 26 | \87,123 | \14,520 | 賃料に含む |
8862 | 西麻布3 | 広尾駅 | 6分 | 26 | \174,000 | \14,500 | \2,500 |
31828 | 西麻布4 | 広尾駅 | 9分 | 27 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
64850 | 西麻布3 | 広尾駅 | 10分 | 27 | \160,000 | \20,000 | 賃料に含む |
24713 | 西麻布2 | 六本木駅 | 10分 | 27 | \82,482 | \16,496 | \3,504 |
38746 | 西麻布4 | 六本木駅 | 15分 | 27 | \62,000 | \12,400 | 賃料に含む |
55761 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 28 | \75,742 | \18,936 | \1,086 |
63969 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 28 | \72,280 | \18,070 | 賃料に含む |
6925 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 28 | 未定 | 未定 | 未定 |
31829 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 6分 | 28 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 28 | \103,390 | \17,232 | \1,766 |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 29 | \114,480 | \19,080 | \1,704 |
6925 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 29 | 未定 | 未定 | 未定 |
6925 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 29 | 未定 | 未定 | 未定 |
33055 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 30 | \32,118 | \10,706 | \1,271 |
63681 | 西麻布3 | 六本木駅 | 8分 | 30 | \28,000 | \9,333 | 賃料に含む |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 31 | \165,102 | \27,517 | \1,619 |
5845 | 西麻布2 | 表参道駅 | 7分 | 32 | \375,587 | \31,299 | 賃料に含む |
16107 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 34 | \88,994 | \14,832 | 賃料に含む |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 34 | \168,390 | \28,065 | \1,773 |
55761 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 34 | \61,429 | \15,357 | \886 |
43084 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 5分 | 34 | \129,477 | \16,185 | 賃料に含む |
47840 | 西麻布1 | 六本木駅 | 8分 | 34 | 未定 | 未定 | \3,500 |
24340 | 西麻布2 | 表参道駅 | 11分 | 34 | \90,619 | \15,103 | \581 |
14695 | 西麻布3 | 六本木駅 | 4分 | 35 | \130,612 | \16,327 | 賃料に含む |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 35 | \113,111 | \18,852 | \1,714 |
64590 | 西麻布2 | 六本木駅 | 14分 | 37 | \102,183 | \17,031 | \1,638 |
19947 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 7分 | 37 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
6316 | 西麻布3 | 六本木駅 | 7分 | 38 | \148,571 | \24,762 | \763 |
63236 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 9分 | 38 | \29,913 | \9,971 | 賃料に含む |
55761 | 西麻布3 | 六本木駅 | 9分 | 38 | \68,403 | \17,101 | \789 |
45623 | 西麻布3 | 広尾駅 | 8分 | 39 | \39,761 | \9,940 | \960 |
46135 | 西麻布4 | 広尾駅 | 6分 | 39 | \240,000 | \20,000 | \3,000 |
61316 | 西麻布1 | 六本木駅 | 7分 | 42 | \107,630 | \17,938 | 賃料に含む |
46135 | 西麻布4 | 広尾駅 | 6分 | 42 | \240,000 | \20,000 | \3,000 |
11307 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 5分 | 45 | \65,188 | \16,297 | 賃料に含む |
62606 | 西麻布1 | 六本木駅 | 8分 | 48 | \233,625 | \22,250 | 賃料に含む |
46135 | 西麻布4 | 広尾駅 | 6分 | 48 | \240,000 | \20,000 | \3,000 |
50176 | 西麻布3 | 六本木駅 | 8分 | 50 | \184,000 | \23,000 | 賃料に含む |
33055 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 53 | \35,520 | \11,840 | \949 |
63816 | 西麻布1 | 六本木駅 | 11分 | 55 | \216,000 | \18,000 | 賃料に含む |
46135 | 西麻布4 | 広尾駅 | 6分 | 58 | \324,000 | \27,000 | \3,000 |
11307 | 西麻布1 | 乃木坂駅 | 5分 | 59 | \49,495 | \12,374 | 賃料に含む |
64504 | 西麻布3 | 六本木駅 | 6分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
33699 | 西麻布3 | 広尾駅 | 7分 | 60 | \315,579 | \25,046 | 賃料に含む |
50176 | 西麻布3 | 六本木駅 | 8分 | 61 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
9102 | 西麻布1 | 六本木駅 | 5分 | 63 | 未定 | 未定 | \4,000 |
14695 | 西麻布3 | 六本木駅 | 4分 | 64 | \214,286 | \26,786 | 賃料に含む |
62697 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 72 | \75,000 | \12,500 | 賃料に含む |
31582 | 西麻布1 | 六本木駅 | 6分 | 83 | \195,983 | \19,598 | \2,000 |
64504 | 西麻布3 | 六本木駅 | 6分 | 87 | 未定 | 未定 | 未定 |
61833 | 西麻布3 | 広尾駅 | 3分 | 92 | \91,275 | \15,212 | 賃料に含む |
1182 | 西麻布3 | 六本木駅 | 5分 | 104 | 未定 | 未定 | 未定 |
64347 | 西麻布4 | 広尾駅 | 9分 | 110 | \138,598 | \17,325 | 賃料に含む |
6925 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 111 | 未定 | 未定 | 未定 |
47490 | 西麻布4 | 広尾駅 | 8分 | 115 | \174,672 | \17,467 | 賃料に含む |
47930 | 西麻布4 | 乃木坂駅 | 12分 | 157 | 未定 | 未定 | \4,000 |
64090 | 西麻布2 | 乃木坂駅 | 8分 | 180 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
6925 | 西麻布4 | 広尾駅 | 10分 | 246 | 未定 | 未定 | 未定 |
47930 | 西麻布4 | 乃木坂駅 | 12分 | 346 | 未定 | 未定 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。