港区・賃貸オフィス・貸事務所
西新橋
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32095 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 5分 | 5 | \49,520 | \12,380 | 賃料に含む |
12262 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 5 | \38,536 | \9,634 | 賃料に含む |
7367 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 6分 | 5 | \169,492 | \16,949 | \0 |
58917 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 4分 | 6 | \53,394 | \8,899 | 賃料に含む |
64235 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 6 | \323,102 | \19,363 | \4,039 |
7663 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 5分 | 6 | \58,065 | \9,677 | \1,905 |
60574 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 6 | \112,540 | \56,270 | 賃料に含む |
55291 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 8分 | 6 | \48,813 | \16,271 | 賃料に含む |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 6 | \31,661 | \15,831 | \1,567 |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 6 | \30,938 | \15,469 | \1,563 |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 7 | \31,029 | \15,515 | \1,536 |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 7 | \31,644 | \15,822 | \1,536 |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 7 | \29,800 | \14,900 | \1,536 |
64249 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 7 | \30,415 | \15,207 | \1,536 |
13778 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 7 | \112,000 | \14,000 | \1,391 |
60574 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 7 | \111,550 | \56,101 | 賃料に含む |
48237 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 3分 | 7 | \160,000 | \16,000 | 賃料に含む |
49991 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 7 | \106,698 | \17,783 | \820 |
64236 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 7 | \59,919 | \9,986 | \517 |
55291 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 8分 | 7 | \49,260 | \15,638 | 賃料に含む |
44666 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 5分 | 8 | \126,504 | \15,813 | 賃料に含む |
12262 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 8 | \36,000 | \9,000 | 賃料に含む |
58917 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 4分 | 8 | \66,996 | \11,166 | 賃料に含む |
7367 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 6分 | 9 | \160,183 | \16,018 | 賃料に含む |
41514 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 9 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
41514 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 9 | \57,000 | \9,500 | 賃料に含む |
41514 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 9 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 9 | \35,189 | \17,595 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 9 | \35,635 | \17,817 | 賃料に含む |
60574 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 9 | \114,654 | \57,327 | 賃料に含む |
13778 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 10 | \24,291 | \8,097 | \1,324 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \30,430 | \15,215 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \30,631 | \15,315 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \30,831 | \15,415 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \31,431 | \15,716 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \31,632 | \15,816 | 賃料に含む |
7071 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 10 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \37,773 | \18,887 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \34,833 | \17,416 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 10 | \35,598 | \17,799 | 賃料に含む |
6313 | 西新橋2 | 新橋駅 | 5分 | 11 | \108,000 | \13,500 | \2,600 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 11 | \32,959 | \16,479 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 11 | \33,521 | \16,760 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 11 | \32,210 | \16,105 | 賃料に含む |
10305 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 11 | \83,799 | \13,966 | \3,724 |
22931 | 西新橋2 | 御成門駅 | 5分 | 12 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
5034 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 12 | \84,000 | \14,000 | \3,000 |
9030 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 12 | \28,572 | \9,524 | \1,250 |
12262 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 6分 | 12 | \36,000 | \9,000 | 賃料に含む |
25359 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 12 | \94,834 | \11,854 | 賃料に含む |
15356 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 13 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
16920 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 13 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
37372 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 5分 | 14 | \84,806 | \14,134 | \1,413 |
48427 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 15 | \47,716 | \11,929 | \1,031 |
30901 | 西新橋1 | 新橋駅 | 4分 | 15 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
49455 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 15 | \72,581 | \12,097 | 賃料に含む |
7777 | 西新橋3 | 御成門駅 | 3分 | 15 | \66,756 | \7,947 | \1,335 |
32302 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 15 | \60,000 | \11,000 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 15 | \32,321 | \16,160 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 16 | \31,054 | \15,527 | 賃料に含む |
64351 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 16 | \230,000 | \23,000 | 賃料に含む |
7618 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 16 | \248,756 | \31,095 | 不明 |
4352 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 16 | \198,000 | \22,000 | \3,000 |
7663 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 5分 | 17 | \54,545 | \9,091 | \1,810 |
64351 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 17 | \230,000 | \23,000 | 賃料に含む |
9151 | 西新橋2 | 新橋駅 | 5分 | 17 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
16663 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 17 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
17567 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 8分 | 17 | 未定 | \12,318 | \581 |
17567 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 8分 | 17 | 未定 | \12,435 | \581 |
27945 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 17 | \130,000 | \13,000 | \3,800 |
15180 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 2分 | 18 | \85,710 | \14,285 | 賃料に含む |
64288 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 18 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
9081 | 西新橋3 | 新橋駅 | 10分 | 18 | \77,000 | \11,000 | 賃料に含む |
9081 | 西新橋3 | 新橋駅 | 10分 | 18 | \77,000 | \11,000 | 賃料に含む |
8020 | 西新橋1 | 新橋駅 | 7分 | 18 | \55,000 | \11,000 | 賃料に含む |
32301 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 5分 | 18 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 18 | \32,773 | \16,386 | 賃料に含む |
3232 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 19 | \84,000 | \12,000 | \3,000 |
48319 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 19 | \137,380 | \13,738 | \3,561 |
30942 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 19 | \47,500 | \9,500 | \2,500 |
22934 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 4分 | 19 | \72,000 | \12,000 | \503 |
41629 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 5分 | 19 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
64351 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 19 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
8556 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 20 | \100,000 | \10,000 | 賃料に含む |
30167 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 20 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
3343 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 3分 | 20 | \155,000 | \15,500 | \3,500 |
17567 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 8分 | 20 | 未定 | \12,378 | \489 |
17567 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 8分 | 20 | 未定 | \12,965 | \489 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 20 | \31,785 | \15,892 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 20 | \32,274 | \16,137 | 賃料に含む |
63925 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 21 | \32,000 | \8,000 | 賃料に含む |
24079 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 21 | \140,000 | \14,000 | \2,500 |
21330 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 22 | \285,000 | \19,000 | \3,000 |
7618 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 22 | \146,587 | \18,323 | 不明 |
10622 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 5分 | 22 | \125,000 | \12,500 | \3,000 |
21330 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 23 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
5506 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 23 | \77,000 | \11,000 | \3,000 |
24079 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 24 | \140,000 | \14,000 | \2,500 |
61172 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 24 | \80,000 | \10,000 | \1,500 |
3011 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 24 | \210,000 | \21,000 | \3,000 |
64351 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 25 | \230,000 | \23,000 | 賃料に含む |
15357 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 25 | \72,000 | \12,000 | \2,750 |
48746 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 25 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
8556 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 26 | \100,000 | \10,000 | 賃料に含む |
3011 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 26 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
2108 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 6分 | 26 | \76,000 | \9,500 | \2,000 |
8157 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 27 | \168,000 | \14,000 | \3,500 |
65237 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 27 | \125,000 | \12,500 | \3,000 |
6267 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 27 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
36947 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 27 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
9082 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 10分 | 28 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
30901 | 西新橋1 | 新橋駅 | 4分 | 29 | \74,288 | \12,381 | \3,095 |
3231 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 29 | \112,000 | \11,200 | \3,300 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 29 | \32,709 | \16,354 | 賃料に含む |
30167 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 29 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
27681 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 30 | \100,000 | \10,000 | \3,500 |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 30 | \32,825 | \16,412 | 賃料に含む |
62257 | 西新橋3 | 御成門駅 | 6分 | 30 | \32,440 | \16,220 | 賃料に含む |
8037 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 31 | \180,782 | \15,000 | \3,000 |
696 | 西新橋1 | 新橋駅 | 4分 | 31 | \117,000 | \13,000 | \2,500 |
16926 | 西新橋2 | 御成門駅 | 5分 | 31 | 未定 | 未定 | 未定 |
1109 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 3分 | 31 | 未定 | 未定 | \4,000 |
25501 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
65237 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 32 | \125,000 | \12,500 | \3,000 |
13777 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 9分 | 32 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
3291 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 3分 | 32 | 未定 | 未定 | \3,800 |
13911 | 西新橋3 | 新橋駅 | 10分 | 32 | \55,000 | \11,000 | \3,500 |
7831 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 33 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
30356 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 5分 | 33 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
3230 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 34 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
28498 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 34 | \108,000 | \13,500 | 賃料に含む |
13775 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 34 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
63924 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 5分 | 35 | \110,000 | \11,000 | \4,000 |
65237 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 36 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
8557 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 9分 | 36 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
3717 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 7分 | 36 | \110,000 | \11,000 | \3,500 |
8842 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 37 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
548 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 2分 | 37 | 未定 | 未定 | \3,500 |
5638 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 7分 | 37 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
8035 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 5分 | 38 | 未定 | 未定 | 未定 |
1542 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 39 | 未定 | 未定 | \4,200 |
25501 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 3分 | 39 | 未定 | 未定 | 未定 |
51952 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 40 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
1109 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 3分 | 40 | 未定 | 未定 | 未定 |
51952 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 40 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
63924 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 5分 | 41 | \110,000 | \11,000 | \4,000 |
3101 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 41 | 未定 | 未定 | \4,628 |
20997 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 41 | 未定 | 未定 | \4,000 |
2908 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 3分 | 41 | \125,000 | \12,500 | \3,500 |
32445 | 西新橋2 | 新橋駅 | 2分 | 41 | 未定 | 未定 | \3,000 |
58062 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 42 | 未定 | 未定 | \1,910 |
58062 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 42 | \279,303 | \27,930 | \1,910 |
18909 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 42 | 未定 | 未定 | \3,500 |
25751 | 西新橋1 | 御成門駅 | 1分 | 42 | \72,000 | \12,000 | \3,800 |
28498 | 西新橋2 | 新橋駅 | 6分 | 42 | \108,000 | \13,500 | 賃料に含む |
18909 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 44 | 未定 | 未定 | \3,500 |
16045 | 西新橋3 | 新橋駅 | 8分 | 44 | \120,000 | \12,000 | \3,300 |
11829 | 西新橋1 | 新橋駅 | 4分 | 45 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
8032 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 45 | 未定 | 未定 | \3,000 |
20997 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 45 | 未定 | 未定 | \4,000 |
57613 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 46 | 未定 | 未定 | \3,000 |
4352 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 50 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
10188 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 50 | \90,385 | \11,298 | \2,204 |
8405 | 西新橋3 | 新橋駅 | 10分 | 50 | \84,000 | \14,000 | 賃料に含む |
4352 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 50 | \170,000 | \17,000 | \2,800 |
20422 | 西新橋2 | 御成門駅 | 7分 | 52 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
17932 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 6分 | 53 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
25442 | 西新橋1 | 霞ヶ関駅 | 2分 | 53 | 未定 | 未定 | \2,165 |
18119 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 54 | \70,000 | \10,000 | \3,000 |
18119 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 54 | \98,000 | \14,000 | \3,000 |
14466 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 3分 | 54 | 未定 | 未定 | 未定 |
6594 | 西新橋1 | 新橋駅 | 4分 | 56 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
3231 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 56 | \82,200 | \13,700 | \3,300 |
29392 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 56 | \345,000 | \23,000 | 賃料に含む |
65139 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 56 | \258,000 | \21,500 | \3,500 |
29392 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 56 | \160,000 | \16,000 | \3,500 |
13941 | 西新橋3 | 御成門駅 | 4分 | 57 | \162,000 | \13,500 | \4,000 |
8032 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 57 | 未定 | 未定 | \3,000 |
6382 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 58 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
30167 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 58 | \120,000 | \12,000 | \4,000 |
2038 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 59 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
8037 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 59 | \180,438 | \15,000 | \3,000 |
29392 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 60 | \375,000 | \25,000 | 賃料に含む |
10188 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 60 | \90,240 | \11,280 | \2,200 |
13775 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 61 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
2038 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 62 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
2038 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 62 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
2038 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 62 | \210,000 | \15,000 | \3,000 |
18909 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 63 | 未定 | 未定 | \3,500 |
49205 | 西新橋2 | 新橋駅 | 5分 | 64 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
13776 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 8分 | 64 | \42,000 | \14,000 | 賃料に含む |
2658 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 8分 | 65 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
2658 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 8分 | 66 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
30356 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 5分 | 66 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
3101 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 67 | 未定 | 未定 | \4,628 |
7803 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 7分 | 69 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
9118 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 71 | 未定 | 未定 | 未定 |
29392 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 2分 | 74 | \160,000 | \16,000 | \3,500 |
2658 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 8分 | 76 | \90,000 | \15,000 | \3,000 |
2263 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 76 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
25442 | 西新橋1 | 霞ヶ関駅 | 2分 | 78 | 未定 | \0 | \2,165 |
2658 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 8分 | 78 | \90,000 | \15,000 | \2,988 |
25497 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 81 | 未定 | 未定 | \2,975 |
7803 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 7分 | 83 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
12034 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 3分 | 83 | 未定 | 未定 | 未定 |
53456 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 84 | \135,000 | \13,500 | \3,500 |
2008 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 8分 | 86 | \312,000 | \21,700 | \4,300 |
53456 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 6分 | 87 | \135,000 | \13,500 | \3,500 |
2431 | 西新橋1 | 虎ノ門駅 | 4分 | 89 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
8037 | 西新橋2 | 新橋駅 | 7分 | 90 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
25751 | 西新橋1 | 御成門駅 | 1分 | 90 | \72,000 | \12,000 | \3,800 |
19223 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 92 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
2108 | 西新橋3 | 神谷町駅 | 6分 | 100 | \160,000 | \20,000 | 賃料に含む |
23122 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 4分 | 103 | \110,000 | \11,000 | \4,000 |
25442 | 西新橋1 | 霞ヶ関駅 | 2分 | 106 | 未定 | 未定 | \2,165 |
25442 | 西新橋1 | 霞ヶ関駅 | 2分 | 107 | 未定 | 未定 | \2,165 |
23122 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 4分 | 111 | \110,000 | \11,000 | \4,000 |
5265 | 西新橋3 | 御成門駅 | 3分 | 113 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
30167 | 西新橋2 | 内幸町駅 | 5分 | 116 | \120,000 | \12,000 | \4,000 |
60 | 西新橋2 | 新橋駅 | 8分 | 120 | 未定 | 未定 | \4,000 |
6323 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 120 | \222,000 | \18,500 | \5,000 |
2008 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 8分 | 125 | \312,000 | \21,700 | \4,300 |
13941 | 西新橋3 | 御成門駅 | 4分 | 130 | \216,000 | \18,000 | \4,000 |
6323 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 143 | \240,000 | \20,000 | \5,000 |
2008 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 8分 | 148 | 未定 | 未定 | 未定 |
25488 | 西新橋3 | 御成門駅 | 7分 | 152 | 未定 | 未定 | \4,000 |
5265 | 西新橋3 | 御成門駅 | 3分 | 158 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
1542 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 161 | 未定 | 未定 | \4,200 |
13941 | 西新橋3 | 御成門駅 | 4分 | 163 | \216,000 | \18,000 | \4,000 |
1542 | 西新橋3 | 御成門駅 | 1分 | 168 | 未定 | 未定 | \4,200 |
2008 | 西新橋3 | 虎ノ門駅 | 8分 | 179 | 未定 | 未定 | 未定 |
8038 | 西新橋1 | 新橋駅 | 5分 | 197 | 未定 | 未定 | \3,500 |
9118 | 西新橋1 | 内幸町駅 | 1分 | 223 | 未定 | 未定 | 未定 |
12034 | 西新橋2 | 虎ノ門駅 | 3分 | 231 | 未定 | 未定 | \5,000 |
15085 | 西新橋3 | 内幸町駅 | 5分 | 250 | \228,000 | \19,000 | \4,000 |
21412 | 西新橋1 | 新橋駅 | 6分 | 290 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。