渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>神宮前4〜6丁目

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

神宮前4〜6丁目

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
51529 神宮前6 明治神宮前駅 2分 6 \14,975 \14,975 賃料に含む
39490 神宮前5 明治神宮前駅 3分 7 \32,940 \16,470 \301
11909 神宮前5 表参道駅 6分 7 \40,816 \20,408 賃料に含む
62574 神宮前5 表参道駅 6分 7 \26,846 \13,423 賃料に含む
65087 神宮前5 表参道駅 4分 8 \880,000 \88,000 賃料に含む
55357 神宮前6 明治神宮前駅 2分 9 \175,610 \21,951 \1,161
13318 神宮前6 渋谷駅 5分 9 \683,371 \45,558 賃料に含む
40499 神宮前6 明治神宮前駅 2分 9 未定 未定 未定
39081 神宮前4 表参道駅 4分 9 \41,300 \13,767 不明
54675 神宮前5 明治神宮前駅 5分 9 \132,000 \22,000 \3,000
54675 神宮前5 明治神宮前駅 5分 9 \342,000 \57,000 \3,000
11014 神宮前6 明治神宮前駅 4分 10 \167,015 \20,877 \4,509
63856 神宮前6 明治神宮前駅 1分 10 \33,403 \16,701 \1,566
35901 神宮前4 原宿駅 7分 10 \51,777 \17,259 \508
39081 神宮前4 表参道駅 4分 10 \30,661 \10,220 不明
7251 神宮前5 表参道駅 6分 10 \39,000 \13,000 未定
9370 神宮前4 表参道駅 2分 10 \230,000 \23,000 \3,000
11909 神宮前5 表参道駅 6分 10 \29,155 \14,577 賃料に含む
64258 神宮前6 渋谷駅 6分 10 \350,000 \35,000 賃料に含む
64677 神宮前4 明治神宮前駅 3分 10 \400,000 \40,000 \1,919
44350 神宮前4 原宿駅 6分 10 \246,351 \24,635 賃料に含む
44350 神宮前4 原宿駅 6分 10 \330,000 \33,000 賃料に含む
44350 神宮前4 原宿駅 6分 10 \400,000 \40,000 賃料に含む
8107 神宮前6 原宿駅 6分 11 \50,943 \16,981 賃料に含む
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 11 \163,074 \27,179 不明
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 11 \224,930 \37,488 不明
7294 神宮前5 表参道駅 7分 11 \55,096 \13,774 \459
11024 神宮前4 表参道駅 6分 11 \56,000 \14,000 不明
18559 神宮前5 表参道駅 5分 11 \54,545 \13,636 賃料に含む
3782 神宮前6 原宿駅 7分 11 \26,810 \13,405 賃料に含む
4418 神宮前6 明治神宮前駅 5分 11 \41,154 \13,718 \1,256
54450 神宮前4 原宿駅 7分 12 \270,000 \27,000 賃料に含む
5859 神宮前4 表参道駅 3分 12 未定 \12,857 賃料に含む
37461 神宮前5 表参道駅 6分 12 \35,897 \11,966 \427
64440 神宮前4 表参道駅 6分 12 \132,000 \22,000 \3,000
45484 神宮前5 表参道駅 3分 12 \180,000 \18,000 \1,000
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 12 \213,926 \35,654 不明
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 12 \162,636 \27,106 不明
44350 神宮前4 原宿駅 6分 12 \200,000 \20,000 賃料に含む
44350 神宮前4 原宿駅 6分 12 \300,000 \30,000 賃料に含む
44350 神宮前4 原宿駅 6分 12 \350,000 \35,000 賃料に含む
53777 神宮前5 表参道駅 6分 12 \39,344 \13,115 賃料に含む
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 12 \164,082 \27,347 不明
4418 神宮前6 明治神宮前駅 5分 12 \41,305 \13,768 \1,379
14095 神宮前6 渋谷駅 7分 12 \101,205 \16,867 賃料に含む
25352 神宮前6 原宿駅 6分 13 \64,000 \16,000 賃料に含む
36122 神宮前5 原宿駅 3分 13 \47,962 \15,987 \0
4959 神宮前6 渋谷駅 7分 13 未定 未定 \3,800
64679 神宮前6 原宿駅 5分 13 \240,000 \40,000 \792
11909 神宮前5 表参道駅 6分 13 \29,921 \14,961 賃料に含む
9370 神宮前4 表参道駅 2分 13 \230,000 \23,000 \3,000
15011 神宮前6 渋谷駅 6分 13 \39,382 \13,127 不明
64644 神宮前6 渋谷駅 6分 13 \142,857 \23,810 不明
13822 神宮前6 明治神宮前駅 2分 13 \170,084 \21,260 賃料に含む
38667 神宮前6 渋谷駅 6分 13 \222,727 \37,121 \1,515
35766 神宮前6 原宿駅 6分 13 \210,000 \21,000 \2,000
9817 神宮前6 渋谷駅 6分 14 \60,000 \15,000 \3,700
30218 神宮前5 明治神宮前駅 5分 14 \154,074 \19,259 賃料に含む
44419 神宮前4 表参道駅 3分 14 \52,910 \17,637 賃料に含む
40335 神宮前5 表参道駅 8分 14 \48,569 \16,190 \1,056
36890 神宮前5 表参道駅 6分 14 \24,982 \12,491 賃料に含む
30218 神宮前5 明治神宮前駅 5分 14 \222,711 \27,839 賃料に含む
64679 神宮前6 原宿駅 5分 14 \360,000 \60,000 \727
5471 神宮前5 表参道駅 5分 14 \47,482 \15,827 \685
15946 神宮前4 表参道駅 5分 14 \45,324 \15,108 \216
35766 神宮前6 原宿駅 6分 14 未定 未定 未定
9370 神宮前4 表参道駅 2分 14 \230,000 \23,000 \1,643
61362 神宮前4 原宿駅 5分 14 \270,000 \27,000 \854
18193 神宮前6 原宿駅 8分 14 \102,254 \17,042 賃料に含む
60441 神宮前5 明治神宮前駅 7分 14 \52,606 \17,535 \352
59800 神宮前5 表参道駅 5分 14 \72,000 \18,000 賃料に含む
64013 神宮前4 明治神宮前駅 4分 14 \210,965 \26,371 \694
64828 神宮前5 表参道駅 3分 14 \516,000 \43,000 賃料に含む
11014 神宮前6 明治神宮前駅 4分 15 \160,000 \20,000 \4,500
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 15 未定 未定 未定
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 15 \114,000 \19,000 \4,000
2773 神宮前6 渋谷駅 5分 15 \30,060 \10,020 \3,340
17598 神宮前6 渋谷駅 6分 15 \39,600 \13,200 \667
64547 神宮前5 表参道駅 5分 15 \107,929 \17,988 \1,311
62451 神宮前5 明治神宮前駅 4分 16 \173,969 \28,995 賃料に含む
64947 神宮前4 明治神宮前駅 4分 16 \227,848 \37,975 不明
40499 神宮前6 明治神宮前駅 2分 16 \550,000 \55,000 \2,500
63415 神宮前5 表参道駅 6分 16 \145,000 \14,500 \3,500
64828 神宮前5 表参道駅 3分 16 \384,000 \32,000 賃料に含む
63866 神宮前5 表参道駅 4分 16 \162,000 \27,000 賃料に含む
63866 神宮前5 表参道駅 4分 16 \192,000 \32,000 賃料に含む
42470 神宮前6 原宿駅 8分 16 \27,144 \13,572 \802
5130 神宮前4 表参道駅 5分 16 \10,249 \10,249 賃料に含む
48624 神宮前6 明治神宮前駅 3分 17 \140,550 \28,110 賃料に含む
3782 神宮前6 原宿駅 7分 17 \25,015 \12,507 賃料に含む
3782 神宮前6 原宿駅 7分 17 \27,397 \13,699 賃料に含む
63872 神宮前5 表参道駅 6分 17 \177,807 \22,226 賃料に含む
40499 神宮前6 明治神宮前駅 2分 17 未定 未定 未定
7647 神宮前6 渋谷駅 6分 17 \129,405 \16,176 \2,862
2770 神宮前6 渋谷駅 7分 18 \113,379 \17,007 賃料に含む
64828 神宮前5 表参道駅 3分 18 \324,404 \27,034 賃料に含む
13178 神宮前6 明治神宮前駅 4分 18 \96,000 \16,000 \3,000
13178 神宮前6 明治神宮前駅 4分 18 \152,000 \19,000 \3,000
12562 神宮前6 渋谷駅 7分 19 \60,054 \15,013 賃料に含む
9370 神宮前4 表参道駅 2分 19 \250,000 \25,000 \3,000
10396 神宮前5 表参道駅 3分 19 \228,000 \19,000 \4,000
45484 神宮前5 表参道駅 3分 20 \169,914 \16,991 \1,959
40499 神宮前6 明治神宮前駅 2分 20 \350,041 \35,004 \2,500
13178 神宮前6 明治神宮前駅 4分 20 \152,000 \19,000 \3,000
9199 神宮前6 渋谷駅 6分 21 \222,000 \18,500 \3,500
61617 神宮前6 明治神宮前駅 2分 21 \168,000 \21,000 \3,000
63749 神宮前4 明治神宮前駅 3分 22 \380,000 \38,000 \2,501
15850 神宮前6 原宿駅 7分 22 \125,455 \20,909 不明
8217 神宮前6 明治神宮前駅 1分 22 未定 未定 \1,700
15850 神宮前6 原宿駅 7分 22 \80,000 \20,000 賃料に含む
36963 神宮前4 明治神宮前駅 2分 22 \350,000 \35,000 \2,000
57679 神宮前4 明治神宮前駅 4分 23 \168,488 \21,061 不明
9370 神宮前4 表参道駅 2分 23 \230,000 \23,000 \3,000
18044 神宮前4 表参道駅 3分 23 \168,000 \16,800 \2,200
52726 神宮前4 表参道駅 2分 24 \379,839 \37,984 \1,693
8217 神宮前6 明治神宮前駅 1分 24 \121,500 \20,250 \1,700
61617 神宮前6 明治神宮前駅 2分 24 \232,000 \29,000 \3,000
59303 神宮前5 明治神宮前駅 5分 24 \98,280 \32,760 賃料に含む
58167 神宮前5 表参道駅 3分 25 \324,000 \27,000 \3,000
3782 神宮前6 原宿駅 7分 25 \45,765 \15,255 賃料に含む
38299 神宮前4 明治神宮前駅 2分 25 \800,000 \80,000 \3,200
64548 神宮前5 表参道駅 5分 25 \124,750 \20,792 \800
27929 神宮前6 原宿駅 6分 25 \216,000 \18,000 \4,000
30540 神宮前5 表参道駅 3分 26 \742,857 \61,905 \3,000
32955 神宮前6 原宿駅 8分 26 \300,000 \25,000 賃料に含む
32955 神宮前6 原宿駅 8分 26 \300,000 \25,000 賃料に含む
9986 神宮前5 明治神宮前駅 5分 26 \134,400 \16,800 賃料に含む
28721 神宮前6 渋谷駅 6分 26 \200,000 \25,000 賃料に含む
11531 神宮前6 明治神宮前駅 6分 26 \87,500 \17,500 賃料に含む
32955 神宮前6 原宿駅 8分 26 \330,000 \27,500 賃料に含む
62359 神宮前4 表参道駅 4分 26 \282,444 \28,244 \1,140
61586 神宮前5 表参道駅 4分 26 \270,000 \27,000 \3,500
4380 神宮前6 渋谷駅 6分 27 \104,000 \13,000 \3,500
64828 神宮前5 表参道駅 3分 27 \456,000 \38,000 賃料に含む
64828 神宮前5 表参道駅 3分 27 \600,000 \50,000 賃料に含む
61586 神宮前5 表参道駅 4分 28 \220,000 \22,000 \3,500
39886 神宮前6 明治神宮前駅 5分 28 \314,837 \31,484 \1,078
39137 神宮前4 原宿駅 3分 29 \272,390 \27,239 \3,000
57818 神宮前5 表参道駅 4分 29 \264,000 \33,000 \1,500
11531 神宮前6 明治神宮前駅 6分 30 \122,500 \17,500 賃料に含む
64148 神宮前6 明治神宮前駅 2分 30 \165,079 \20,635 不明
25069 神宮前5 表参道駅 10分 30 \180,000 \15,000 \7,000
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 30 未定 未定 未定
59368 神宮前6 明治神宮前駅 4分 31 \400,000 \40,000 \2,000
60075 神宮前4 表参道駅 8分 32 \56,127 \14,032 \156
19987 神宮前6 渋谷駅 7分 33 \138,000 \11,500 \3,500
57747 神宮前6 明治神宮前駅 2分 33 \581,820 \48,485 賃料に含む
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 33 \132,000 \22,000 \3,000
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 33 \132,000 \22,000 \3,000
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 33 \220,000 \22,000 \3,000
24996 神宮前6 渋谷駅 8分 33 \113,200 \14,150 \3,250
8231 神宮前5 表参道駅 2分 34 \204,000 \17,000 賃料に含む
10806 神宮前6 原宿駅 8分 35 \128,000 \16,000 \2,500
64828 神宮前5 表参道駅 3分 36 未定 \25,274 賃料に含む
52726 神宮前4 表参道駅 2分 36 \479,866 \47,987 \1,392
64828 神宮前5 表参道駅 3分 36 \360,000 \30,000 賃料に含む
9343 神宮前6 原宿駅 1分 37 \199,945 \19,995 \2,999
2099 神宮前5 表参道駅 2分 37 未定 未定 \3,500
2099 神宮前5 表参道駅 2分 37 \136,000 \17,000 \3,500
8231 神宮前5 表参道駅 2分 37 \484,386 \40,365 賃料に含む
17867 神宮前4 表参道駅 5分 38 未定 未定 \4,500
58920 神宮前6 明治神宮前駅 6分 38 未定 未定 未定
55984 神宮前4 明治神宮前駅 3分 39 \236,566 \39,428 賃料に含む
45484 神宮前5 表参道駅 3分 39 \139,824 \13,982 \1,000
58488 神宮前4 明治神宮前駅 3分 39 \393,749 \39,375 賃料に含む
59793 神宮前5 表参道駅 4分 39 \276,000 \23,000 \509
4418 神宮前6 明治神宮前駅 5分 39 \96,000 \16,000 \1,141
4367 神宮前6 明治神宮前駅 5分 40 未定 未定 \3,000
8217 神宮前6 明治神宮前駅 1分 40 \184,381 \23,048 \1,700
48115 神宮前4 原宿駅 5分 40 \160,000 \20,000 \2,500
64842 神宮前5 表参道駅 2分 40 \4,962,779 \49,628 \2,481
9199 神宮前6 渋谷駅 6分 41 \222,000 \18,500 \3,500
27940 神宮前6 原宿駅 6分 42 \152,000 \19,000 \3,000
64842 神宮前5 表参道駅 2分 42 \287,770 \28,777 \2,398
9370 神宮前4 表参道駅 2分 42 \230,000 \23,000 \3,000
64828 神宮前5 表参道駅 3分 43 未定 \23,278 賃料に含む
28721 神宮前6 渋谷駅 6分 44 \108,000 \18,000 賃料に含む
59793 神宮前5 表参道駅 4分 46 \360,000 \30,000 \657
64828 神宮前5 表参道駅 3分 46 \420,000 \35,000 賃料に含む
63415 神宮前5 表参道駅 6分 47 \125,000 \12,500 \3,500
54724 神宮前5 渋谷駅 8分 47 \231,210 \22,020 \3,000
64828 神宮前5 表参道駅 3分 48 未定 \22,514 賃料に含む
64828 神宮前5 表参道駅 3分 49 \564,000 \47,000 賃料に含む
58039 神宮前6 明治神宮前駅 2分 49 \320,000 \32,000 \3,000
64828 神宮前5 表参道駅 3分 51 \384,000 \32,000 賃料に含む
63346 神宮前5 表参道駅 1分 52 \200,000 \20,000 \3,000
63955 神宮前5 表参道駅 1分 52 \300,000 \30,000 賃料に含む
27929 神宮前6 原宿駅 6分 53 \216,000 \18,000 \4,000
63597 神宮前5 表参道駅 3分 55 \420,000 \42,000 賃料に含む
10333 神宮前6 原宿駅 1分 56 \27,085 \13,542 賃料に含む
1651 神宮前4 明治神宮前駅 1分 56 \230,000 \23,000 \3,200
25069 神宮前5 表参道駅 10分 59 \228,000 \19,000 \7,000
25069 神宮前5 表参道駅 10分 60 \227,962 \18,997 \6,999
37862 神宮前4 表参道駅 3分 60 \182,724 \18,272 \997
63415 神宮前5 表参道駅 6分 61 \125,000 \12,500 \3,500
38550 神宮前4 原宿駅 5分 64 \270,000 \27,000 \2,000
61586 神宮前5 表参道駅 4分 65 \220,000 \22,000 \3,500
31684 神宮前6 原宿駅 7分 67 \155,000 \15,500 \3,500
31684 神宮前6 原宿駅 7分 67 \165,000 \15,000 \3,500
31684 神宮前6 原宿駅 7分 67 \145,000 \14,500 \3,500
8918 神宮前6 原宿駅 5分 72 未定 未定 \4,628
59832 神宮前5 表参道駅 5分 86 \519,262 \32,454 \350
64546 神宮前4 表参道駅 1分 88 \294,017 \29,402 \342
2800 神宮前6 明治神宮前駅 1分 91 未定 未定 未定
58039 神宮前6 明治神宮前駅 2分 97 \300,000 \30,000 \3,000
7354 神宮前5 原宿駅 6分 108 \219,607 \21,961 \3,984
2217 神宮前6 渋谷駅 7分 141 未定 未定 \5,800
25119 神宮前6 原宿駅 6分 146 \372,024 \31,002 \3,002
59834 神宮前5 表参道駅 5分 146 \471,956 \34,200 \274
57426 神宮前6 明治神宮前駅 3分 183 未定 未定 未定
57426 神宮前6 明治神宮前駅 3分 188 未定 未定 未定
57426 神宮前6 明治神宮前駅 3分 191 未定 未定 未定
4367 神宮前6 明治神宮前駅 5分 199 未定 未定 \3,000
29245 神宮前5 渋谷駅 7分 290 \378,000 \27,000 賃料に含む

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ