トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>宇田川町・神南
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
宇田川町・神南
物件資料請求
| お問合せフォーム |
| |
コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18274 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 1 | 未定 | \66,667 | \7,333 |
18274 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 2 | 未定 | \52,147 | \3,374 |
18274 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 2 | 未定 | \66,667 | \2,619 |
15847 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 4 | \120,773 | \27,778 | 賃料に含む |
53101 | 円山町 | 渋谷駅 | 10分 | 5 | \95,427 | \23,857 | 賃料に含む |
5412 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 5 | \34,091 | \17,045 | 賃料に含む |
5412 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 6 | \30,928 | \15,464 | 賃料に含む |
5412 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 6 | \38,619 | \19,309 | 賃料に含む |
9554 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 6 | \39,535 | \13,178 | 賃料に含む |
13648 | 松濤1 | 渋谷駅 | 6分 | 7 | \41,601 | \13,867 | \2,240 |
7188 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 11分 | 7 | \21,645 | \10,822 | \668 |
7188 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 11分 | 8 | \21,388 | \10,694 | \661 |
9783 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 8 | \24,168 | \12,084 | 賃料に含む |
8927 | 神山町 | 代々木公園駅 | 6分 | 8 | \67,730 | \16,933 | \2,454 |
36416 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 9 | \25,147 | \12,573 | \1,528 |
48016 | 神山町 | 代々木公園駅 | 7分 | 9 | \52,365 | \17,455 | 賃料に含む |
17062 | 円山町 | 神泉駅 | 1分 | 9 | \56,664 | \14,166 | \1,373 |
29885 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 9 | \340,909 | \25,000 | \2,000 |
46208 | 神南1 | 渋谷駅 | 6分 | 9 | \13,214 | \13,214 | \896 |
65084 | 神山町 | 代々木公園駅 | 8分 | 9 | \47,960 | \15,987 | \441 |
11266 | 神南1 | 原宿駅 | 7分 | 10 | \46,206 | \15,402 | 賃料に含む |
41065 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 10 | \60,000 | \15,000 | 賃料に含む |
13327 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 10 | \25,565 | \12,783 | \983 |
31141 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 11 | \114,000 | \19,000 | \3,000 |
63802 | 神山町 | 代々木公園駅 | 9分 | 11 | \45,413 | \15,138 | \459 |
5617 | 神山町 | 渋谷駅 | 9分 | 11 | \27,111 | \13,556 | 賃料に含む |
5617 | 神山町 | 渋谷駅 | 9分 | 11 | \27,211 | \13,605 | 賃料に含む |
11196 | 円山町 | 渋谷駅 | 7分 | 11 | \54,545 | \13,636 | \1,818 |
26574 | 神山町 | 渋谷駅 | 11分 | 11 | \46,279 | \15,426 | \1,543 |
4729 | 神山町 | 代々木公園駅 | 4分 | 11 | \55,346 | \13,836 | \1,805 |
4729 | 神山町 | 代々木公園駅 | 4分 | 11 | \57,351 | \14,338 | \2,306 |
5617 | 神山町 | 渋谷駅 | 9分 | 12 | \27,352 | \13,676 | 賃料に含む |
26574 | 神山町 | 渋谷駅 | 11分 | 12 | \47,619 | \15,873 | \1,587 |
45593 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 12 | 未定 | 未定 | 未定 |
31453 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 3分 | 12 | \126,000 | \21,000 | \3,000 |
63672 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 13 | \50,000 | \12,500 | 賃料に含む |
9979 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 13 | \320,000 | \32,000 | \3,077 |
50286 | 円山町 | 渋谷駅 | 10分 | 13 | \27,397 | \13,699 | \761 |
5617 | 神山町 | 渋谷駅 | 9分 | 13 | \26,014 | \13,007 | 賃料に含む |
5852 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 13 | \36,336 | \12,112 | \757 |
7181 | 神山町 | 代々木公園駅 | 4分 | 13 | \44,577 | \14,859 | \743 |
14756 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 14 | \220,588 | \26,324 | \1,838 |
64794 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 4分 | 14 | \146,951 | \22,043 | 不明 |
13327 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 14 | \25,125 | \12,562 | \999 |
51969 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 14 | \171,429 | \28,571 | 賃料に含む |
8928 | 神山町 | 渋谷駅 | 12分 | 15 | \39,474 | \13,158 | 賃料に含む |
496 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \126,000 | \39,048 | \2,000 |
63672 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \68,000 | \17,000 | 賃料に含む |
63672 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \54,000 | \13,500 | 賃料に含む |
5412 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 15 | \37,117 | \12,372 | \1,609 |
26430 | 神南1 | 渋谷駅 | 4分 | 16 | \288,000 | \24,000 | \1,000 |
4294 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 16 | \32,841 | \10,947 | \3,000 |
4294 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 16 | \119,413 | \14,049 | \3,000 |
26871 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 16 | \168,000 | \14,000 | \3,000 |
43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 5分 | 16 | 未定 | 未定 | \3,000 |
43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 5分 | 16 | \264,000 | \22,000 | \3,000 |
1658 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 17 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
5834 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 17 | 未定 | \18,000 | \3,000 |
6389 | 神南1 | 原宿駅 | 6分 | 17 | \76,471 | \13,000 | \3,000 |
54539 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 8分 | 18 | \198,210 | \24,352 | \1,982 |
36066 | 松濤1 | 渋谷駅 | 7分 | 18 | \9,020 | \9,020 | 賃料に含む |
43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 5分 | 18 | 未定 | 未定 | \3,000 |
6260 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 18 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
9783 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 19 | \38,115 | \12,705 | \541 |
62990 | 神山町 | 代々木公園駅 | 7分 | 19 | \31,806 | \15,903 | \539 |
9381 | 円山町 | 渋谷駅 | 7分 | 19 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
5834 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 19 | 未定 | \18,000 | \3,000 |
9557 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 4分 | 19 | \24,561 | \12,281 | \1,243 |
9557 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 4分 | 19 | \26,082 | \13,041 | 不明 |
16412 | 神南1 | 原宿駅 | 8分 | 20 | \19,048 | \9,524 | 賃料に含む |
9983 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 20 | \244,141 | \23,438 | \3,662 |
62247 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 21 | \108,000 | \13,500 | \3,500 |
16258 | 松濤1 | 渋谷駅 | 8分 | 21 | \112,202 | \18,700 | 賃料に含む |
26354 | 円山町 | 神泉駅 | 3分 | 22 | \104,000 | \13,000 | \2,325 |
26430 | 神南1 | 渋谷駅 | 4分 | 22 | \87,882 | \17,576 | 賃料に含む |
9983 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 22 | \275,356 | \22,946 | \3,442 |
8040 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 23 | \108,178 | \16,443 | 賃料に含む |
9554 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 24 | \37,143 | \12,381 | 不明 |
59944 | 円山町 | 神泉駅 | 3分 | 25 | \51,074 | \17,025 | \2,027 |
5834 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 25 | 未定 | \18,000 | \3,000 |
11308 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 25 | \161,616 | \20,202 | \2,424 |
16508 | 神南1 | 渋谷駅 | 9分 | 25 | 未定 | 未定 | \4,000 |
12673 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 25 | \168,000 | \24,000 | \3,000 |
6260 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 25 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
62612 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 8分 | 26 | \156,495 | \13,222 | \1,565 |
39936 | 神山町 | 渋谷駅 | 15分 | 26 | \107,980 | \17,007 | \3,023 |
1658 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 27 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
6260 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 28 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
4388 | 円山町 | 渋谷駅 | 10分 | 28 | \53,667 | \11,245 | 賃料に含む |
59944 | 円山町 | 神泉駅 | 3分 | 29 | \51,059 | \17,020 | \2,015 |
6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 29 | 未定 | 未定 | 未定 |
7499 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 29 | \90,000 | \15,000 | \2,000 |
62247 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 29 | \108,000 | \13,500 | \3,500 |
6938 | 円山町 | 渋谷駅 | 6分 | 30 | \120,000 | \15,000 | \3,000 |
9126 | 松濤1 | 神泉駅 | 4分 | 30 | \94,202 | \15,700 | 不明 |
28046 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 31 | \309,904 | \30,990 | \2,981 |
9554 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 31 | \31,068 | \10,356 | 賃料に含む |
16508 | 神南1 | 渋谷駅 | 9分 | 32 | 未定 | 未定 | \4,000 |
59944 | 円山町 | 神泉駅 | 3分 | 32 | \161,911 | \26,985 | \2,016 |
19127 | 松濤1 | 渋谷駅 | 6分 | 32 | \53,136 | \13,284 | 不明 |
57053 | 神南1 | 渋谷駅 | 11分 | 33 | 未定 | 未定 | 未定 |
27722 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 33 | 未定 | 未定 | 未定 |
64349 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 3分 | 33 | \264,000 | \22,000 | \3,000 |
9230 | 神南1 | 渋谷駅 | 4分 | 33 | \169,697 | \24,242 | \2,424 |
22844 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 8分 | 34 | \45,192 | \11,298 | \2,001 |
61864 | 神山町 | 代々木公園駅 | 6分 | 34 | \77,206 | \12,868 | \2,000 |
10677 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 10分 | 34 | \70,602 | \11,767 | \3,500 |
54768 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 34 | \572,264 | \47,689 | 賃料に含む |
63930 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 34 | \96,600 | \16,100 | \3,700 |
6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
11308 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 35 | \181,047 | \22,631 | \1,697 |
8703 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 36 | \230,556 | \18,700 | \3,000 |
9381 | 円山町 | 渋谷駅 | 7分 | 36 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
59944 | 円山町 | 神泉駅 | 3分 | 37 | \138,411 | \23,069 | \2,020 |
9381 | 円山町 | 渋谷駅 | 7分 | 37 | \240,000 | \20,000 | 賃料に含む |
38932 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 37 | \1,209,027 | \60,000 | \4,500 |
49961 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 38 | \185,000 | \18,500 | \3,500 |
1658 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 38 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
6946 | 神南1 | 渋谷駅 | 10分 | 38 | 未定 | 未定 | 未定 |
8703 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 39 | \256,410 | \19,000 | \3,000 |
7499 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 40 | \90,000 | \15,000 | \2,000 |
10677 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 10分 | 41 | \78,000 | \13,000 | \3,500 |
2623 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 41 | \106,000 | \10,600 | \3,800 |
40024 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 41 | \150,000 | \12,500 | \3,500 |
45629 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 41 | \160,000 | \20,000 | \2,000 |
45629 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 42 | \160,000 | \20,000 | \2,000 |
57053 | 神南1 | 渋谷駅 | 11分 | 42 | \480,000 | \40,000 | \3,000 |
45629 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 42 | \160,000 | \20,000 | \2,000 |
11189 | 松濤1 | 渋谷駅 | 7分 | 44 | \140,000 | \14,000 | \2,800 |
11189 | 松濤1 | 渋谷駅 | 7分 | 46 | \140,000 | \14,000 | \2,800 |
8216 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 48 | \833,160 | \32,000 | \3,000 |
6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 51 | 未定 | 未定 | 未定 |
5834 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
64741 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 52 | \142,066 | \17,758 | \1,528 |
17558 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 53 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
32780 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 54 | \78,000 | \13,000 | \4,000 |
26824 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 55 | \200,000 | \20,000 | \3,500 |
7070 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 56 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
27797 | 神南1 | 原宿駅 | 7分 | 56 | \306,000 | \25,500 | \533 |
15200 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 57 | \128,000 | \16,000 | \3,000 |
64869 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 58 | \165,201 | \16,520 | 賃料に含む |
7070 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 58 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
61733 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 58 | \264,415 | \26,441 | 賃料に含む |
1365 | 神南1 | 渋谷駅 | 9分 | 59 | 未定 | 未定 | \3,900 |
25058 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 59 | \404,654 | \25,291 | \2,360 |
21498 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 60 | \885,000 | \59,000 | \3,500 |
21498 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 63 | \186,000 | \15,500 | \3,500 |
21498 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 63 | \204,000 | \17,000 | \3,500 |
64816 | 神南1 | 渋谷駅 | 2分 | 63 | \1,187,014 | \79,134 | \4,800 |
64741 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 65 | \142,481 | \17,810 | \1,549 |
21498 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 65 | \186,000 | \15,500 | \3,500 |
65042 | 松濤1 | 渋谷駅 | 12分 | 65 | \33,660 | \8,415 | 不明 |
2328 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 66 | 未定 | 未定 | 未定 |
61240 | 松濤1 | 神泉駅 | 5分 | 66 | \90,909 | \15,152 | 賃料に含む |
32780 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 66 | \78,000 | \13,000 | \4,000 |
40024 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 67 | \150,000 | \12,500 | \3,500 |
21498 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 69 | \285,000 | \19,000 | \3,500 |
49491 | 松濤2 | 神泉駅 | 5分 | 74 | \62,542 | \10,424 | \1,015 |
1658 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 75 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
18274 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 5分 | 76 | \157,356 | \15,000 | \4,000 |
40024 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 77 | \150,000 | \12,500 | \3,500 |
32780 | 松濤1 | 渋谷駅 | 9分 | 78 | \78,000 | \13,000 | \4,000 |
28379 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 10分 | 81 | \123,870 | \12,387 | 賃料に含む |
1380 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 85 | \232,356 | \19,363 | \3,637 |
54225 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 87 | 未定 | 未定 | 未定 |
40024 | 円山町 | 渋谷駅 | 8分 | 88 | \150,000 | \12,500 | \3,500 |
54225 | 神南1 | 渋谷駅 | 7分 | 89 | 未定 | 未定 | 未定 |
7498 | 円山町 | 渋谷駅 | 9分 | 89 | 未定 | 未定 | \4,000 |
56582 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 92 | \270,000 | \18,000 | 不明 |
9702 | 神南1 | 渋谷駅 | 8分 | 93 | \456,000 | \38,000 | 賃料に含む |
7058 | 神南1 | 渋谷駅 | 5分 | 94 | \180,000 | \15,000 | \4,000 |
25058 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 98 | \358,130 | \22,511 | \2,353 |
57053 | 神南1 | 渋谷駅 | 11分 | 105 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
25058 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 108 | \657,529 | \35,192 | \2,315 |
57070 | 円山町 | 渋谷駅 | 9分 | 110 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
59414 | 松濤1 | 神泉駅 | 10分 | 120 | \46,667 | \11,667 | 不明 |
25053 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 158 | \120,000 | \12,000 | \4,500 |
49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \438,000 | \36,500 | 賃料に含む |
2328 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 188 | 未定 | 未定 | 未定 |
2328 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 213 | 未定 | 未定 | 未定 |
25058 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 223 | \448,451 | \31,840 | \4,485 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。