渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>桜丘・南平台

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

桜丘・南平台

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
60540 鶯谷町 渋谷駅 8分 6 \145,000 \24,167 \3,333
60540 鶯谷町 渋谷駅 8分 6 \150,000 \25,000 \3,333
60540 鶯谷町 渋谷駅 8分 6 \106,667 \26,667 \3,333
12893 桜丘町 渋谷駅 4分 6 \43,708 \14,569 賃料に含む
4590 南平台町 渋谷駅 7分 6 \78,740 \15,748 賃料に含む
13516 桜丘町 渋谷駅 5分 7 \90,000 \15,000 \1,429
10330 桜丘町 渋谷駅 5分 8 \26,420 \13,210 \661
34043 南平台町 渋谷駅 8分 8 \20,915 \10,458 \1,660
43146 猿楽町 代官山駅 8分 8 \56,250 \18,750 不明
47592 猿楽町 代官山駅 6分 8 \320,000 \40,000 賃料に含む
14222 猿楽町 代官山駅 4分 8 \360,000 \45,000 賃料に含む
37206 桜丘町 渋谷駅 6分 8 \36,058 \12,019 賃料に含む
4619 桜丘町 渋谷駅 5分 9 \68,009 \17,002 \1,342
60540 鶯谷町 渋谷駅 8分 9 \166,667 \27,778 \2,222
10366 鶯谷町 渋谷駅 9分 9 \34,500 \11,500 \2,000
62901 鶯谷町 代官山駅 8分 10 \60,087 \20,008 \1,000
56751 南平台町 渋谷駅 7分 10 \25,458 \12,729 \815
10366 鶯谷町 渋谷駅 9分 10 \34,500 \11,500 \2,000
10366 鶯谷町 渋谷駅 9分 10 \36,000 \12,000 \2,000
45245 猿楽町 代官山駅 8分 10 \89,800 \14,967 \1,907
12893 桜丘町 渋谷駅 4分 11 \43,496 \14,499 賃料に含む
12893 桜丘町 渋谷駅 4分 11 \62,526 \20,842 賃料に含む
51045 桜丘町 代官山駅 12分 11 \51,331 \12,833 \570
9863 桜丘町 渋谷駅 7分 11 \51,852 \12,963 \1,587
63916 猿楽町 代官山駅 8分 11 \51,771 \17,257 \908
12893 桜丘町 渋谷駅 4分 11 \35,714 \11,905 賃料に含む
14222 猿楽町 代官山駅 4分 11 \114,973 \19,162 賃料に含む
4590 南平台町 渋谷駅 7分 11 \45,574 \11,394 \876
63142 神泉町 神泉駅 3分 12 \21,000 \7,000 \476
4619 桜丘町 渋谷駅 5分 12 \65,148 \16,287 \1,266
9502 桜丘町 渋谷駅 6分 12 \30,278 \10,093 賃料に含む
17591 南平台町 渋谷駅 6分 12 \69,057 \11,510 \2,002
6362 桜丘町 渋谷駅 5分 12 \36,681 \12,227 賃料に含む
4619 桜丘町 渋谷駅 5分 12 \66,935 \16,734 \1,207
53476 猿楽町 代官山駅 7分 13 \33,600 \11,200 \800
16419 桜丘町 渋谷駅 3分 13 \140,000 \14,000 \2,000
8924 桜丘町 渋谷駅 5分 13 \65,204 \16,301 \1,176
63056 鶯谷町 渋谷駅 8分 14 未定 未定 \3,000
15533 桜丘町 渋谷駅 5分 14 \21,914 \10,957 \1,590
60949 鶯谷町 渋谷駅 5分 14 \69,239 \17,310 不明
6417 桜丘町 渋谷駅 2分 14 \91,904 \15,317 \2,188
52418 猿楽町 代官山駅 4分 14 未定 未定 未定
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 14 \29,008 \14,504 \625
52416 猿楽町 代官山駅 4分 15 未定 未定 未定
56751 南平台町 渋谷駅 7分 15 \22,758 \11,379 \803
56751 南平台町 渋谷駅 7分 15 \21,914 \10,957 \764
23533 桜丘町 渋谷駅 3分 15 \78,000 \13,000 \3,000
47287 神泉町 神泉駅 3分 16 \103,119 \17,187 不明
54802 神泉町 神泉駅 5分 16 \190,000 \19,000 賃料に含む
56751 南平台町 渋谷駅 7分 16 \22,609 \11,304 \807
63142 神泉町 神泉駅 3分 17 \30,000 \10,000 \476
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 17 \29,971 \14,985 \531
18515 猿楽町 渋谷駅 7分 17 \19,727 \9,864 \1,151
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 17 \29,557 \14,779 \518
56751 南平台町 渋谷駅 7分 17 \37,953 \12,651 \805
52416 猿楽町 代官山駅 4分 17 未定 未定 未定
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 18 \28,171 \14,085 \505
6213 桜丘町 渋谷駅 7分 18 \50,794 \12,698 賃料に含む
1839 南平台町 渋谷駅 9分 18 \72,000 \9,000 \3,800
1839 南平台町 渋谷駅 9分 18 \72,000 \9,000 \3,800
12585 桜丘町 渋谷駅 5分 19 \41,515 \10,379 \1,038
8933 南平台町 渋谷駅 8分 20 \104,000 \13,000 \2,000
64476 猿楽町 代官山駅 5分 20 \40,000 \13,333 \500
64476 猿楽町 代官山駅 5分 20 \48,000 \12,000 \1,000
2348 桜丘町 渋谷駅 2分 20 \165,016 \16,502 \3,000
45245 猿楽町 代官山駅 8分 20 \88,106 \14,684 \979
18605 桜丘町 渋谷駅 1分 21 \242,718 \22,000 \3,500
4029 桜丘町 渋谷駅 3分 21 \53,030 \13,258 賃料に含む
63020 猿楽町 代官山駅 5分 22 \80,444 \20,111 \1,849
63020 猿楽町 代官山駅 5分 22 \132,780 \22,130 \1,844
59544 神泉町 神泉駅 3分 22 \197,398 \17,945 \1,795
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 22 \25,990 \12,995 \401
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 22 \25,901 \12,951 \401
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 22 \26,079 \13,040 \401
4057 南平台町 渋谷駅 8分 23 \8,699 \8,699 \631
64253 桜丘町 渋谷駅 5分 23 \27,398 \13,699 \389
20124 桜丘町 渋谷駅 1分 24 \216,000 \18,000 \2,700
63020 猿楽町 代官山駅 5分 24 \110,429 \18,405 \1,595
53856 桜丘町 渋谷駅 3分 25 \45,161 \11,290 賃料に含む
43617 南平台町 渋谷駅 9分 25 \87,000 \14,500 賃料に含む
8924 桜丘町 渋谷駅 5分 26 \64,189 \16,047 \1,120
64120 猿楽町 代官山駅 7分 26 \104,000 \13,000 \2,000
6783 桜丘町 渋谷駅 6分 26 \44,714 \11,178 \1,516
16214 神泉町 神泉駅 3分 27 \150,000 \15,000 \3,500
63023 桜丘町 渋谷駅 2分 27 \128,000 \16,000 \1,260
63023 桜丘町 渋谷駅 2分 27 \87,000 \14,500 \1,260
12565 南平台町 渋谷駅 8分 28 \32,208 \10,736 不明
6417 桜丘町 渋谷駅 2分 29 \84,063 \14,011 \1,751
10366 鶯谷町 渋谷駅 9分 30 \72,000 \12,000 \2,000
19787 南平台町 渋谷駅 7分 30 \40,541 \13,514 \771
10366 鶯谷町 渋谷駅 9分 31 \75,000 \12,500 \2,000
22105 南平台町 渋谷駅 7分 32 \46,354 \10,383 \1,947
58010 桜丘町 渋谷駅 8分 34 未定 未定 \3,000
62162 猿楽町 代官山駅 2分 34 \120,000 \20,000 不明
63344 猿楽町 代官山駅 3分 34 \250,000 \25,000 賃料に含む
3649 桜丘町 渋谷駅 2分 35 \152,000 \15,200 \3,800
45245 猿楽町 代官山駅 8分 36 \89,429 \14,905 \552
64307 桜丘町 渋谷駅 4分 38 \253,563 \25,356 賃料に含む
63421 桜丘町 渋谷駅 5分 38 \54,000 \9,000 \2,000
52416 猿楽町 代官山駅 4分 38 未定 未定 未定
49150 桜丘町 渋谷駅 3分 38 未定 未定 未定
4057 南平台町 渋谷駅 8分 39 \68,389 \11,398 \253
9504 桜丘町 渋谷駅 6分 43 \79,130 \13,188 \1,041
63916 猿楽町 代官山駅 8分 44 \91,892 \15,315 \450
2963 神泉町 渋谷駅 9分 46 未定 未定 \3,500
2962 南平台町 渋谷駅 6分 47 未定 未定 未定
65114 鉢山町 代官山駅 5分 48 未定 未定 未定
10477 桜丘町 渋谷駅 6分 50 未定 未定 \4,400
54802 神泉町 神泉駅 5分 51 \180,000 \18,000 賃料に含む
52418 猿楽町 代官山駅 4分 52 未定 未定 未定
62002 猿楽町 代官山駅 5分 53 未定 未定 賃料に含む
3689 神泉町 神泉駅 1分 53 \160,000 \16,000 \2,500
15063 桜丘町 渋谷駅 5分 58 \78,000 \13,000 \3,500
7094 南平台町 渋谷駅 8分 60 \150,401 \15,040 \3,710
45245 猿楽町 代官山駅 8分 61 \296,345 \29,635 \494
21387 猿楽町 代官山駅 5分 64 未定 未定 未定
2963 神泉町 渋谷駅 9分 65 \150,000 \12,500 \3,500
17032 鶯谷町 渋谷駅 8分 68 未定 未定 \3,000
45245 猿楽町 代官山駅 8分 69 \89,810 \14,968 \288
42899 南平台町 渋谷駅 10分 71 未定 未定 賃料に含む
64483 猿楽町 代官山駅 9分 80 \109,200 \13,000 \1,000
8111 猿楽町 代官山駅 9分 80 \109,200 \13,000 \1,000
42779 南平台町 神泉駅 4分 80 未定 未定 \4,000
17032 鶯谷町 渋谷駅 8分 83 未定 未定 \3,500
25097 南平台町 神泉駅 5分 85 未定 未定 \3,500
16214 神泉町 神泉駅 3分 89 \160,000 \16,000 \3,500
63613 南平台町 神泉駅 4分 92 \62,064 \10,344 賃料に含む
36159 南平台町 渋谷駅 10分 93 \165,000 \16,500 \3,900
45245 猿楽町 代官山駅 8分 97 \89,892 \14,982 \205
47323 桜丘町 渋谷駅 3分 100 \301,200 \25,100 \2,500
45245 猿楽町 代官山駅 8分 101 \89,463 \14,911 \199
40161 桜丘町 渋谷駅 3分 104 未定 未定 \3,500
45245 猿楽町 代官山駅 8分 106 \89,662 \14,944 \189
25097 南平台町 神泉駅 5分 109 未定 未定 \3,500
43143 鉢山町 代官山駅 8分 117 \275,956 \22,996 賃料に含む
25101 南平台町 神泉駅 8分 119 未定 未定 未定
63731 桜丘町 渋谷駅 6分 129 \137,544 \22,924 \155
862 桜丘町 渋谷駅 5分 130 未定 未定 \3,000
25065 桜丘町 渋谷駅 7分 150 未定 未定 \4,000
21145 桜丘町 渋谷駅 3分 164 未定 未定 未定
42779 南平台町 神泉駅 4分 169 未定 未定 \4,000
62002 猿楽町 代官山駅 5分 176 未定 未定 賃料に含む
62002 猿楽町 代官山駅 5分 176 未定 未定 賃料に含む
49010 鶯谷町 渋谷駅 8分 178 未定 未定 \4,000
56504 桜丘町 渋谷駅 6分 188 \144,000 \18,000 賃料に含む
40161 桜丘町 渋谷駅 3分 188 未定 未定 \3,500
42779 南平台町 神泉駅 4分 196 未定 未定 \4,000
25065 桜丘町 渋谷駅 7分 270 未定 未定 \4,000
42779 南平台町 神泉駅 4分 401 未定 未定 \4,000

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ