渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>恵比寿南・恵比寿西

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

恵比寿南・恵比寿西

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
48773 代官山町 代官山駅 4分 5 \240,000 \30,000 賃料に含む
35776 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 6 \21,314 \10,657 賃料に含む
5081 恵比寿西2 代官山駅 2分 6 \41,667 \20,833 賃料に含む
10960 代官山町 代官山駅 5分 6 \336,134 \35,000 \2,017
60539 代官山町 代官山駅 5分 6 \106,667 \26,667 \3,333
60539 代官山町 代官山駅 5分 6 \150,000 \25,000 \3,333
60539 代官山町 代官山駅 5分 6 \160,000 \26,667 \3,333
55411 恵比寿南1 恵比寿駅 5分 6 \62,893 \15,723 \786
4385 恵比寿西2 恵比寿駅 3分 6 \90,282 \30,094 \3,511
5081 恵比寿西2 代官山駅 2分 7 \36,090 \12,030 賃料に含む
5081 恵比寿西2 代官山駅 2分 7 \35,608 \17,804 賃料に含む
37334 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 7 \68,587 \17,147 不明
45589 恵比寿南1 恵比寿駅 6分 7 \50,067 \16,689 \801
40797 代官山町 代官山駅 4分 8 \258,311 \25,831 賃料に含む
18242 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 9 \75,000 \25,000 賃料に含む
60539 代官山町 代官山駅 5分 10 \180,000 \30,000 \2,000
64903 代官山町 代官山駅 5分 10 \395,608 \32,967 賃料に含む
64903 代官山町 代官山駅 5分 10 \383,620 \31,968 賃料に含む
4493 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 11 \544,465 \34,569 \1,469
10854 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 11 \26,810 \13,405 賃料に含む
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 11 \114,373 \19,062 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 11 \114,636 \19,106 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 11 \115,162 \19,194 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 11 \114,899 \19,150 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 11 \114,110 \19,018 \2,000
4385 恵比寿西2 恵比寿駅 3分 12 \90,155 \30,052 \3,506
28988 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 12 \192,000 \24,000 \3,000
9688 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 13 \142,611 \17,826 不明
48936 代官山町 代官山駅 3分 13 \40,860 \13,620 \1,380
41699 恵比寿西1 代官山駅 2分 13 \30,698 \15,349 賃料に含む
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 13 \108,844 \18,141 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 13 \108,163 \18,027 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 13 \108,390 \18,065 \2,000
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 13 \108,617 \18,103 \2,000
63823 恵比寿西1 代官山駅 3分 14 \28,235 \14,118 \588
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 14 \117,771 \19,629 \2,186
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 14 \117,553 \19,592 \2,186
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 14 \116,897 \19,483 \2,186
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 14 \117,334 \19,556 \2,186
63172 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 14 \117,116 \19,519 \2,186
61536 代官山町 代官山駅 3分 14 \103,663 \20,733 \346
14479 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 15 \160,250 \16,025 \3,150
60798 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 15 \154,000 \22,000 賃料に含む
61504 恵比寿南1 恵比寿駅 4分 15 \215,898 \26,987 \2,998
5336 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 15 \46,013 \11,503 \850
41899 代官山町 代官山駅 4分 16 \69,051 \17,263 \0
61536 代官山町 代官山駅 3分 17 \105,664 \21,133 \296
6250 恵比寿南1 恵比寿駅 5分 17 \90,060 \15,010 不明
64053 恵比寿西1 代官山駅 1分 17 \114,000 \19,000 \1,802
63523 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 17 \177,143 \29,524 \2,857
61536 代官山町 代官山駅 3分 17 \154,182 \30,836 \287
24059 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 18 \59,429 \14,857 \1,143
28952 恵比寿西1 恵比寿駅 4分 18 \70,502 \14,100 \2,876
49260 代官山町 代官山駅 2分 18 \190,369 \19,037 \842
64059 恵比寿西1 代官山駅 2分 18 \102,742 \17,124 賃料に含む
57140 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 18 \40,000 \20,000 不明
18242 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 19 \48,000 \16,000 賃料に含む
60798 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 19 \147,077 \21,011 賃料に含む
49904 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 20 \134,832 \16,854 不明
17674 代官山町 代官山駅 3分 20 \172,800 \14,400 \3,500
63523 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 20 \200,000 \33,333 \2,857
64052 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 20 \148,000 \18,500 不明
4505 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 20 \85,714 \14,286 賃料に含む
40497 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 20 \104,115 \17,353 賃料に含む
48857 恵比寿西1 恵比寿駅 7分 21 \43,605 \14,535 \2,200
41899 代官山町 代官山駅 4分 21 \241,429 \16,417 \1,931
11688 代官山町 代官山駅 5分 21 \230,000 \23,000 \2,000
63839 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 21 \81,936 \13,656 不明
5749 恵比寿西1 恵比寿駅 5分 21 \120,724 \20,121 賃料に含む
5749 恵比寿西1 恵比寿駅 5分 21 \200,000 \25,000 賃料に含む
63839 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 22 \59,972 \9,995 不明
64306 恵比寿南1 恵比寿駅 5分 22 \500,000 \33,333 賃料に含む
35397 代官山町 代官山駅 5分 22 \152,000 \19,000 \3,000
9344 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 22 \19,231 \9,616 賃料に含む
7974 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 22 \180,000 \18,000 \3,300
29633 恵比寿南3 代官山駅 4分 22 \93,750 \15,625 不明
64306 恵比寿南1 恵比寿駅 5分 23 \399,822 \26,655 賃料に含む
61536 代官山町 代官山駅 3分 23 \90,035 \18,007 \215
48936 代官山町 代官山駅 3分 23 \40,459 \13,486 \1,282
64989 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 24 \75,125 \14,310 賃料に含む
46689 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 24 未定 未定 未定
46689 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 24 \94,921 \15,820 不明
60569 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 26 \333,333 \47,619 \3,000
34833 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 26 \54,732 \13,683 \1,520
63823 恵比寿西1 代官山駅 3分 27 \174,672 \17,467 \546
4504 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 28 \100,036 \14,291 賃料に含む
63280 恵比寿西2 代官山駅 4分 28 \230,648 \23,065 賃料に含む
6872 恵比寿南2 恵比寿駅 6分 28 \52,113 \13,028 \352
63280 恵比寿西2 代官山駅 4分 29 \229,920 \22,992 賃料に含む
63978 代官山町 代官山駅 6分 29 \86,987 \12,178 \2,436
60569 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 29 \186,667 \26,667 \3,000
34558 恵比寿南2 恵比寿駅 4分 30 \180,145 \18,015 \3,002
34558 恵比寿南2 恵比寿駅 4分 30 \184,988 \18,499 \3,002
45108 恵比寿西1 代官山駅 2分 30 \540,000 \45,000 賃料に含む
23119 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 30 \213,270 \40,623 賃料に含む
10941 恵比寿南2 恵比寿駅 3分 30 未定 未定 \3,700
60569 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 31 \166,667 \23,810 \3,000
60569 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 31 \146,667 \20,952 \3,000
6263 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 31 \92,278 \15,380 賃料に含む
36425 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 32 \124,678 \15,585 \2,856
59809 代官山町 渋谷駅 7分 32 \83,809 \20,952 \2,000
9623 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 33 \104,410 \17,402 \3,000
45108 恵比寿西1 代官山駅 2分 35 \300,000 \25,000 \861
8627 恵比寿西1 恵比寿駅 4分 35 \108,000 \18,000 \3,000
44304 恵比寿南2 恵比寿駅 8分 36 \67,587 \11,264 \845
39826 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 36 未定 未定 \4,000
39826 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 37 未定 未定 \4,000
60569 恵比寿西2 恵比寿駅 4分 37 \146,667 \20,952 \3,000
51063 代官山町 代官山駅 6分 38 \35,895 \11,965 賃料に含む
5749 恵比寿西1 恵比寿駅 5分 40 \192,741 \24,093 賃料に含む
3923 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 40 \85,714 \14,286 \2,857
1842 恵比寿西1 恵比寿駅 2分 40 \93,000 \15,500 \2,500
16271 恵比寿西2 代官山駅 1分 40 \260,000 \26,000 賃料に含む
16271 恵比寿西2 代官山駅 1分 40 \290,000 \29,000 賃料に含む
61266 恵比寿西2 代官山駅 2分 42 \72,000 \12,000 \3,500
28618 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 44 未定 未定 未定
59809 代官山町 渋谷駅 7分 45 \108,000 \27,000 \2,000
63311 恵比寿南3 恵比寿駅 5分 45 \52,782 \13,196 未定
63311 恵比寿南3 恵比寿駅 5分 46 \52,208 \13,052 未定
26335 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 46 未定 未定 未定
36425 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 47 \476,191 \23,810 \2,857
59809 代官山町 渋谷駅 7分 48 \120,000 \30,000 \2,000
33656 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 49 \200,000 \20,000 \3,000
53747 恵比寿南2 恵比寿駅 5分 50 \152,040 \19,005 \3,000
17250 恵比寿南1 恵比寿駅 5分 50 \149,600 \18,700 \4,300
63389 恵比寿西1 代官山駅 4分 53 \166,600 \16,660 \3,549
14550 恵比寿南2 恵比寿駅 4分 55 \163,243 \16,324 \3,200
63389 恵比寿西1 代官山駅 4分 56 \166,600 \16,660 \3,549
9305 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 58 未定 未定 未定
64380 恵比寿南3 恵比寿駅 3分 59 \210,000 \21,000 賃料に含む
42830 恵比寿西2 恵比寿駅 6分 59 \83,838 \13,973 \2,020
18879 恵比寿南1 恵比寿駅 2分 63 \175,579 \17,558 \3,512
10099 恵比寿西2 恵比寿駅 5分 63 未定 未定 賃料に含む
9104 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 69 未定 未定 \3,967
61266 恵比寿西2 代官山駅 2分 71 \72,000 \12,000 \3,500
35991 恵比寿西2 代官山駅 1分 73 \98,000 \21,500 \3,500
36665 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 74 未定 未定 \3,500
8328 代官山町 代官山駅 7分 80 \200,000 \20,000 賃料に含む
7402 恵比寿西1 恵比寿駅 3分 86 未定 未定 \4,132
9104 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 90 未定 未定 \3,967
9104 恵比寿西1 恵比寿駅 1分 93 未定 未定 \3,967
3196 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 99 \230,000 \23,000 \3,500
3196 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 111 \230,000 \23,000 \3,500
42598 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 125 \128,000 \16,000 賃料に含む
3196 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 127 \230,000 \23,000 \3,500
26562 代官山町 代官山駅 8分 146 \36,981 \12,327 \2,055
3196 恵比寿南1 恵比寿駅 1分 175 \230,000 \23,000 \3,500
39244 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 195 未定 未定 未定
39244 恵比寿南1 恵比寿駅 3分 211 未定 未定 未定

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ