渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>代々木1〜3丁目

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

代々木1〜3丁目

 
物件資料請求 お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
54714 代々木1 代々木駅 5分 4 未定 \42,683 \1,341
4607 代々木2 新宿駅 3分 5 \45,889 \15,296 \1,493
4607 代々木2 新宿駅 3分 6 \30,888 \15,444 賃料に含む
64309 代々木2 新宿駅 3分 7 \39,426 \13,142 \453
6978 代々木2 新宿駅 8分 7 \34,268 \11,423 \2,180
6978 代々木2 新宿駅 8分 7 \96,000 \16,000 \2,263
6978 代々木2 新宿駅 8分 7 \34,205 \11,402 \2,173
26606 代々木1 代々木駅 1分 7 \26,738 \13,369 賃料に含む
6978 代々木2 新宿駅 8分 8 \33,746 \11,249 \2,169
65016 代々木2 代々木駅 6分 8 \27,813 \13,906 \1,264
39335 代々木2 代々木駅 5分 9 \26,846 \13,423 賃料に含む
28886 代々木1 代々木駅 2分 9 \40,089 \13,363 \557
26606 代々木1 代々木駅 1分 10 \20,000 \10,000 \1,000
44285 代々木1 代々木駅 5分 10 \51,112 \12,778 賃料に含む
23215 代々木1 代々木駅 2分 11 未定 未定 未定
25070 代々木2 新宿駅 7分 12 未定 未定 未定
25070 代々木2 新宿駅 7分 12 未定 未定 \6,500
36818 代々木1 代々木駅 3分 13 \35,184 \11,728 \1,173
65135 代々木3 南新宿駅 5分 13 \23,024 \11,512 不明
21288 代々木2 新宿駅 1分 13 \152,555 \19,069 \3,814
4790 代々木2 新宿駅 5分 13 \84,000 \14,000 \2,700
5102 代々木2 新宿駅 3分 13 \52,000 \13,000 \1,905
12819 代々木2 新宿駅 5分 13 \39,000 \13,000 賃料に含む
63416 代々木2 新宿駅 6分 14 \32,382 \10,794 \937
36818 代々木1 代々木駅 3分 14 \26,709 \8,903 \1,068
11743 代々木2 新宿駅 5分 15 \540,541 \33,784 \2,500
20859 代々木1 代々木駅 4分 15 \104,488 \17,415 賃料に含む
62890 代々木1 代々木駅 3分 15 \44,588 \22,294 \972
62890 代々木1 代々木駅 3分 15 \46,662 \23,331 \972
62890 代々木1 代々木駅 3分 15 \47,051 \23,526 \972
62890 代々木1 代々木駅 3分 15 \46,273 \23,137 \972
62890 代々木1 代々木駅 3分 16 \39,875 \19,938 \938
62890 代々木1 代々木駅 3分 16 \40,250 \20,125 \938
62890 代々木1 代々木駅 3分 16 \40,500 \20,250 \938
62890 代々木1 代々木駅 3分 16 \40,875 \20,438 \938
62890 代々木1 代々木駅 3分 16 \41,250 \20,625 \938
17206 代々木3 代々木駅 8分 17 \18,462 \9,231 賃料に含む
37797 代々木1 代々木駅 3分 17 \106,667 \13,333 \1,810
18767 代々木1 代々木駅 3分 17 \38,484 \12,828 賃料に含む
61899 代々木1 南新宿駅 2分 17 \46,647 \11,662 賃料に含む
62890 代々木1 代々木駅 3分 17 \44,201 \22,100 \866
62890 代々木1 代々木駅 3分 17 \44,432 \22,216 \866
62890 代々木1 代々木駅 3分 17 \44,778 \22,389 \866
41141 代々木3 南新宿駅 6分 18 \34,910 \8,727 \563
17051 代々木2 代々木駅 5分 18 未定 未定 賃料に含む
4607 代々木2 新宿駅 3分 18 \38,585 \12,862 \1,468
6978 代々木2 新宿駅 8分 19 \89,256 \14,876 \2,449
13030 代々木2 新宿駅 2分 19 \380,000 \38,000 \1,598
65016 代々木2 代々木駅 6分 19 \25,092 \12,546 \1,581
12812 代々木1 代々木駅 2分 19 \65,000 \13,000 賃料に含む
22603 代々木2 新宿駅 3分 20 \78,000 \13,000 \3,000
16407 代々木2 新宿駅 5分 20 \58,674 \9,313 \2,187
18767 代々木1 代々木駅 3分 20 \29,615 \14,808 賃料に含む
18767 代々木1 代々木駅 3分 20 \47,361 \11,840 \658
50468 代々木1 代々木駅 2分 20 \106,529 \13,348 \1,792
14054 代々木2 新宿駅 4分 21 \87,549 \14,591 \2,432
56029 代々木1 代々木駅 4分 21 \90,000 \15,000 賃料に含む
9372 代々木3 新宿駅 13分 22 \72,000 \12,000 賃料に含む
11793 代々木2 新宿駅 9分 22 \22,803 \11,401 \853
65016 代々木2 代々木駅 6分 23 \24,000 \12,000 \1,556
5269 代々木2 新宿駅 7分 23 未定 未定 賃料に含む
32589 代々木1 代々木駅 2分 23 \220,000 \22,000 \3,000
32589 代々木1 代々木駅 2分 24 \180,000 \18,000 賃料に含む
40258 代々木3 南新宿駅 5分 24 \88,026 \14,671 賃料に含む
6356 代々木2 新宿駅 3分 24 \101,998 \17,000 不明
40258 代々木3 南新宿駅 5分 25 \59,805 \9,967 \1,627
50468 代々木1 代々木駅 2分 25 \106,730 \13,351 \1,792
23215 代々木1 代々木駅 2分 25 \112,000 \14,000 \2,000
58295 代々木3 新宿駅 5分 25 未定 未定 \2,500
4795 代々木3 新宿駅 10分 26 \37,485 \12,495 賃料に含む
20859 代々木1 代々木駅 4分 26 \96,963 \16,160 賃料に含む
6356 代々木2 新宿駅 3分 26 \102,016 \17,003 賃料に含む
23215 代々木1 代々木駅 2分 28 未定 未定 \2,000
23215 代々木1 代々木駅 2分 28 未定 未定 \2,000
41369 代々木2 新宿駅 5分 29 \98,000 \14,000 \2,000
29449 代々木3 新宿駅 6分 29 \115,000 \11,500 \3,500
40324 代々木1 代々木駅 3分 29 \20,683 \10,341 \1,586
9047 代々木2 新宿駅 6分 29 \195,000 \19,500 賃料に含む
4032 代々木1 代々木駅 2分 29 \77,577 \12,930 \1,021
29623 代々木1 代々木駅 2分 30 \140,562 \24,097 \862
7891 代々木3 新宿駅 8分 30 \76,000 \9,500 \2,500
7892 代々木2 新宿駅 4分 30 \72,000 \12,000 \3,000
29623 代々木1 代々木駅 2分 30 \88,992 \15,920 \520
29449 代々木3 新宿駅 6分 30 \115,000 \11,500 \3,500
61095 代々木1 代々木駅 2分 31 \98,328 \14,094 \1,803
29319 代々木3 代々木駅 10分 31 \28,282 \9,427 \327
32589 代々木1 代々木駅 2分 31 \192,000 \16,000 賃料に含む
7892 代々木2 新宿駅 4分 31 \78,000 \13,000 \3,000
21957 代々木2 新宿駅 4分 31 \75,000 \12,500 \2,000
16407 代々木2 新宿駅 5分 32 \58,675 \9,314 \1,412
37230 代々木3 新宿駅 8分 32 \69,000 \11,500 \3,000
28240 代々木2 新宿駅 4分 33 \188,400 \15,700 \4,300
18442 代々木2 新宿駅 5分 33 \159,814 \19,977 賃料に含む
10006 代々木2 新宿駅 2分 34 \106,667 \13,333 \3,800
36246 代々木2 新宿駅 2分 34 \170,000 \17,000 \4,000
2140 代々木3 新宿駅 10分 34 \162,000 \13,500 \3,500
16084 代々木3 代々木駅 7分 35 \150,000 \15,000 \2,000
64309 代々木2 新宿駅 3分 35 \82,857 \16,571 \1,429
16084 代々木3 代々木駅 7分 35 未定 未定 \2,000
47347 代々木1 代々木駅 3分 35 \168,000 \16,800 \2,000
4402 代々木2 新宿駅 3分 36 \72,000 \12,000 \3,000
4402 代々木2 新宿駅 3分 36 \112,000 \14,000 \3,000
4402 代々木2 新宿駅 3分 36 \170,000 \17,000 \3,000
62804 代々木2 新宿駅 1分 36 \270,000 \27,000 賃料に含む
27487 代々木2 新宿駅 5分 36 \75,229 \12,538 \2,500
20860 代々木1 代々木駅 2分 37 未定 未定 賃料に含む
32589 代々木1 代々木駅 2分 37 \150,000 \15,000 \3,000
40022 代々木2 新宿駅 5分 37 \98,000 \14,000 \2,000
41369 代々木2 新宿駅 5分 37 \98,000 \14,000 \2,000
7892 代々木2 新宿駅 4分 38 \72,000 \12,000 \3,000
20860 代々木1 代々木駅 2分 38 未定 未定 \3,000
53796 代々木3 代々木駅 5分 38 \144,000 \11,993 賃料に含む
23461 代々木1 代々木駅 7分 40 \75,000 \15,000 賃料に含む
9047 代々木2 新宿駅 6分 40 \195,000 \19,500 賃料に含む
16084 代々木3 代々木駅 7分 41 未定 未定 \2,000
6935 代々木3 初台駅 7分 41 \128,000 \16,000 賃料に含む
14274 代々木2 新宿駅 2分 42 未定 未定 未定
14274 代々木2 新宿駅 2分 42 \264,000 \22,000 \4,000
5258 代々木1 代々木駅 3分 42 未定 未定 \3,800
2639 代々木2 新宿駅 2分 42 \120,000 \15,000 \3,500
8150 代々木2 新宿駅 5分 42 \234,000 \19,500 \3,500
31798 代々木1 代々木駅 4分 42 \145,000 \14,500 \3,000
39794 代々木2 新宿駅 2分 42 \124,911 \15,614 \2,200
21957 代々木2 新宿駅 4分 43 \75,000 \12,500 \2,000
21957 代々木2 新宿駅 4分 44 \75,000 \12,500 \2,000
61095 代々木1 代々木駅 2分 45 \110,229 \13,117 \2,003
8150 代々木2 新宿駅 5分 46 \234,000 \19,500 \3,500
25081 代々木2 新宿駅 4分 46 \165,000 \16,500 \4,500
6935 代々木3 初台駅 7分 56 \128,000 \16,000 賃料に含む
47444 代々木1 代々木駅 4分 59 \222,000 \14,800 \3,700
60559 代々木1 代々木駅 2分 60 \182,175 \18,218 \2,994
20860 代々木1 代々木駅 2分 60 未定 未定 \3,000
25070 代々木2 新宿駅 7分 61 未定 未定 \9,500
62159 代々木1 代々木駅 3分 63 \112,018 \14,002 \1,500
30436 代々木2 新宿駅 3分 65 未定 未定 \3,930
25070 代々木2 新宿駅 7分 68 未定 未定 \9,500
25914 代々木2 新宿駅 1分 72 未定 未定 \4,000
25914 代々木2 新宿駅 1分 72 \280,000 \28,000 \4,000
5258 代々木1 代々木駅 3分 74 未定 未定 \3,800
39183 代々木2 新宿駅 4分 75 \150,000 \15,000 \3,000
25076 代々木1 代々木駅 2分 81 \251,986 \20,999 \4,000
47140 代々木2 新宿駅 1分 81 未定 未定 未定
57463 代々木3 参宮橋駅 8分 87 \82,645 \13,774 賃料に含む
6935 代々木3 初台駅 7分 88 \128,000 \16,000 賃料に含む
1233 代々木2 新宿駅 8分 92 \160,000 \16,000 \3,600
25070 代々木2 新宿駅 7分 92 未定 未定 \6,500
6935 代々木3 初台駅 7分 112 \128,000 \16,000 賃料に含む
61405 代々木1 代々木駅 3分 124 未定 未定 未定
34168 代々木3 参宮橋駅 6分 144 \72,423 \9,053 \2,124
7425 代々木2 南新宿駅 1分 151 未定 未定 \3,500
15189 代々木2 新宿駅 2分 175 \288,000 \24,000 \4,000
30436 代々木2 新宿駅 3分 217 未定 未定 \3,930
25070 代々木2 新宿駅 7分 266 未定 未定 未定
25070 代々木2 新宿駅 7分 506 未定 未定 \6,500

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ