トップ>その他地区・貸事務所・賃貸オフィス>さいたま市
さいたま市・貸事務所・賃貸オフィス
35坪以下
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 1 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 38576 | 下町2 | 大宮駅 | 7分 | 2 | 未定 | 未定 | \3,100 |
| 9058 | 仲町2 | 大宮駅 | 5分 | 4 | 未定 | 未定 | \1,700 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 5 | 未定 | 未定 | \2,770 |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 6 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 47976 | 桜木町2 | 大宮駅 | 2分 | 7 | \36,036 | \12,012 | \751 |
| 47976 | 桜木町2 | 大宮駅 | 2分 | 7 | \40,541 | \13,514 | \751 |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 7 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 63652 | 大成町3 | 大成駅 | 6分 | 7 | \17,167 | \8,584 | 賃料に含む |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 7 | \108,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 47976 | 桜木町2 | 大宮駅 | 2分 | 7 | \41,841 | \13,947 | \697 |
| 52132 | 宮町2 | 大宮駅 | 7分 | 7 | \37,190 | \12,397 | \689 |
| 52132 | 宮町2 | 大宮駅 | 7分 | 7 | \28,926 | \9,642 | \689 |
| 51149 | 大門町3 | 大宮駅 | 5分 | 8 | \63,857 | \12,771 | \639 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 9 | \108,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 6592 | 常盤4 | 浦和駅 | 9分 | 9 | \120,000 | \10,000 | \3,500 |
| 51269 | 浅間町2 | 大宮駅 | 13分 | 9 | \26,667 | \8,889 | \556 |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 9 | 未定 | \17,502 | 賃料に含む |
| 61779 | 東大成町2 | 大宮駅 | 9 | \23,841 | \7,947 | \552 | |
| 52132 | 宮町2 | 大宮駅 | 7分 | 9 | \33,076 | \11,025 | \551 |
| 54760 | 東町1 | 大宮駅 | 8分 | 10 | \44,997 | \8,999 | \1,546 |
| 37939 | 宮町1 | 大宮駅 | 4分 | 10 | \100,000 | \10,000 | \1,000 |
| 51182 | 土手町3 | 北大宮駅 | 1分 | 10 | \20,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 10 | 未定 | \16,303 | 賃料に含む |
| 57194 | 北袋町1 | さいたま新都心駅 | 1分 | 10 | \55,285 | \9,214 | \2,554 |
| 57194 | 北袋町1 | さいたま新都心駅 | 1分 | 10 | \58,680 | \9,780 | \2,719 |
| 57194 | 北袋町1 | さいたま新都心駅 | 1分 | 10 | \54,012 | \9,002 | \2,495 |
| 43446 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 11 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 11 | 未定 | \15,370 | 賃料に含む |
| 37939 | 宮町1 | 大宮駅 | 4分 | 11 | \90,909 | \10,000 | \909 |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 11 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 54315 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 12 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
| 61773 | 大成町3 | 大成駅 | 5分 | 12 | \30,508 | \10,169 | \1,695 |
| 64605 | 文蔵3 | 南浦和駅 | 10分 | 12 | \15,000 | \7,500 | \333 |
| 54952 | 元町2 | 北浦和駅 | 3分 | 12 | \21,232 | \7,077 | 賃料に含む |
| 50762 | 領家3 | 北浦和駅 | 15分 | 12 | \17,970 | \5,990 | \250 |
| 32999 | 桜木町1 | 大宮駅 | 2分 | 12 | \1,000,000 | \20,000 | \3,500 |
| 51160 | 南本町2 | 南浦和駅 | 5分 | 13 | \21,463 | \7,154 | \397 |
| 51186 | 北浦和4 | 北浦和駅 | 1分 | 13 | \77,519 | \9,000 | \2,000 |
| 40083 | 北浦和1 | 北浦和駅 | 2分 | 13 | \69,300 | \11,000 | \3,000 |
| 28744 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 14 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9058 | 仲町2 | 大宮駅 | 5分 | 14 | \76,800 | \9,600 | \3,400 |
| 53023 | 高砂3 | 浦和駅 | 8分 | 14 | \25,352 | \8,451 | \1,408 |
| 19986 | 仲町1 | 大宮駅 | 5分 | 14 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 37567 | 桜木町1 | 大宮駅 | 5分 | 15 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 39909 | 高砂3 | 浦和駅 | 6分 | 15 | \64,000 | \10,667 | 不明 |
| 56915 | 桜木町2 | 大宮駅 | 4分 | 15 | \19,934 | \9,967 | \997 |
| 27351 | 仲町3 | 大宮駅 | 10分 | 16 | 未定 | 未定 | \3,471 |
| 42433 | 仲町1 | 浦和駅 | 4分 | 16 | \144,008 | \12,001 | \3,637 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 16 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 17 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 53526 | 大成町1 | 大宮駅 | 12分 | 17 | \100,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 17 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 19916 | 桜木町1 | 大宮駅 | 3分 | 17 | \84,000 | \7,000 | \3,000 |
| 59638 | 高砂3 | 浦和駅 | 7分 | 17 | \108,000 | \9,000 | \2,000 |
| 56737 | 浅間町 | 大宮駅 | 13分 | 17 | \42,105 | \7,018 | \585 |
| 53022 | 仲町3 | 浦和駅 | 10分 | 18 | \23,516 | \7,839 | \336 |
| 14242 | 宮町3 | 大宮駅 | 12分 | 18 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 19986 | 仲町1 | 大宮駅 | 5分 | 18 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 64898 | 桜木町2 | 大宮駅 | 5分 | 18 | \75,000 | \12,500 | \1,058 |
| 52144 | 宮町3 | 大宮駅 | 7分 | 18 | \64,463 | \10,744 | \551 |
| 59471 | 桜木町2 | 大宮駅 | 1分 | 18 | \83,606 | \11,944 | \1,745 |
| 54952 | 元町2 | 北浦和駅 | 3分 | 18 | \21,207 | \7,069 | 賃料に含む |
| 17247 | 宮町1 | 大宮駅 | 6分 | 18 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 59480 | 桜木町1 | 大宮駅 | 1分 | 19 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
| 50381 | 仲町1 | 大宮駅 | 3分 | 19 | \53,533 | \8,000 | \2,000 |
| 45943 | 宮町1 | 大宮駅 | 5分 | 19 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 41356 | 桜木町2 | 大宮駅 | 1分 | 19 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
| 43736 | 吉敷町1 | さいたま新都心駅 | 10分 | 19 | \56,000 | \9,333 | \2,496 |
| 36359 | 宮町2 | 大宮駅 | 4分 | 20 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 50381 | 仲町1 | 大宮駅 | 3分 | 20 | \61,007 | \10,000 | \2,000 |
| 36621 | 宮町4 | 大宮駅 | 6分 | 20 | \104,476 | \17,413 | \1,596 |
| 62146 | 大門町2 | 大宮駅 | 1分 | 20 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 35022 | 別所1 | 浦和駅 | 12分 | 20 | \85,000 | \8,500 | 賃料に含む |
| 44999 | 桜木町 | 大宮駅 | 4分 | 20 | \162,000 | \13,500 | \2,500 |
| 59482 | 高鼻町1 | 大宮駅 | 5分 | 20 | \37,500 | \7,500 | \2,500 |
| 63299 | 田島10 | 西浦和駅 | 11分 | 20 | \8,000 | \4,000 | 不明 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 20 | \132,000 | \11,000 | \2,770 |
| 50760 | 桜木町2 | 大宮駅 | 4分 | 20 | \128,968 | \12,897 | \2,976 |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 20 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 57660 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 7分 | 20 | \35,256 | \7,051 | \494 |
| 35065 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 9分 | 20 | \83,000 | \7,900 | \2,500 |
| 59430 | 上落合8 | 大宮駅 | 15分 | 21 | \31,144 | \7,786 | \146 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 21 | \132,000 | \11,000 | \2,770 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 21 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 45943 | 宮町1 | 大宮駅 | 5分 | 21 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 34272 | 大門町3 | 大宮駅 | 4分 | 21 | \104,992 | \10,499 | \3,305 |
| 20721 | 宮町4 | 大宮駅 | 10分 | 21 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 21 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 42433 | 仲町1 | 浦和駅 | 4分 | 21 | \143,976 | \12,000 | \3,636 |
| 25741 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 21 | \140,000 | \14,000 | \3,600 |
| 51148 | 日進町3 | 宮原駅 | 3分 | 21 | \28,050 | \5,610 | \468 |
| 51481 | 宮原町3 | 宮原駅 | 1分 | 21 | \93,240 | \8,000 | \3,500 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 21 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 56142 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 21 | \45,714 | \7,619 | \1,429 |
| 56738 | 大門町1 | 大宮駅 | 3分 | 22 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 22 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 62629 | 桜木町1 | 大宮駅 | 4分 | 22 | \112,000 | \14,000 | \2,000 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 22 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 64605 | 文蔵3 | 南浦和駅 | 10分 | 22 | \11,060 | \5,530 | \184 |
| 39304 | 高砂2 | 浦和駅 | 3分 | 22 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
| 59638 | 高砂3 | 浦和駅 | 7分 | 22 | \45,000 | \7,500 | \2,000 |
| 27253 | 宮町2 | 大宮駅 | 6分 | 22 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 45943 | 宮町1 | 大宮駅 | 5分 | 23 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 54748 | 桜木町2 | 大宮駅 | 7分 | 23 | \27,000 | \9,000 | \1,000 |
| 14244 | 桜木町1 | 大宮駅 | 5分 | 23 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20217 | 新中里5 | 与野駅 | 7分 | 23 | \95,000 | \9,500 | 賃料に含む |
| 38576 | 下町2 | 大宮駅 | 7分 | 23 | 未定 | 未定 | \3,100 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | \2,770 |
| 58981 | 東町2 | 大宮駅 | 10分 | 23 | \59,025 | \9,837 | \1,069 |
| 28744 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 24 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 51115 | 東大宮5 | 東大宮駅 | 1分 | 24 | \25,456 | \4,243 | \424 |
| 50149 | 桜木町4 | 大宮駅 | 18分 | 24 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
| 35687 | 高砂2 | 浦和駅 | 5分 | 24 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 38576 | 下町2 | 大宮駅 | 7分 | 24 | 未定 | 未定 | \3,100 |
| 61775 | 大成町3 | 大成駅 | 6分 | 24 | \12,632 | \6,316 | 賃料に含む |
| 27539 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 12分 | 24 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 24 | \132,000 | \11,000 | \2,770 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 24 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 20217 | 新中里5 | 与野駅 | 7分 | 24 | \95,000 | \9,500 | 賃料に含む |
| 61776 | 大成町3 | 大成駅 | 24 | \45,000 | \7,000 | \2,000 | |
| 37965 | 新都心 | さいたま新都心駅 | 1分 | 24 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 36928 | 宮町4 | 大宮駅 | 7分 | 25 | \18,570 | \6,190 | \1,360 |
| 39304 | 高砂2 | 浦和駅 | 3分 | 25 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
| 50149 | 桜木町4 | 大宮駅 | 18分 | 25 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
| 50266 | 仲町2 | 大宮駅 | 5分 | 25 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
| 44584 | 岸町7 | 浦和駅 | 7分 | 25 | \80,000 | \8,000 | \3,500 |
| 52850 | 大門町2 | 大宮駅 | 4分 | 26 | \100,000 | \10,000 | \1,000 |
| 31944 | 桜木町4 | 大宮駅 | 7分 | 26 | 未定 | 未定 | \2,500 |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 26 | \84,000 | \15,006 | 賃料に含む |
| 51152 | 大門町3 | 大宮駅 | 5分 | 27 | \50,000 | \10,000 | \1,693 |
| 59479 | 大成町3 | 鉄道博物館駅 | 5分 | 27 | \74,934 | \7,500 | \1,000 |
| 9059 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 12分 | 27 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20722 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 7分 | 27 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 60393 | 岸町4 | 浦和駅 | 4分 | 27 | 未定 | 未定 | \4,132 |
| 45467 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 27 | \60,000 | \10,000 | \2,500 |
| 43317 | 高砂2 | 浦和駅 | 5分 | 28 | \89,254 | \8,925 | \1,785 |
| 62014 | 上木崎1 | 与野駅 | 1分 | 28 | \26,728 | \8,909 | \1,069 |
| 36938 | 三橋4 | 大宮駅 | 28分 | 28 | \15,867 | \5,289 | \353 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 29 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 56737 | 浅間町 | 大宮駅 | 13分 | 29 | \41,594 | \6,932 | \347 |
| 19986 | 仲町1 | 大宮駅 | 5分 | 29 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 30549 | 桜木町1 | 大宮駅 | 2分 | 29 | \180,000 | \18,000 | \4,000 |
| 59526 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 30 | \158,699 | \13,225 | \3,306 |
| 53525 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 37628 | 桜木町1 | 大宮駅 | 8分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 50385 | 宮町1 | 大宮駅 | 2分 | 30 | \99,602 | \9,960 | \1,328 |
| 61780 | 大成町3 | 大成駅 | 7分 | 30 | \15,590 | \5,197 | \992 |
| 51153 | 大門町3 | 大宮駅 | 7分 | 31 | \60,000 | \10,000 | \2,000 |
| 38978 | 仲町2 | 浦和駅 | 6分 | 31 | \72,258 | \9,032 | \968 |
| 62265 | 白幡5 | 武蔵浦和駅 | 9分 | 32 | \48,086 | \12,022 | 賃料に含む |
| 62265 | 白幡5 | 武蔵浦和駅 | 9分 | 32 | \47,589 | \11,897 | 賃料に含む |
| 51186 | 北浦和4 | 北浦和駅 | 1分 | 32 | \62,500 | \9,000 | \2,000 |
| 35114 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 32 | \100,000 | \10,000 | \3,500 |
| 35114 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 32 | \100,000 | \10,000 | \3,500 |
| 9058 | 仲町2 | 大宮駅 | 5分 | 32 | \76,800 | \9,600 | \3,400 |
| 20349 | 高砂1 | 浦和駅 | 1分 | 33 | \156,000 | \13,000 | \3,300 |
| 25741 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 33 | \140,000 | \14,000 | \3,600 |
| 56500 | 宮原町3 | 宮原駅 | 1分 | 33 | \59,773 | \6,000 | \1,500 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 34 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 50321 | 大成町1 | 大宮駅 | 8分 | 35 | \48,696 | \8,116 | \580 |
| 51276 | 仲町2 | 大宮駅 | 5分 | 35 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
| 36928 | 宮町4 | 大宮駅 | 7分 | 35 | \18,570 | \6,190 | \1,443 |
| 45457 | 岸町7 | 浦和駅 | 10分 | 35 | \90,000 | \9,000 | \2,500 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
