貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へ 

オフィス賃料相場・2007年



賃料相場・千代田区
<外神田・岩本町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 235,715 20,577 3,416 23,993
30〜100坪 141,611 14,606 2,921 17,527
30坪以下 102,707 12,430 2,197 14,627
総平均 137,379 14,468 2,667 17,135

<神保町・内神田ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 243,327 21,979 3,857 25,836
30〜100坪 175,262 17,284 2,413 19,697
30坪以下 110,138 12,955 2,027 14,982
総平均 178,073 17,522 2,740 20,262

<飯田橋・九段ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 325,637 27,156 3,104 30,260
30〜100坪 140,385 14,091 2,718 16,809
30坪以下 92,172 12,741 1,971 14,712
総平均 158,502 16,161 2,506 18,667

<番町・麹町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 273,631 22,785 3,432 26,217
30〜100坪 216,509 19,655 3,008 22,663
30坪以下 121,034 16,089 1,560 17,649
総平均 210,892 19,702 2,809 22,511

<丸の内・有楽町ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 448,479 38,112 2,120 40,232


賃料相場・中央区
<人形町・小伝馬町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 205,177 19,485 1,684 21,169
30〜100坪 112,205 12,385 2,147 14,532
30坪以下 69,771 11,514 1,329 12,843
総平均 111,209 13,272 1,734 15,006

<八重洲・日本橋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 376,703 31,494 3,352 34,846
30〜100坪 224,765 20,059 2,786 22,845
30坪以下 172,539 18,490 2,395 20,885
総平均 237,974 21,778 2,775 24,553

<茅場町・八丁堀ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 211,055 18,413 2,979 21,392
30〜100坪 120,460 12,553 2,846 15,399
30坪以下 78,506 11,201 1,713 12,914
総平均 116,587 12,816 2,436 15,252

<銀座・築地ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 273,969 22,853 3,992 26,845
30〜100坪 320,190 27,016 3,381 30,397
30坪以下 217,654 20,009 2,107 22,116
総平均 274,460 23,714 3,022 26,736

<月島・勝どきブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 220,220 19,505 977 20,482


賃料相場・港区
<青山・赤坂ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 333,821 26,540 1,906 28,446
30〜100坪 255,633 24,385 2,127 26,512
30坪以下 131,487 19,382 1,389 20,771
総平均 227,198 22,988 1,785 24,773

<虎ノ門・麻布ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 244,003 22,444 2,636 25,080
30〜100坪 216,220 20,766 2,350 23,116
30坪以下 154,683 19,015 1,389 20,404
総平均 204,458 20,683 2,124 22,807

<新橋・浜松町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 260,607 23,458 3,712 27,170
30〜100坪 217,004 20,923 2,471 23,394
30坪以下 148,422 16,129 2,107 18,236
総平均 201,441 19,724 2,608 22,332

<三田・芝浦ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 447,104 37,265 751 38,016
30〜100坪 154,738 14,902 2,810 17,712
30坪以下 105,784 13,729 1,676 15,405
総平均 374,717 31,939 1,139 33,078

<高輪・港南ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 273,630 26,892 1,646 28,538


賃料相場・新宿区
<西新宿ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 285,461 23,834 3,260 27,094
30〜100坪 250,797 21,902 2,814 24,716
30坪以下 141,996 16,419 1,916 18,335
総平均 233,220 21,088 2,731 23,819

<新宿・歌舞伎町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 218,876 22,543 1,298 23,841
30〜100坪 149,300 15,872 2,017 17,889
30坪以下 121,418 15,450 1,339 16,789
総平均 145,033 16,405 1,656 18,061

<四谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 224,974 19,593 3,151 22,744
30〜100坪 115,964 13,384 1,856 15,240
30坪以下 76,769 12,407 1,341 13,748
総平均 129,072 14,544 1,995 16,539

<神楽坂・市ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 142,926 13,985 2,711 16,696
30〜100坪 113,457 12,680 2,198 14,878
30坪以下 61,790 11,631 956 12,587
総平均 104,010 12,620 1,934 14,554

<高田馬場・大久保ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 127,159 14,317 2,590 16,907
30〜100坪 127,666 13,945 1,733 15,678
30坪以下 84,848 12,967 955 13,922
総平均 110,604 13,596 1,515 15,111

賃料相場・渋谷区
<渋谷・神宮前ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 371,567 33,337 2,216 35,553
30〜100坪 304,987 28,994 1,869 30,863
30坪以下 196,476 23,058 1,591 24,649
総平均 277,570 27,642 1,836 29,478

<道玄坂・桜丘町ブロック>

  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 379,536 31,008 3,140 34,148
30〜100坪 251,765 22,574 1,766 24,340
30坪以下 174,908 19,593 1,893 21,486
総平均 263,957 24,098 2,225 26,323

<恵比寿・広尾ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 291,045 25,256 2,324 27,580
30〜100坪 221,953 21,935 2,376 24,311
30坪以下 150,445 19,979 1,294 21,273
総平均 207,905 21,714 2,038 23,752

<千駄ヶ谷・代々木ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 417,049 34,754 4,760 39,514
30〜100坪 178,040 18,713 2,244 20,957
30坪以下 83,973 14,961 1,050 16,011
総平均 204,778 21,554 2,442 23,996

<初台・幡ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 192,439 17,820 3,223 21,043
30〜100坪 107,437 13,285 1,861 15,146
30坪以下 69,705 13,089 944 14,033
総平均 109,714 14,059 1,785 15,844

賃料相場・豊島区
<池袋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 217,962 18,862 2,699 21,561
30〜100坪 168,019 16,146 2,562 18,708
30坪以下 96,256 13,032 1,574 14,606
総平均 147,653 15,368 2,175 17,543

<大塚ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 70,987 10,308 1,888 12,196

賃料相場・台東区
<上野・台東ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 118,060 12,784 2,277 15,061
30〜100坪 112,104 11,927 2,648 14,575
30坪以下 79,868 12,221 1,534 13,755
総平均 95,197 12,104 2,049 14,153

<浅草橋・浅草ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 124,213 11,559 2,876 14,435
30〜100坪 92,225 10,793 1,689 12,482
30坪以下 52,682 10,096 780 10,876
総平均 81,979 10,643 1,523 12,166

賃料相場・文京区
<湯島・本郷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 130,242 12,026 3,096 15,122
30〜100坪 110,668 12,113 2,432 14,545
30坪以下 70,832 10,901 1,483 12,384
総平均 99,905 11,657 2,213 13,870

<後楽・春日ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 146,416 14,240 2,018 16,258

賃料相場・品川区
<五反田・上大崎ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 171,482 15,794 1,958 17,752
30〜100坪 138,476 15,345 2,489 17,834
30坪以下 103,137 15,643 1,337 16,980
総平均 142,009 15,583 2,012 17,595

<大崎・東品川ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 164,524 16,304 2,910 19,214

*上記の賃料相場は2007年1月1日〜2007年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。