貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へオフィス賃料相場・2009年へ 

オフィス賃料相場・2008年



賃料相場・千代田区
<外神田・岩本町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 206,622 18,479 3,174 21,653
30〜100坪 148,215 15,559 2,574 18,133
30坪以下 103,933 12,897 1,954 14,851
総平均 136,493 14,778 2,382 17,160

<神保町・内神田ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 310,745 26,188 1,771 27,959
30〜100坪 182,559 17,693 2,479 20,172
30坪以下 113,032 13,621 2,018 15,639
総平均 194,635 18,645 2,174 20,819

<飯田橋・九段ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 242,007 22,316 2,812 25,128
30〜100坪 164,951 16,820 2,596 19,416
30坪以下 103,203 13,504 1,922 15,426
総平均 159,276 16,786 2,410 19,196

<番町・麹町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 296,322 25,779 2,913 28,692
30〜100坪 192,842 20,392 2,452 22,844
30坪以下 116,850 17,372 1,184 18,556
総平均 196,217 20,850 2,187 23,037

<丸の内・有楽町ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 447,628 36,098 1,920 38,018


賃料相場・中央区
<人形町・小伝馬町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 202,182 17,933 2,355 20,288
30〜100坪 119,197 12,708 2,427 15,135
30坪以下 70,519 11,071 1,465 12,536
総平均 120,712 13,266 2,101 15,367

<八重洲・日本橋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 265,830 24,160 2,617 26,777
30〜100坪 232,376 21,177 2,398 23,575
30坪以下 155,779 17,031 2,376 19,407
総平均 223,811 21,101 2,465 23,566

<茅場町・八丁堀ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 196,203 17,837 3,237 21,074
30〜100坪 129,024 14,425 2,773 17,198
30坪以下 80,914 11,636 1,750 13,386
総平均 131,027 14,426 2,586 17,012

<銀座・築地ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 297,101 26,496 3,723 30,219
30〜100坪 289,716 25,853 2,954 28,807
30坪以下 222,834 21,484 2,442 23,926
総平均 270,114 24,607 2,957 27,564

<月島・勝どきブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 163,323 14,871 3,184 18,055


賃料相場・港区
<青山・赤坂ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 325,109 28,622 2,793 31,415
30〜100坪 264,174 24,679 2,093 26,772
30坪以下 164,477 21,113 1,503 22,616
総平均 252,654 24,743 2,117 26,860

<虎ノ門・麻布ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 243,055 20,833 2,228 23,061
30〜100坪 200,587 20,178 2,250 22,428
30坪以下 157,689 19,514 1,617 21,131
総平均 187,789 19,980 1,988 21,968

<新橋・浜松町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 311,507 25,909 3,614 29,523
30〜100坪 210,656 19,394 2,426 21,820
30坪以下 130,260 15,411 1,999 17,410
総平均 222,609 20,456 2,691 23,147

<三田・芝浦ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 215,094 19,363 3,359 22,722
30〜100坪 156,262 15,405 2,403 17,808
30坪以下 80,518 12,014 1,559 13,573
総平均 168,409 16,481 2,659 19,140

<高輪・港南ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 202,525 20,990 1,648 22,638


賃料相場・新宿区
<西新宿ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 240,704 21,672 3,855 25,527
30〜100坪 210,233 20,309 2,592 22,901
30坪以下 119,809 15,450 1,740 17,190
総平均 184,052 18,849 2,535 21,384

<新宿・歌舞伎町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 226,811 20,323 2,931 23,254
30〜100坪 170,137 16,704 2,432 19,136
30坪以下 114,741 15,955 1,503 17,458
総平均 164,455 17,237 2,240 19,477

<四谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 267,178 22,805 1,620 24,425
30〜100坪 190,470 17,796 1,628 19,424
30坪以下 88,653 13,236 1,502 14,738
総平均 177,335 17,554 1,589 19,143

<神楽坂・市ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 153,683 14,186 2,403 16,589
30〜100坪 104,902 12,546 1,903 14,449
30坪以下 84,617 13,198 788 13,986
総平均 112,763 13,160 1,746 14,906

<高田馬場・大久保ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 126,233 13,637 2,123 15,760
30〜100坪 129,195 14,102 2,033 16,135
30坪以下 92,680 13,613 1,011 14,624
総平均 116,244 13,828 1,711 15,539

賃料相場・渋谷区
<渋谷・神宮前ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 360,238 31,244 3,429 34,673
30〜100坪 320,032 30,417 2,132 32,549
30坪以下 200,236 23,211 1,635 24,846
総平均 299,937 28,787 2,348 31,135

<道玄坂・桜丘町ブロック>

  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 328,011 26,291 2,918 29,209
30〜100坪 267,649 23,237 2,723 25,960
30坪以下 172,305 20,138 2,058 22,196
総平均 251,821 22,921 2,572 25,493

<恵比寿・広尾ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 376,584 31,842 4,414 36,256
30〜100坪 261,551 25,494 2,550 28,044
30坪以下 128,976 19,519 1,588 21,107
総平均 273,124 26,441 3,010 29,451

<千駄ヶ谷・代々木ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 287,826 25,664 2,764 28,428
30〜100坪 177,318 18,946 2,790 21,736
30坪以下 102,903 16,891 1,179 18,070
総平均 176,452 19,762 2,217 21,979

<初台・幡ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 185,693 15,441 3,038 18,479
30〜100坪 126,986 14,316 2,305 16,621
30坪以下 72,242 13,289 1,336 14,625
総平均 122,061 14,228 2,156 16,384

賃料相場・豊島区
<池袋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 178,661 16,650 3,001 19,651
30〜100坪 160,657 15,181 2,461 17,642
30坪以下 89,808 13,079 1,600 14,679
総平均 136,045 14,561 2,200 16,761

<大塚ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 98,969 11,684 1,827 13,511

賃料相場・台東区
<上野・台東ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 153,450 15,497 2,233 17,730
30〜100坪 130,372 13,302 2,557 15,859
30坪以下 85,230 12,102 1,538 13,640
総平均 109,538 12,792 2,063 14,855

<浅草橋・浅草ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 122,892 11,808 1,822 13,630
30〜100坪 77,009 9,937 1,556 11,493
30坪以下 57,466 10,283 810 11,093
総平均 80,217 10,428 1,375 11,803

賃料相場・文京区
<湯島・本郷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 202,680 17,773 2,008 19,781
30〜100坪 106,213 11,868 2,528 14,396
30坪以下 72,132 11,396 1,467 12,863
総平均 108,677 12,673 2,010 14,683

<後楽・春日ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 162,907 15,697 846 16,543

賃料相場・品川区
<五反田・上大崎ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 194,281 16,992 3,347 20,339
30〜100坪 135,728 14,470 2,783 17,253
30坪以下 111,795 16,433 1,575 18,008
総平均 143,394 15,632 2,586 18,218

<大崎・東品川ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 223,897 19,424 4,160 23,584

*上記の賃料相場は2008年1月1日〜2008年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。