貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へ 

オフィス賃料相場・2009年



賃料相場・千代田区
<外神田・岩本町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 194,449 17,613 3,049 20,662
30〜100坪 122,264 13,609 2,617 16,226
30坪以下 83,947 11,704 1,807 13,511
総平均 115,069 13,301 2,334 15,635

<神保町・内神田ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 223,989 19,582 3,223 22,805
30〜100坪 146,261 14,907 2,799 17,706
30坪以下 103,758 12,811 2,061 14,872
総平均 149,097 15,214 2,665 17,879

<飯田橋・九段ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 199,097 17,445 879 18,324
30〜100坪 149,692 15,027 2,780 17,807
30坪以下 85,697 12,663 1,944 14,607
総平均 145,134 15,017 2,040 17,057

<番町・麹町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 236,578 21,160 3,352 24,512
30〜100坪 167,543 17,086 2,646 19,732
30坪以下 122,420 16,568 1,484 18,052
総平均 180,385 18,308 2,625 20,933

<丸の内・有楽町ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 386,538 33,640 1,849 35,489


賃料相場・中央区
<人形町・小伝馬町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 154,391 14,775 2,403 17,178
30〜100坪 108,108 11,809 2,162 13,971
30坪以下 67,721 10,834 1,417 12,251
総平均 110,115 12,386 2,024 14,410

<八重洲・日本橋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 266,421 23,535 3,213 26,748
30〜100坪 195,501 18,430 2,391 20,821
30坪以下 140,536 16,085 2,052 18,137
総平均 204,376 19,482 2,570 22,052

<茅場町・八丁堀ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 182,202 16,589 2,994 19,583
30〜100坪 114,529 12,275 2,862 15,137
30坪以下 75,983 10,599 1,851 12,450
総平均 116,961 12,690 2,555 15,245

<銀座・築地ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 269,592 24,519 2,089 26,608
30〜100坪 255,721 22,154 2,985 25,139
30坪以下 199,742 20,043 2,373 22,416
総平均 240,367 21,902 2,631 24,533

<月島・勝どきブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 125,831 13,531 2,064 15,595


賃料相場・港区
<青山・赤坂ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 248,069 22,068 1,990 24,058
30〜100坪 221,704 22,175 2,103 24,278
30坪以下 133,409 18,588 1,227 19,815
総平均 195,213 20,897 1,776 22,673

<虎ノ門・麻布ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 222,112 19,526 2,974 22,500
30〜100坪 168,276 17,915 2,120 20,035
30坪以下 120,892 17,573 1,262 18,835
総平均 170,831 18,311 2,129 20,440

<新橋・浜松町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 228,199 20,400 3,574 23,974
30〜100坪 186,445 18,691 2,732 21,423
30坪以下 122,540 17,174 1,650 18,824
総平均 171,281 18,459 2,499 20,958

<三田・芝浦ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 186,213 16,871 2,022 18,893
30〜100坪 126,890 13,039 2,661 15,700
30坪以下 87,598 12,419 1,696 14,115
総平均 151,536 14,880 2,215 17,095

<高輪・港南ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 150,898 16,817 1,617 18,434


賃料相場・新宿区
<西新宿ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 202,556 17,418 3,318 20,736
30〜100坪 189,677 18,265 2,378 20,643
30坪以下 90,985 14,451 1,640 16,091
総平均 160,995 17,012 2,254 19,266

<新宿・歌舞伎町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 181,332 16,516 3,207 19,723
30〜100坪 134,370 14,936 2,313 17,249
30坪以下 109,259 14,930 1,543 16,473
総平均 139,879 15,342 2,341 17,683

<四谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 147,136 14,978 2,466 17,444
30〜100坪 120,064 13,185 2,110 15,295
30坪以下 76,280 12,037 1,305 13,342
総平均 113,448 13,230 1,960 15,190

<神楽坂・市ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 130,208 11,865 3,090 14,955
30〜100坪 103,694 11,623 2,296 13,919
30坪以下 87,582 12,706 1,236 13,942
総平均 105,489 11,922 2,217 14,139

<高田馬場・大久保ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 137,987 13,812 1,852 15,664
30〜100坪 118,011 13,164 1,825 14,989
30坪以下 64,749 11,678 995 12,673
総平均 109,025 12,939 1,602 14,541

賃料相場・渋谷区
<渋谷・神宮前ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 231,983 21,172 1,815 22,987
30〜100坪 196,347 20,893 2,082 22,975
30坪以下 167,391 21,860 1,366 23,226
総平均 196,728 21,265 1,790 23,055

<道玄坂・桜丘町ブロック>

  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 301,291 23,574 3,146 26,720
30〜100坪 207,297 19,749 2,272 22,021
30坪以下 140,121 18,329 1,861 20,190
総平均 201,721 19,967 2,292 22,259

<恵比寿・広尾ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 216,994 21,157 2,495 23,652
30〜100坪 191,532 20,937 1,829 22,766
30坪以下 143,007 19,140 1,387 20,527
総平均 176,634 20,283 1,755 22,038

<千駄ヶ谷・代々木ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 171,304 16,687 1,879 18,566
30〜100坪 135,153 16,359 2,166 18,525
30坪以下 68,127 14,191 1,139 15,330
総平均 120,659 15,643 1,697 17,340

<初台・幡ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 160,715 13,722 3,168 16,890
30〜100坪 94,308 11,985 2,296 14,281
30坪以下 62,053 12,770 1,091 13,861
総平均 106,487 12,760 2,236 14,996

賃料相場・豊島区
<池袋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 189,575 17,664 2,711 20,375
30〜100坪 146,482 14,755 2,310 17,065
30坪以下 91,528 12,877 1,758 14,635
総平均 137,351 14,739 2,212 16,951

<大塚ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 104,044 11,215 2,325 13,540

賃料相場・台東区
<上野・台東ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 167,266 14,841 1,539 16,380
30〜100坪 114,632 12,485 2,224 14,709
30坪以下 77,394 11,746 1,486 13,232
総平均 110,767 12,642 1,839 14,481

<浅草橋・浅草ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 112,768 10,919 1,699 12,618
30〜100坪 71,227 9,666 1,705 11,371
30坪以下 45,505 9,237 917 10,154
総平均 74,075 9,854 1,472 11,326

賃料相場・文京区
<湯島・本郷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 136,250 13,171 2,143 15,314
30〜100坪 106,603 11,314 2,679 13,993
30坪以下 67,962 10,723 1,459 12,182
総平均 104,933 11,673 2,222 13,895

<後楽・春日ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 142,254 13,456 2,203 15,659

賃料相場・品川区
<五反田・上大崎ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 151,930 14,018 3,683 17,701
30〜100坪 117,294 12,921 2,684 15,605
30坪以下 80,476 14,356 1,233 15,589
総平均 127,475 13,684 2,912 16,596

<大崎・東品川ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 143,935 14,461 2,296 16,757

*上記の賃料相場は2009年1月1日〜2009年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。