オフィス賃料相場推移(区別)
17,016円/坪 | H22年7月末 |
17,234円/坪 | H22年6月末 |
17,299円/坪 | H22年5月末 |
17,138円/坪 | H22年4月末 |
17,470円/坪 | H22年3月末 |
17,564円/坪 | H22年2月末 |
17,684円/坪 | H22年1月末 |
18,106円/坪 | H21年12月末 |
20,261円/坪 | H20年12月末 |
17,657円/坪 | H22年7月末 |
17,381円/坪 | H22年6月末 |
17,441円/坪 | H22年5月末 |
18,997円/坪 | H22年4月末 |
18,435円/坪 | H22年3月末 |
18,789円/坪 | H22年2月末 |
18,859円/坪 | H22年1月末 |
19,008円/坪 | H21年12月末 |
20,287円/坪 | H20年12月末 |
18,596円/坪 | H22年7月末 |
19,004円/坪 | H22年6月末 |
19,230円/坪 | H22年5月末 |
19,188円/坪 | H22年4月末 |
19,421円/坪 | H22年3月末 |
19,519円/坪 | H22年2月末 |
19,493円/坪 | H22年1月末 |
19,711円/坪 | H21年12月末 |
23,466円/坪 | H20年12月末 |
15,184円/坪 | H22年7月末 |
15,315円/坪 | H22年6月末 |
15,270円/坪 | H22年5月末 |
15,319円/坪 | H22年4月末 |
15,797円/坪 | H22年3月末 |
15,871円/坪 | H22年2月末 |
15,906円/坪 | H22年1月末 |
16,031円/坪 | H21年12月末 |
17,821円/坪 | H20年12月末 |
18,749円/坪 | H22年7月末 |
19,054円/坪 | H22年6月末 |
19,319円/坪 | H22年5月末 |
19,491円/坪 | H22年4月末 |
19,309円/坪 | H22年3月末 |
19,549円/坪 | H22年2月末 |
19,549円/坪 | H22年1月末 |
19,624円/坪 | H21年12月末 |
24,324円/坪 | H20年12月末 |
14,133円/坪 | H22年7月末 |
14,325円/坪 | H22年6月末 |
14,397円/坪 | H22年5月末 |
14,539円/坪 | H22年4月末 |
14,451円/坪 | H22年3月末 |
15,074円/坪 | H22年2月末 |
15,311円/坪 | H22年1月末 |
15,278円/坪 | H21年12月末 |
14,965円/坪 | H20年12月末 |
14,979円/坪 | H22年7月末 |
14,973円/坪 | H22年6月末 |
15,442円/坪 | H22年5月末 |
15,513円/坪 | H22年4月末 |
15,171円/坪 | H22年3月末 |
15,343円/坪 | H22年2月末 |
15,289円/坪 | H22年1月末 |
15,688円/坪 | H21年12月末 |
17,747円/坪 | H20年12月末 |
12,611円/坪 | H22年7月末 |
13,771円/坪 | H22年6月末 |
12,240円/坪 | H22年5月末 |
12,334円/坪 | H22年4月末 |
12,577円/坪 | H22年3月末 |
12,527円/坪 | H22年2月末 |
12,228円/坪 | H22年1月末 |
12,503円/坪 | H21年12月末 |
12,646円/坪 | H20年12月末 |
13,123円/坪 | H22年7月末 |
13,334円/坪 | H22年6月末 |
13,378円/坪 | H22年5月末 |
13,420円/坪 | H22年4月末 |
13,143円/坪 | H22年3月末 |
13,021円/坪 | H22年2月末 |
13,227円/坪 | H22年1月末 |
13,315円/坪 | H21年12月末 |
14,721円/坪 | H20年12月末 |
賃貸オフィス・賃貸事務所の問合せ:フリーダイヤル 0120-075-271
東京都中央区日本橋小伝馬町16番8号
TEL 03-5640-5270 TEL 03-5640-5273